A – наружный размер, мм;
S — толщина стенки трубы, мм;
M — масса 1 м труб, кг;
Rc — радиус скругления углов профиля, мм; F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь попере-чного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей x и y | Масса 1 м трубы М, кг | ||||||
Размеры профиля | Толщина стенки S | x | y | |||||||
Наружные размеры | Радиус скруг-ления углов Rc | Момент инерции сечения Ix, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 | Момент инерции сечения Iy, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wy, см3 | |||||
Ширина A | Высота B | |||||||||
Труба 28×25×0,8 | 28 | 25 | 1,2 | 0,8 | 0,81 | 0,63 | 0,96 | 0,81 | 0,68 | 0,637 |
Труба 28×25×0,9 | 28 | 25 | 1,35 | 0,9 | 0,9 | 0,71 | 1,07 | 0,89 | 0,76 | 0,713 |
Труба 28×25×1 | 28 | 25 | 1,5 | 1 | 0,99 | 0,78 | 1,17 | 0,98 | 0,83 | 0,787 |
Труба 28×25×1,2 | 28 | 25 | 1,8 | 1,2 | 1,19 | 0,93 | 1,37 | 1,15 | 0,97 | 0,934 |
Труба 30×10×1 | 30 | 10 | 1,5 | 1 | 0,74 | 0,13 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 0,583 |
Труба 30×10×1,5 | 30 | 10 | 2,25 | 1,5 | 1,07 | 0,16 | 0,33 | 1,02 | 0,68 | 0,841 |
Труба 30×10×2 | 30 | 10 | 3 | 2 | 1,37 | 0,19 | 0,37 | 1,23 | 0,82 | 1,076 |
Труба 30×10×2,5 | 30 | 10 | 3,75 | 2,5 | 1,64 | 0,2 | 0,4 | 1,38 | 0,92 | 1,29 |
Труба 30×10×3 | 30 | 10 | 6 | 3 | 1,81 | 0,19 | 0,39 | 1,31 | 0,87 | 1,427 |
Труба 30×15×0,8 | 30 | 15 | 1,2 | 0,8 | 0,68 | 0,26 | 0,35 | 0,79 | 0,52 | 0,536 |
Труба 30×15×0,9 | 30 | 15 | 1,35 | 0,9 | 0,76 | 0,29 | 0,39 | 0,87 | 0,58 | 0,6 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь попере-чного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей x и y | Масса 1 м трубы М, кг | ||||||
Размеры профиля | Толщина стенки S | x | y | |||||||
Наружные размеры | Радиус скруг-ления углов Rc | Момент инерции сечения Ix, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 | Момент инерции сечения Iy, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wy, см3 | |||||
Ширина A | Высота B | |||||||||
Труба 30×15×1 | 30 | 15 | 1,5 | 1 | 0,84 | 0,32 | 0,43 | 0,96 | 0,64 | 0,662 |
Труба 30×15×1,2 | 30 | 15 | 1,8 | 1,2 | 0,99 | 0,37 | 0,49 | 1,11 | 0,74 | 0,783 |
Труба 30×15×1,5 | 30 | 15 | 2,25 | 1,5 | 1,22 | 0,44 | 0,58 | 1,32 | 0,88 | 0,959 |
Труба 30×15×2 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1,57 | 0,52 | 0,69 | 1,62 | 1,08 | 1,233 |
Труба 30×15×2,5 | 30 | 15 | 3,75 | 2,5 | 1,89 | 0,58 | 0,77 | 1,85 | 1,23 | 1,486 |
Труба 30×15×3 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2,11 | 0,59 | 0,78 | 1,86 | 1,24 | 1,652 |
Труба 30×20×0,8 | 30 | 20 | 1,2 | 0,8 | 0,76 | 0,51 | 0,51 | 0,96 | 0,64 | 0,599 |
Труба 30×20×0,9 | 30 | 20 | 1,35 | 0,9 | 0,85 | 0,57 | 0,57 | 1,07 | 0,71 | 0,67 |
Труба 30×20×1 | 30 | 20 | 1,5 | 1 | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 1,17 | 0,78 | 0,74 |
Труба 30×20×1,2 | 30 | 20 | 1,8 | 1,2 | 1,12 | 0,72 | 0,72 | 1,36 | 0,9 | 0,877 |
Труба 30×20×1,5 | 30 | 20 | 2,25 | 1,5 | 1,37 | 0,86 | 0,86 | 1,63 | 1,09 | 1,077 |
Труба 30×20×2 | 30 | 20 | 3 | 2 | 1,77 | 1,05 | 1,05 | 2,01 | 1,34 | 1,39 |
Труба 30×20×2,5 | 30 | 20 | 3,75 | 2,5 | 2,14 | 1,2 | 1,2 | 2,32 | 1,55 | 1,682 |
Труба 30×20×3 | 30 | 20 | 6 | 3 | 2,41 | 1,25 | 1,25 | 2,41 | 1,6 | 1,894 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБА: А15-А25 , А28-А30 , А35 , А40 , А45 , А50 , А60 , А70 , А80 , А90, А100 ,
А110 , А120 , А140 , А150 , А160 , А180 , А200 , А220 , А240 , А250 , А260 ,
А300 , А320 , А350 , А380 , А400 , А500.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15