Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Прямоугольные трубы А350 ГОСТ 32931-2015

Вернуться на страницу «Труба»

ГОСТ 32931-2015

Прямоугольные трубы. Форма профиля и размеры труб

ГОСТ Р 54157-2010 Прямоугольные трубы

A – наружный размер, мм;

S — толщина стенки трубы, мм;

M — масса 1 м труб, кг;

Rc — радиус скругления углов профиля, мм; F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;

Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;

Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.

Профиль Размеры трубы, мм Площадь попере-чного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скруг-ления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сечения Iy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
Труба 350×150×6 350 150 12 6 57,63 2390,79 318,77 8906,86 508,96 45,24
Труба 350×150×6,5 350 150 16,25 6,5 61,86 2542,78 339,04 9458,89 540,51 48,56
Труба 350×150×7 350 150 17,5 7 66,36 2708,16 361,09 10092,88 576,74 52,09
Труба 350×150×7,5 350 150 18,75 7,5 70,82 2869,44 382,59 10713,85 612,22 55,59
Труба 350×150×8 350 150 20 8 75,24 3026,66 403,55 11321,87 646,96 59,07
Труба 350×150×8,5 350 150 21,25 8,5 79,63 3179,87 423,98 11917,01 680,97 62,51
Труба 350×150×9 350 150 22,5 9 83,98 3329,11 443,88 12499,33 714,25 65,92
Труба 350×150×9,5 350 150 23,75 9,5 88,29 3474,43 463,26 13068,9 746,79 69,31
Труба 350×150×10 350 150 25 10 92,57 3615,86 482,11 13625,8 778,62 72,66
Труба 350×150×10,5 350 150 31,5 10,5 95,86 3697,84 493,05 13873,06 792,75 75,25
Труба 350×150×1,0** 350 150 33 1,0** 99,97 3826,16 510,15 14375,55 821,46 78,47
Труба 350×150×11,5 350 150 34,5 11,5 104,03 3950,47 526,73 14864,17 849,38 81,67
Труба 350×150×12 350 150 36 12 108,06 4070,81 542,77 15338,99 876,51 84,83
Труба 350×250×4 350 250 8 4 46,95 5117,72 409,42 8527,75 487,3 36,85

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Профиль Размеры трубы, мм Площадь попере-чного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скруг-ления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сечения Iy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
Труба 350×250×4,5 350 250 9 4,5 52,67 5716,25 457,3 9530,69 544,61 41,34
Труба 350×250×5 350 250 10 5 58,36 6305,84 504,47 10519,88 601,14 45,81
Труба 350×250×5,5 350 250 11 5,5 64,01 6886,55 550,92 11495,39 656,88 50,25
Труба 350×250×6 350 250 12 6 69,63 7458,44 596,68 12457,3 711,85 54,66
Труба 350×250×6,5 350 250 16,25 6,5 74,86 7964,56 637,16 13294,09 759,66 58,76
Труба 350×250×7 350 250 17,5 7 80,36 8509,87 680,79 14211,17 812,07 63,08
Труба 350×250×7,5 350 250 18,75 7,5 85,82 9045,87 723,67 15113,54 863,63 67,37
Труба 350×250×8 350 250 20 8 91,24 9572,62 765,81 16001,28 914,36 71,63
Труба 350×250×8,5 350 250 21,25 8,5 96,63 10090,18 807,21 16874,47 964,26 75,85
Труба 350×250×9 350 250 22,5 9 101,98 10598,61 847,89 17733,19 1013,32 80,05
Труба 350×250×9,5 350 250 23,75 9,5 107,29 11097,98 887,84 18577,49 1061,57 84,22
Труба 350×250×10 350 250 25 10 112,57 11588,34 927,07 19407,47 1109 88,36
Труба 350×250×10,5 350 250 31,5 10,5 116,86 11917,09 953,37 19926,16 1138,64 91,73
Труба 350×250×11 350 250 33 11 121,97 12374,56 989,96 20698,42 1182,77 95,74

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Профиль Размеры трубы, мм Площадь попере-чного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скруг-ления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сечения Iy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
Труба 350×250×11,5 350 250 34,5 11,5 127,03 12822,49 1025,8 21455,18 1226,01 99,72
Труба 350×250×12 350 250 36 12 132,06 13260,93 1060,87 22196,51 1268,37 103,67
Труба 350×250×13 350 250 39 13 141,99 14109,62 1128,77 23633,15 1350,47 111,46
Труба 350×250×14 350 250 42 14 151,75 14921,11 1193,69 25008,92 1429,08 119,12
Труба 350×250×15 350 250 45 15 161,34 15695,89 1255,67 26324,39 1504,25 126,65
Труба 350×250×16 350 250 48 16 170,77 16434,44 1314,75 27580,15 1576,01 134,06
Труба 350×250×17 350 250 51 17 180,04 17137,25 1370,98 28776,77 1644,39 141,33
Труба 350×250×18 350 250 54 18 189,13 17804,8 1424,38 29914,84 1709,42 148,47
Труба 350×250×19 350 250 57 19 198,07 18437,6 1475,01 30994,94 1771,14 155,48
Труба 350×250×20 350 250 60 20 206,83 19036,12 1522,89 32017,64 1829,58 162,36
Труба 350×250×21 350 250 63 21 215,43 19600,86 1568,07 32983,54 1884,77 169,11
Труба 350×250×22 350 250 66 22 223,87 20132,31 1610,58 33893,22 1936,76 175,74
Труба 350×300×6 350 300 12 6 75,63 11260,39 750,69 14232,52 813,29 59,37
Труба 350×300×6,5 350 300 16,25 6,5 81,36 12038,43 802,56 15211,7 869,24 63,87

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Профиль Размеры трубы, мм Площадь попере-чного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скруг-ления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сечения Iy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
Труба 350×300×7 350 300 17,5 7 87,36 12873,68 858,25 16270,31 929,73 68,58
Труба 350×300×7,5 350 300 18,75 7,5 93,32 13696,31 913,09 17313,38 989,34 73,26
Труба 350×300×8 350 300 20 8 99,24 14506,39 967,09 18340,99 1048,06 77,91
Труба 350×300×8,5 350 300 21,25 8,5 105,13 15304 1020,27 19353,21 1105,9 82,53
Труба 350×300×9 350 300 22,5 9 110,98 16089,21 1072,61 20350,12 1162,86 87,12
Труба 350×300×9,5 350 300 23,75 9,5 116,79 16862,09 1124,14 21331,79 1218,96 91,68
Труба 350×300×10 350 300 25 10 122,57 17622,7 1174,85 22298,3 1274,19 96,21
Труба 350×300×10,5 350 300 31,5 10,5 127,36 18152,18 1210,15 22952,7 1311,58 99,98
Труба 350×300×11 350 300 33 11 132,97 18866,89 1257,79 23859,86 1363,42 104,38
Труба 350×300×11,5 350 300 34,5 11,5 138,53 19568,51 1304,57 24750,69 1414,33 108,75
Труба 350×300×12 350 300 36 12 144,06 20257,11 1350,47 25625,27 1464,3 113,09

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

ТРУБА: А15-А25 , А28-А30 , А35 , А40 , А45 , А50 , А60 , А70 , А80 , А90, А100 ,

А110А120 , А140 , А150 , А160 , А180 , А200 , А220 , А240 , А250 , А260 ,

А300 , А320А350 , А380 , А400 , А500.

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15