Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Уголок равнополочный L125-L180

Вернуться на страницу «Уголки»

УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ

ГОСТ 8509-93

Горячекатаные равнополочные уголки

b — ширина полки; t — толщина полки;

R — радиус внутреннего закругления; r — радиус закругления полок; 

F — площадь поперечного сечения; i — радиус инерции;

I — момент инерции; Ixy — центробежный момент инерции;

x0 — расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.

Номер уголка b t R r F, см 2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг
х — х 0 — x 0 у 0 — у0 Ixy, см4 x0, см
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см I max ,см4 iхо max, см I min, см 4 W ,см 3 i min, см
L125x8 125 8 14 4,6 19,69 294,36 32,2 3,87 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 172 3,36 15,46
L125x9 9 14 4,6 22 327,48 36 3,86 520 4,86 135,88 28,26 2,48 192 3,4 17,3
L125x10 10 14 4,6 24,33 359,82 39,74 3,85 571,04 4,84 148,59 30,45 2,47 211 3,45 19,1
L125x12 12 14 4,6 28,89 422,23 47,06 3,82 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 248 3,53 22,68
L125x14 14 14 4,6 33,37 481,76 54,17 3,8 763,9 4,78 199,62 39,1 2,45 282 3,61 26,2
L125x16 16 14 4,6 37,77 538,56 61,09 3,78 852,84 4,75 224,29 43,1 2,44 315 3,68 29,65
L140x9 140 9 14 4,6 24,72 465,72 45,55 4,34 739,42 5,47 192,03 35,92 2,79 274 3,76 19,41
L140x10 10 14 4,6 27,33 512,29 50,32 4,33 813,62 5,46 210,96 39,05 2,78 301 3,82 21,45
L140x12 12 14 4,6 32,49 602,49 59,66 4,31 956,98 5,43 248,01 44,97 2,76 354 3,9 25,5
L160x10 160 10 16 5,3 31,43 774,24 66,19 4,96 1229,1 6,25 319,33 52,52 3,19 455 4,3 24,67
L160x11 11 16 5,3 34,42 844,21 72,44 4,95 1340,1 6,24 347,77 56,53 3,18 496 4,35 27,02
L160x12 12 16 5,3 37,39 912,89 78,62 4,94 1450 6,23 375,78 60,53 3,17 537 4,39 29,35
L160x14 14 16 5,3 43,57 1046,5 90,77 4,92 1662,1 6,2 430,81 68,15 3,16 615 4,47 34,2
L160x16 16 16 5,3 49,07 1175,2 102,64 4,89 1865,7 6,17 484,64 75,92 3,14 690 4,55 38,52
L160x18 18 16 5,3 54,79 1290,2 114,24 4,87 2061 6,13 537,46 82,08 3,13 771 4,63 43,01
L160x20 20 16 5,3 60,4 1418,9 125,6 4,85 2248,3 6,1 589,43 90,02 3,12 830 4,7 47,41
L180x11 180 11 16 5,3 38,8 1216,4 92,47 5,6 1933,1 7,06 499,78 72,86 3,59 716 4,85 30,47
L180x12 12 16 5,3 42,19 1316,6 100,41 5,59 2092,8 7,04 540,45 78,15 3,58 776 4,89 33,12

ОСТАЛЬНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ УГОЛКОВ СМОТРИ ЗДЕСЬ

L20 — L45 , L50 — L75 , L80 — L110 , L125 — L180 , L200 — L250

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА:

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК

Скачать файл с Google.Диск.

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК

Скачать файл с Яндекс. Диск

СМОТРЕТЬ ВЕСЬ СОРТАМЕНТ