Вернуться на страницу «Уголки»
b — ширина полки; t — толщина полки;
R — радиус внутреннего закругления; r — радиус закругления полок;
F — площадь поперечного сечения; i — радиус инерции;
I — момент инерции; Ixy — центробежный момент инерции;
x0 — расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.
Номер уголка | b | t | R | r | F, см 2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||||||
х — х | x 0 — x 0 | у 0 — у0 | Ixy, см4 | x0, см | ||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Ixо max ,см4 | iхо max, см | Iyо min, см 4 | Wyо ,см 3 | iyо min, см | ||||||||
L80x5,5 | 80 | 5,5 | 9 | 3 | 8,63 | 52,68 | 9,03 | 2,47 | 83,56 | 3,11 | 21,8 | 7,1 | 1,59 | 30,9 | 2,17 | 6,78 |
L80x6 | 6 | 9 | 3 | 9,38 | 56,97 | 9,8 | 2,47 | 90,4 | 3,11 | 23,54 | 7,6 | 1,58 | 33,4 | 2,19 | 7,36 | |
L80x7 | 7 | 9 | 3 | 10,85 | 65,31 | 11,32 | 2,45 | 103,6 | 3,09 | 26,97 | 8,55 | 1,58 | 38,3 | 2,23 | 8,51 | |
L80x8 | 8 | 9 | 3 | 12,3 | 73,36 | 12,8 | 2,44 | 116,39 | 3,08 | 30,32 | 9,44 | 1,57 | 43 | 2,27 | 9,65 | |
L90x6 | 90 | 6 | 10 | 3,3 | 10,61 | 82,1 | 12,49 | 2,78 | 130 | 3,5 | 33,97 | 9,88 | 1,79 | 48,1 | 2,43 | 8,33 |
L90x7 | 7 | 10 | 3,3 | 12,28 | 94,3 | 14,45 | 2,77 | 149,67 | 3,49 | 38,94 | 11,15 | 1,78 | 55,4 | 2,47 | 9,64 | |
L90x8 | 8 | 10 | 3,3 | 13,93 | 106,11 | 16,36 | 2,76 | 168,42 | 3,48 | 43,8 | 12,34 | 1,77 | 62,3 | 2,51 | 10,93 | |
L90x9 | 9 | 10 | 3,3 | 15,6 | 118 | 18,29 | 2,75 | 186 | 3,46 | 48,6 | 13,48 | 1,77 | 68 | 2,55 | 12,2 | |
L100x6,5 | 100 | 6,5 | 12 | 4 | 12,82 | 122,1 | 16,69 | 3,09 | 193,46 | 3,89 | 50,73 | 13,38 | 1,99 | 71,4 | 2,68 | 10,06 |
L100x7 | 7 | 12 | 4 | 13,75 | 130,59 | 17,9 | 3,08 | 207,01 | 3,88 | 54,16 | 14,13 | 1,98 | 76,4 | 2,71 | 10,79 | |
L100x8 | 8 | 12 | 4 | 15,6 | 147,19 | 20,3 | 3,07 | 233,46 | 3,87 | 60,92 | 15,66 | 1,98 | 86,3 | 2,75 | 12,25 | |
L100x10 | 10 | 12 | 4 | 19,24 | 178,95 | 24,97 | 3,05 | 283,83 | 3,84 | 74,08 | 18,51 | 1,96 | 110 | 2,83 | 15,1 | |
L100x12 | 12 | 12 | 4 | 22,8 | 208,9 | 29,47 | 3,03 | 330,95 | 3,81 | 86,84 | 21,1 | 1,95 | 122 | 2,91 | 17,9 | |
L100x14 | 14 | 12 | 4 | 26,28 | 237,15 | 33,83 | 3 | 374,98 | 3,78 | 99,32 | 23,49 | 1,94 | 138 | 2,99 | 20,63 | |
L100x16 | 16 | 12 | 4 | 29,68 | 263,82 | 38,04 | 2,98 | 416,04 | 3,74 | 111,61 | 25,79 | 1,94 | 152 | 3,06 | 23,3 | |
L110x7 | 110 | 7 | 12 | 4 | 15,15 | 175,61 | 21,83 | 3,4 | 278,54 | 4,29 | 72,68 | 17,36 | 2,19 | 106 | 2,96 | 11,89 |
L110x8 | 8 | 12 | 4 | 17,2 | 198,17 | 24,77 | 3,39 | 314,51 | 4,28 | 81,83 | 19,29 | 2,18 | 116 | 3 | 13,5 |
ОСТАЛЬНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ УГОЛКОВ СМОТРИ ЗДЕСЬ
L20 — L45 , L50 — L75 , L80 — L110 , L125 — L180 , L200 — L250
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК