Вернуться на страницу «Уголки»
b — ширина полки; t — толщина полки;
R — радиус внутреннего закругления; r — радиус закругления полок;
F — площадь поперечного сечения; i — радиус инерции;
I — момент инерции; Ixy — центробежный момент инерции;
x0 — расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.
Номер уголка | b | t | R | r | F, см 2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||||||
х — х | x 0 — x 0 | у 0 — у0 | Ixy, см4 | x0, см | ||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Ixо max ,см4 | iхо max, см | Iyо min, см 4 | Wyо ,см 3 | iyо min, см | ||||||||
L50x3 | 50 | 3 | 5,5 | 1,8 | 2,96 | 7,11 | 1,94 | 1,55 | 11,27 | 1,95 | 2,95 | 1,57 | 1 | 4,16 | 1,33 | 2,32 |
L50x4 | 4 | 5,5 | 1,8 | 3,89 | 9,21 | 2,54 | 1,54 | 14,63 | 1,94 | 3,8 | 1,95 | 0,99 | 5,42 | 1,38 | 3,05 | |
L50x5 | 5 | 5,5 | 1,8 | 4,8 | 11,2 | 3,13 | 1,53 | 17,77 | 1,92 | 4,63 | 2,3 | 0,98 | 6,57 | 1,42 | 3,77 | |
L50x6 | 6 | 5,5 | 1,8 | 5,69 | 13,07 | 3,69 | 1,52 | 20,72 | 1,91 | 5,43 | 2,63 | 0,98 | 7,65 | 1,46 | 4,47 | |
L56x4 | 56 | 4 | 6 | 2 | 4,38 | 13,1 | 3,21 | 1,73 | 20,79 | 2,18 | 5,41 | 2,52 | 1,11 | 7,69 | 1,52 | 3,44 |
L56x5 | 5 | 6 | 2 | 5,41 | 15,97 | 3,96 | 1,72 | 25,36 | 2,16 | 6,59 | 2,97 | 1,1 | 9,41 | 1,57 | 4,25 | |
L63x4 | 63 | 4 | 7 | 2,3 | 4,96 | 18,86 | 4,09 | 1,95 | 29,9 | 2,45 | 7,81 | 3,26 | 1,25 | 11 | 1,69 | 3,9 |
L63x5 | 5 | 7 | 2,3 | 6,13 | 23,1 | 5,05 | 1,94 | 36,8 | 2,44 | 9,52 | 3,87 | 1,25 | 13,7 | 1,74 | 4,81 | |
L63x6 | 6 | 7 | 2,3 | 7,28 | 27,06 | 5,98 | 1,93 | 42,91 | 2,43 | 11,18 | 4,44 | 1,24 | 15,9 | 1,78 | 5,72 | |
L70x4,5 | 70 | 4,5 | 8 | 2,7 | 6,2 | 29,04 | 5,67 | 2,16 | 46,03 | 2,72 | 12,04 | 4,53 | 1,39 | 17 | 1,88 | 4,87 |
L70x5 | 5 | 8 | 2,7 | 6,86 | 31,94 | 6,27 | 2,16 | 50,67 | 2,72 | 13,22 | 4,92 | 1,39 | 18,7 | 1,9 | 5,38 | |
L70x6 | 6 | 8 | 2,7 | 8,15 | 37,58 | 7,43 | 2,15 | 59,64 | 2,71 | 15,52 | 5,66 | 1,38 | 22,1 | 1,94 | 6,39 | |
L70x7 | 7 | 8 | 2,7 | 9,42 | 42,98 | 8,57 | 2,14 | 68,19 | 2,69 | 17,77 | 6,31 | 1,37 | 25,2 | 1,99 | 7,39 | |
L70x8 | 8 | 8 | 2,7 | 10,67 | 48,16 | 9,68 | 2,12 | 76,35 | 2,68 | 19,97 | 6,99 | 1,37 | 28,2 | 2,02 | 8,37 | |
L75x5 | 75 | 5 | 9 | 3 | 7,39 | 39,53 | 7,21 | 2,31 | 62,65 | 7,91 | 16,41 | 5,74 | 1,49 | 23,1 | 2,02 | 5,8 |
L75x6 | 6 | 9 | 3 | 8,78 | 46,57 | 8,57 | 2,3 | 73,87 | 2,9 | 19,28 | 6,62 | 1,48 | 27,3 | 2,06 | 6,89 | |
L75x7 | 7 | 9 | 3 | 10,15 | 53,34 | 9,89 | 2,29 | 84,61 | 2,89 | 22,07 | 7,43 | 1,47 | 31,2 | 2,1 | 7,96 | |
L75x8 | 8 | 9 | 3 | 11,5 | 59,84 | 11,18 | 2,28 | 94,89 | 2,87 | 24,8 | 8,16 | 1,47 | 35 | 2,15 | 9,02 | |
L75x9 | 9 | 9 | 3 | 12,83 | 66,1 | 12,43 | 2,27 | 104,72 | 2,86 | 27,48 | 8,91 | 1,46 | 38,6 | 2,18 | 10,07 |
ОСТАЛЬНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ УГОЛКОВ СМОТРИ ЗДЕСЬ
L20 — L45 , L50 — L75 , L80 — L110 , L125 — L180 , L200 — L250
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК