Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.
1 Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 3.1
Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Тем-пера-тура воз-духа, °С, обес-печен-нос-тью 0,94 | Абсо-лют-ная мини-маль-ная тем-пера-тура воз-духа, °С | Сред-няя суточ-ная амп-литу-да тем-пера-туры воз-духа наи-более холод-ного ме-сяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа наи-более холод-ного месяца, % | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа в 15 ч наибо-лее холод-ного месяца, % | Коли-чество осад-ков за ноябрь — март, мм | Преоб-ладаю-щее нап-равле-ние ветра за де-кабрь — фев-раль | Макси-маль-ная из сред-них скорос-тей ветра по рум-бам за ян-варь, м/с | Сред-няя ско-рость ветра, м/с, за период со сред-ней суточ-ной тем-перату-рой воз-духа ≤ 8 °С | ||||||||
≤ 0 °С | ≤ 8 °С | ≤ 10 °C | ||||||||||||||||||
про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | |||||||||||||||
0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Амурская область | ||||||||||||||||||||
Архара* | -41 | -38 | -38 | -36 | -30 | -50 | 12,4 | 167 | -17,2 | 211 | -12,7 | 227 | -11,2 | 77 | 71 | 58 | СЗ | 2,5 | 2,6 | |
Белогорск | -43 | -40 | -41 | -37 | -32 | -48 | 10 | 174 | -16,4 | 223 | -11,9 | 236 | -10,7 | 76 | 73 | 53 | СЗ | 2,7 | 2,9 | |
Благовещенск* | -37 | -35 | -35 | -33 | -27 | -45 | 10,7 | 164 | -14,9 | 210 | -10,7 | 225 | -9,4 | 73 | 65 | 43 | СЗ | 2,6 | 2 | |
Бомнак* | -45 | -44 | -42 | -40 | -35 | -52 | 9,9 | 189 | -19,9 | 240 | -14,7 | 255 | -13,3 | 75 | 71 | 49 | СВ | 2 | 1,7 | |
Братолюбовка | -41 | -40 | -39 | -37 | -33 | -51 | 11,2 | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 | 242 | -11,2 | 75 | 72 | 58 | СЗ | — | — | |
Бысса | -44 | -43 | -42 | -41 | -36 | -51 | 14,8 | 186 | -18,4 | 236 | -13,6 | 252 | -12,2 | 76 | 69 | 71 | ЮВ | 1,3 | — | |
Гош | -46 | -44 | -43 | -42 | -36 | -52 | 15,9 | 183 | -18,9 | 233 | -14 | 247 | -12,7 | 73 | 66 | 50 | З | 1,5 | — | |
Дамбуки | -47 | -46 | -46 | -43 | -36 | -54 | 13,6 | 196 | -18,8 | 244 | -14,3 | 261 | -12,8 | 66 | 59 | 57 | СЗ | 5,2 | 1,7 | |
Ерофей Павлович | -43 | -42 | -40 | -38 | -33 | -51 | 15,6 | 195 | -17 | 245 | -12,7 | 262 | -11,8 | 79 | 71 | 47 | С | — | 2 | |
Завитинск | -41 | -39 | -38 | -36 | -32 | -50 | 9,5 | 176 | -16,4 | 226 | -11,8 | 240 | -10,7 | 79 | 74 | 78 | СЗ | 3,3 | — | |
Зея | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14,7 | 190 | -18,3 | 238 | -13,8 | 254 | -12,4 | 69 | 63 | 35 | — | 3,5 | — | |
Норский Склад | -46 | -44 | -44 | -43 | -37 | -55 | 15 | 183 | -19,2 | 232 | -14,3 | 246 | -13 | 74 | 68 | 58 | СВ | 2,1 | 1,6 | |
Огорон | -43 | -41 | -41 | -40 | -34 | -50 | 10,4 | 198 | -17,6 | 247 | -13,3 | 265 | -11,7 | 70 | 64 | 64 | С | 3,2 | 2,5 | |
Поярково | -43 | -40 | -39 | -37 | -32 | -50 | 12,5 | 173 | -16,5 | 222 | -11,9 | 235 | -10,7 | 76 | 70 | 53 | З | 3,4 | — | |
Свободный | -44 | -42 | -41 | -39 | -33 | -52 | 12,2 | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 | 242 | -11,3 | 70 | 63 | 66 | СЗ | — | — | |
Сковородино* | -44 | -43 | -43 | -38 | -32 | -52 | 14,9 | 192 | -18,7 | 245 | -13,7 | 260 | -12,4 | 73 | 63 | 66 | СЗ | 2,8 | 2,6 | |
Средняя Нюкжа | -52 | -49 | -41 | -45 | -40 | -58 | 13,3 | 213 | -20,8 | 262 | -16,1 | 278 | -14,7 | 76 | 72 | 77 | ЮВ | — | — | |
Тыган-Уркан | -43 | -41 | -38 | -37 | -31 | -50 | 12,8 | 196 | -16,5 | 245 | -12,4 | 262 | -11 | 69 | 61 | 52 | СЗ | 5,2 | 2,6 | |
Тында | -48 | -46 | -44 | -42 | -37 | -54 | 12,5 | 208 | -19,2 | 258 | -14,7 | 274 | -13,3 | 75 | 71 | 62 | З | 5,3 | 2,9 | |
Унаха | -48 | -45 | -44 | -42 | -35 | -55 | 16,1 | 206 | -18,4 | 255 | -14 | 271 | -12,6 | 67 | 59 | 64 | СЗ | — | — | |
Усть-Нюкжа* | -47 | -46 | -45 | -43 | -35 | -51 | 8,1 | 199 | -20,2 | 252 | -15,1 | 265 | -13,9 | 76 | 74 | 31 | С | 1,7 | 1 | |
Черняево* | -45 | -44 | -43 | -40 | -31 | -51 | 13 | 180 | -17,9 | 229 | -13,1 | 245 | -11,7 | 73 | 66 | 38 | З | 3,7 | 1,9 | |
Шимановск | -43 | -41 | -40 | -38 | -33 | -52 | 13,4 | 182 | -17 | 233 | -12,5 | 246 | -11,3 | — | 70 | 60 | СЗ | 2,3 | 2,4 | |
Экимчан* | -45 | -43 | -44 | -42 | -36 | -53 | 11 | 193 | -19,8 | 249 | -14,4 | 264 | -13,1 | 75 | 69 | 65 | В | 1,6 | 1,7 |
Посмотреть остальные области
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)