Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.
1 Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 3.1
Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Тем-пера-тура воз-духа, °С, обес-печен-нос-тью 0,94 | Абсо-лют-ная мини-маль-ная тем-пера-тура воз-духа, °С | Сред-няя суточ-ная амп-литу-да тем-пера-туры воз-духа наи-более холод-ного ме-сяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа наи-более холод-ного месяца, % | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа в 15 ч наибо-лее холод-ного месяца, % | Коли-чество осад-ков за ноябрь — март, мм | Преоб-ладаю-щее нап-равле-ние ветра за де-кабрь — фев-раль | Макси-маль-ная из сред-них скорос-тей ветра по рум-бам за ян-варь, м/с | Сред-няя ско-рость ветра, м/с, за период со сред-ней суточ-ной тем-перату-рой воз-духа ≤ 8 °С | ||||||||
≤ 0 °С | ≤ 8 °С | ≤ 10 °C | ||||||||||||||||||
про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | |||||||||||||||
0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Красноярский край | ||||||||||||||||||||
Агата* | -57 | -55 | -54 | -53 | -38 | -59 | 9,9 | 233 | -22 | 292 | -16,7 | 307 | -15,5 | 74 | 75 | 124 | ю | 2,9 | 1,5 | |
Ачинск* | -44 | -39 | -41 | -36 | -21 | -60 | 7,2 | 175 | -10,6 | 232 | -7 | 250 | -5,8 | 75 | 72 | 93 | ЮЗ | 4,8 | 4,2 | |
Байкит* — Эвенкийский АО | -54 | -53 | -51 | -50 | -34 | -57 | 8,6 | 211 | -18,8 | 266 | -14,1 | 280 | -12,9 | 77 | 76 | 146 | Ю | 1,8 | 1,2 | |
Боготол | -46 | -43 | -43 | -39 | -22 | -53 | 7,8 | 178 | -11,5 | 239 | -7,6 | 257 | -6,4 | 77 | 75 | 106 | ЮЗ | — | 4,3 | |
Богучаны* | -51 | -48 | -49 | -45 | -27 | -54 | 9,6 | 186 | -15,3 | 244 | -10,7 | 259 | -9,6 | 79 | 77 | 78 | З | 3,2 | 1,9 | |
Ванавара* — Эвенкийский АО | -56 | -55 | -52 | -50 | -33 | -61 | 12,4 | 206 | -18,7 | 260 | -14 | 274 | -12,8 | 78 | 77 | 103 | Ю | 2,4 | 1,5 | |
Вельмо | -55 | -54 | -52 | -49 | -33 | -59 | 13,2 | 207 | -17,1 | 264 | -12,5 | 280 | -11,3 | 79 | 79 | 184 | З | — | 1,6 | |
Верхнеимбатск* | -55 | -51 | -51 | -48 | -28 | -57 | 7,9 | 212 | -15,7 | 265 | -11,7 | 280 | -10,6 | 80 | 80 | 182 | ЮВ | 3,2 | 2,6 | |
Волочанка* | -56 | -53 | -53 | -49 | -34 | -59 | 9,1 | 252 | -21 | 300 | -17 | 316 | -15,6 | 76 | 77 | 93 | В | 6,5 | 3,8 | |
Диксон* — Таймырский АО | -44 | -43 | -42 | -40 | -29 | -48 | 6,8 | 267 | -17,4 | 365 | -11,5 | 365 | -11,5 | 84 | 84 | 130 | Ю | 9,6 | 6,7 | |
Дудинка* — Таймырский АО | -53 | -50 | -47 | -46 | -31 | -57 | 8,3 | 247 | -19 | 296 | -15,2 | 310 | -14,1 | 74 | 74 | 202 | Ю | 6,7 | 5 | |
Енисейск | -53 | -49 | -50 | -46 | -27 | -59 | 11,5 | 187 | -13,9 | 245 | -9,6 | 262 | -8,4 | 79 | 78 | 141 | ЮВ | 3,7 | 2,8 | |
Ессей* — Эвенкийский АО | -57 | -56 | -56 | -55 | -39 | -59 | 10,5 | 245 | -23,1 | 296 | -18,4 | 311 | -17,1 | 79 | 78 | 39 | СЗ | 3,1 | 2,2 | |
Игарка* | -54 | -52 | -50 | -49 | -31 | -57 | 8,4 | 233 | -22 | 292 | -16,7 | 307 | -15,5 | 76 | 76 | 157 | Ю | 5,4 | 3,8 | |
Канск | -48 | -46 | -45 | -42 | -25 | -51 | 10,4 | 178 | -13,1 | 237 | -8,8 | 254 | -7,7 | 77 | 75 | 80 | З | 7,3 | 3,7 | |
Кежма | -54 | -52 | -51 | -48 | -32 | -60 | 11,9 | 196 | -17 | 252 | -12,3 | 268 | -11,1 | 78 | 77 | 79 | ЮЗ | 4,5 | 2,7 | |
Ключи | -45 | -43 | -40 | -39 | -23 | -50 | 9,1 | 177 | -11,5 | 240 | -7,4 | 257 | -6,3 | 75 | 71 | 156 | З | — | 2,5 | |
Красноярск* | -42 | -39 | -40 | -37 | -20 | -48 | 8,4 | 171 | -10,7 | 233 | -6,7 | 250 | -5,7 | 78 | 75 | 104 | З | 4,3 | 2,6 | |
Минусинск* | -44 | -41 | -41 | -40 | -24 | -52 | 12,1 | 163 | -12,2 | 221 | -7,9 | 238 | -6,7 | 77 | 72 | 46 | ЮЗ | 4,1 | 1,3 | |
Таимба | -55 | -53 | -53 | -51 | -35 | -58 | 12,6 | 207 | -18,5 | 264 | -13,6 | 280 | -12,3 | 76 | 73 | 101 | З | — | 1,2 | |
Троицкое | -51 | -50 | -49 | -41 | -28 | -57 | 13,1 | 188 | -14,4 | 251 | -9,8 | 268 | -8,6 | 76 | 73 | 121 | ЮЗ | — | 1,9 | |
Тура* — Эвенкийский АО | -56 | -55 | -54 | -53 | -40 | -59 | 8,5 | 218 | -22,3 | 270 | -17,2 | 283 | -16 | 77 | 77 | 81 | З | 1,9 | 1,7 | |
Туруханск* | -54 | -52 | -49 | -49 | -30 | -61 | 8,3 | 225 | -17,1 | 274 | -13,3 | 289 | -12,1 | 75 | 76 | 174 | Ю | 5,2 | 3,6 | |
Хатанга* — Таймырский АО | -55 | -52 | -52 | -49 | -36 | -59 | 7,8 | 255 | -22,2 | 304 | -18 | 319 | -16,7 | 76 | 76 | 71 | ЮЗ | 5,2 | 4,4 | |
Челюскин, мыс — Таймырский АО | -46 | -44 | -44 | -41 | -33 | -49 | 7 | 311 | -17,3 | 365 | -14,7 | 365 | -14,7 | 84 | 84 | — | юз | 9,3 | 6,7 | |
Ярцево | -53 | -50 | -50 | -47 | -29 | -56 | 9,9 | 198 | -14,9 | 254 | -10,8 | 270 | -9,6 | 79 | 78 | 170 | ЮВ | 4,7 | 3,6 |
Посмотреть остальные области
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)
года