Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.
1 Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 3.1
Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Тем-пера-тура воз-духа, °С, обес-печен-нос-тью 0,94 | Абсо-лют-ная мини-маль-ная тем-пера-тура воз-духа, °С | Сред-няя суточ-ная амп-литу-да тем-пера-туры воз-духа наи-более холод-ного ме-сяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа наи-более холод-ного месяца, % | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа в 15 ч наибо-лее холод-ного месяца, % | Коли-чество осад-ков за ноябрь — март, мм | Преоб-ладаю-щее нап-равле-ние ветра за де-кабрь — фев-раль | Макси-маль-ная из сред-них скорос-тей ветра по рум-бам за ян-варь, м/с | Сред-няя ско-рость ветра, м/с, за период со сред-ней суточ-ной тем-перату-рой воз-духа ≤ 8 °С | ||||||||
≤ 0 °С | ≤ 8 °С | ≤ 10 °C | ||||||||||||||||||
про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | |||||||||||||||
0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Пермская область | ||||||||||||||||||||
Бисер* | -44 | -39 | -38 | -35 | -23 | -53 | 7,1 | 183 | -10,7 | 250 | -6,7 | 270 | -5,6 | 85 | 86 | 264 | ЮЗ | 3,8 | 3 | |
Ножовка | -44 | -42 | -40 | -36 | -21 | -50 | 7,1 | 164 | -9,6 | 221 | -6,1 | 237 | -5,1 | 80 | 77 | 183 | ЮЗ | — | 2,9 | |
Пермь* | -42 | -38 | -36 | -35 | -18 | -41 | 7,1 | 161 | -9,3 | 225 | -5,5 | 243 | -4,4 | 82 | 81 | 181 | Ю | 3,4 | 2,8 | |
Чердынь | -45 | -42 | -40 | -37 | -22 | -52 | 6,9 | 176 | -10,9 | 245 | -6,7 | 261 | -5,7 | 86 | 83 | 229 | Ю | — | 4,3 | |
Приморский край | ||||||||||||||||||||
Агзу | -34 | -32 | -30 | -28 | -16 | -43 | 16,1 | 165 | -12,8 | 231 | -7,9 | 249 | -6,6 | 69 | 64 | 116 | СЗ | — | 1,4 | |
Анучино | -35 | -33 | -33 | -31 | -25 | -44 | 16,6 | 152 | -12,2 | 203 | -8,1 | 219 | -6,8 | 73 | 59 | 120 | ЮЗ | — | 2,2 | |
Астраханка | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -40 | 10,6 | 148 | -10,5 | 202 | -6,6 | 218 | -5,5 | 68 | 63 | 47 | ЮЗ | — | 3,4 | |
Богополь | -26 | -25 | -23 | -21 | -18 | -30 | 9,3 | 142 | -8,1 | 208 | -4,2 | 229 | -2,9 | 52 | 46 | 101 | СЗ | — | 4,1 | |
Владивосток* | -27 | -24 | -24 | -23 | -16 | -31 | 7,5 | 136 | -8,2 | 198 | -4,3 | 220 | -3 | 59 | 52 | 89 | С | 7,3 | 5,2 | |
Дальнереченск* | -33 | -30 | -29 | -29 | -23 | -42 | 10,4 | 151 | -12,8 | 199 | -8,7 | 214 | -7,5 | 73 | 64 | 82 | З | 2,9 | 3 | |
Кировский | -37 | -35 | -34 | -31 | -25 | -44 | 13,7 | 151 | -13,3 | 201 | -8,8 | 217 | -7,5 | 73 | 69 | 98 | Ю | — | 2,1 | |
Красный Яр | -39 | -36 | -35 | -34 | -25 | -47 | 17,1 | 164 | -14,7 | 217 | -10 | 234 | -8,6 | 75 | 66 | 129 | ЮЗ | — | 1,4 | |
Маргаритово | -26 | -25 | -22 | -21 | -14 | -36 | 14,7 | 144 | -8 | 209 | -4,1 | 227 | -3 | 58 | 52 | 147 | СЗ | — | 2 | |
Мельничное* | -35 | -34 | -32 | -31 | -26 | -49 | 16,1 | 165 | -14,3 | 221 | -9,6 | 239 | -8,2 | 73 | 63 | 97 | З | 4,2 | 2,2 | |
Партизанск | -26 | -24 | -23 | -22 | -18 | -30 | 9,9 | 139 | -8,2 | 198 | -4,5 | 216 | -3,4 | 54 | 47 | 128 | С | 8,4 | 5 | |
Посьет* | -23 | -22 | -20 | -19 | -14 | -27 | 8,3 | 125 | -6,4 | 187 | -2,9 | 207 | -1,7 | 53 | 49 | 67 | З | 6,7 | 4,4 | |
Преображение* | -22 | -20 | -18 | -16 | -12 | -27 | 9,3 | 123 | -5,3 | 202 | -1,6 | 229 | -0,3 | 45 | 42 | 123 | С | 3,7 | 3,3 | |
Рудная Пристань* | -23 | -22 | -21 | -19 | -15 | -31 | 9,9 | 137 | -7,3 | 215 | -3,1 | 240 | -1,9 | 47 | 43 | 119 | З | 4,6 | 3,5 | |
Сосуново | -26 | -24 | -23 | -22 | -14 | -30 | 9,4 | 153 | -8,7 | 245 | -3,8 | 266 | -2,7 | 53 | 47 | 76 | З | — | 6,9 | |
Чугуевка | -36 | -35 | -33 | -32 | -26 | -47 | 17,2 | 158 | -12,9 | 211 | -8,6 | 227 | -7,3 | 76 | 65 | 129 | СЗ | — | 1,4 | |
Псковская область | ||||||||||||||||||||
Великие Луки* | -34 | -30 | -29 | -27 | -12 | -46 | 6,3 | 130 | -4,9 | 208 | -1,5 | 228 | -0,6 | 83 | 81 | 174 | Ю | 4,2 | 3,6 | |
Псков* | -35 | -29 | -28 | -26 | -10 | -41 | 6,8 | 130 | -4,6 | 208 | -1,3 | 229 | -0,4 | 83 | 78 | 198 | ю | 3,5 | 3,3 |
Посмотреть остальные области
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)