Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.
1 Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 3.1
Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Тем-пера-тура воз-духа, °С, обес-печен-нос-тью 0,94 | Абсо-лют-ная мини-маль-ная тем-пера-тура воз-духа, °С | Сред-няя суточ-ная амп-литу-да тем-пера-туры воз-духа наи-более холод-ного ме-сяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа наи-более холод-ного месяца, % | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа в 15 ч наибо-лее холод-ного месяца, % | Коли-чество осад-ков за ноябрь — март, мм | Преоб-ладаю-щее нап-равле-ние ветра за де-кабрь — фев-раль | Макси-маль-ная из сред-них скорос-тей ветра по рум-бам за ян-варь, м/с | Сред-няя ско-рость ветра, м/с, за период со сред-ней суточ-ной тем-перату-рой воз-духа ≤ 8 °С | ||||||||
≤ 0 °С | ≤ 8 °С | ≤ 10 °C | ||||||||||||||||||
про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | |||||||||||||||
0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Чукотский АО (Магаданская область) | ||||||||||||||||||||
Анадырь* | -42 | -41 | -39 | -38 | -25 | -45 | 7,4 | 235 | -15,5 | 299 | -11,3 | 322 | -9,8 | 81 | 80 | 164 | сз | 6,3 | 6,7 | |
Березово | -52 | -51 | -51 | -50 | -37 | -53 | 11,6 | 236 | -18,2 | 296 | -13,6 | 314 | -12,3 | 77 | 76 | 113 | З | — | 2,2 | |
Марково* | -51 | -50 | -49 | -47 | -29 | -60 | 9,8 | 233 | -18,7 | 274 | -15,3 | 290 | -13,9 | 78 | 77 | 142 | с | 4 | 2,2 | |
Омолон | -56 | -53 | -50 | -47 | -37 | -61 | 9,6 | 232 | -25,2 | 283 | -19,8 | 299 | -18,3 | 75 | 74 | 88 | сз | 4,2 | 1,6 | |
Островное* | -57 | -53 | -55 | -51 | -39 | -58 | 9,2 | 231 | -23,7 | 278 | -19 | 296 | -17,3 | 75 | 75 | 71 | сз | 4,5 | 1,8 | |
Усть-Олой* | -54 | -53 | -53 | -51 | -39 | -60 | 7,5 | 230 | -24,6 | 278 | -19,6 | 295 | -17,9 | 75 | 73 | 66 | юз | 1,7 | 1,3 | |
Эньмувеем* | -53 | -51 | -51 | -48 | -30 | -56 | 10,1 | 237 | -19,2 | 283 | -15,3 | 301 | -13,9 | 72 | 71 | 95 | сз | 4,6 | 1,9 | |
Республика Саха (Якутия) | ||||||||||||||||||||
Алдан* | -47 | -43 | -43 | -41 | -31 | -51 | 8,4 | 214 | -17,7 | 263 | -13,6 | 276 | -12,6 | 78 | 76 | 146 | юз | 2,3 | 2,1 | |
Аллах-Юнь | -57 | -56 | -55 | -54 | -49 | -59 | 9,2 | 231 | -27 | 280 | -21,4 | 295 | -19,9 | 75 | 75 | 32 | с | 3,2 | 0,9 | |
Амга | -59 | -58 | -57 | -55 | -48 | -63 | 8,9 | 217 | -26,1 | 259 | -21,3 | 273 | -19,7 | 76 | 76 | 58 | З | 2,5 | 1,6 | |
Батамай | -58 | -56 | -54 | -52 | -47 | -63 | 7,9 | 222 | -25,7 | 265 | -20,8 | 279 | -19,4 | 72 | 69 | 53 | в | — | 2,3 | |
Бердигястях | -58 | -57 | -56 | -54 | -45 | -61 | 10,7 | 222 | -24,5 | 268 | -19,6 | 282 | -18,1 | 73 | 72 | 56 | З | — | 1,2 | |
Буяга | -57 | -55 | -55 | -52 | -43 | -61 | 12,3 | 218 | -23,1 | 266 | -18,2 | 280 | -16,7 | 74 | 72 | 56 | — | — | 0,9 | |
Верхоянск* | -62 | -60 | -61 | -58 | -51 | -68 | 6 | 228 | -30,6 | 272 | -25 | 285 | -23,4 | 74 | 73 | 35 | юз | 1,5 | 1 | |
Вилюйск* | -57 | -55 | -54 | -51 | -41 | -61 | 7,1 | 213 | -23,7 | 259 | -18,8 | 271 | -17,5 | 74 | 73 | 55 | З | 2,1 | 1,8 | |
Витим* | -55 | -52 | -53 | -50 | -32 | -61 | 10,1 | 202 | -18,5 | 255 | -13,8 | 268 | -12,7 | 77 | 76 | 131 | ю | 3,8 | 2,3 | |
Воронцово | -55 | -53 | -52 | -51 | -43 | -57 | 8,7 | 246 | -24,5 | 297 | -19,6 | 324 | -17,2 | 76 | 76 | 64 | сз | — | 1,6 | |
Джалинда | -62 | -59 | -60 | -56 | -44 | -64 | 9,4 | 247 | -24,2 | 296 | -19,5 | 316 | -17,7 | 74 | 74 | 53 | юв | — | 2,2 | |
Джарджан* | -59 | -57 | -57 | -54 | -42 | -60 | 6,4 | 234 | -24,8 | 283 | -19,8 | 296 | -18,5 | 71 | 71 | 63 | Ю | 4,9 | 3 | |
Джикимда* | -54 | -54 | -52 | -51 | -38 | -59 | 10,5 | 203 | -22,1 | 256 | -16,6 | 269 | -15,4 | 77 | 77 | 68 | З | 1,7 | 0,7 | |
Дружина | -57 | -56 | -53 | -52 | -44 | -58 | 8,8 | 236 | -25,2 | 284 | -20,2 | 297 | -18,9 | 76 | 76 | 78 | СЗ | 2,8 | 1,5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Екючю | -62 | -60 | -61 | -58 | -51 | -65 | 7 | 234 | -28,5 | 281 | -23 | 294 | -21,6 | 74 | 74 | 31 | ЮЗ | — | 1,1 | |
Жиганск* | -58 | -55 | -54 | -52 | -42 | -60 | 5,9 | 229 | -24,8 | 275 | -20 | 288 | -18,7 | 74 | 74 | 61 | Ю | 4,1 | 3,7 | |
Зырянка* | -54 | -53 | -51 | -50 | -40 | -59 | 6,3 | 225 | -24,8 | 265 | -20,4 | 280 | -18,8 | 77 | 77 | 70 | С | 3,1 | 2 | |
Исить* | -53 | -51 | -51 | -49 | -39 | -54 | 7,1 | 207 | -23 | 255 | -17,9 | 269 | -16,5 | 75 | 75 | 54 | З | 4,7 | 2,3 | |
Иэма | -61 | -60 | -59 | -57 | -51 | -63 | 7,4 | 242 | -28,6 | 292 | -22,9 | 311 | -21 | 73 | 73 | 38 | СЗ | — | 1,2 | |
Крест-Хальджай* | -58 | -57 | -56 | -54 | -48 | -62 | 6,9 | 211 | -28,3 | 254 | -22,7 | 267 | -21,2 | 72 | 72 | 37 | З | 1,4 | 0,7 | |
Кюсюр* | -58 | -56 | -56 | -54 | -41 | -62 | 8 | 244 | -24,6 | 295 | -19,7 | 312 | -18,1 | 74 | 74 | 84 | юз | 4,2 | 3 | |
Ленcк* | -55 | -52 | -52 | -50 | -33 | -57 | 8,4 | 207 | -18,8 | 258 | -14,3 | 270 | -13,3 | 76 | 75 | 93 | З | 3,2 | 2,6 | |
Нагорный* | -47 | -45 | -43 | -40 | -33 | -57 | 9,3 | 219 | -19,2 | 270 | -14,8 | 285 | -13,5 | 75 | 73 | 42 | с | 4,7 | 2,7 | |
Нера | -62 | -60 | -60 | -58 | -51 | -62 | 5,2 | 229 | -29,1 | 272 | -23,8 | 286 | -22,2 | 71 | 70 | 2 | юз | — | 1,8 | |
Нюрба | -58 | -56 | -53 | -52 | -41 | -62 | 10,2 | 217 | -22,3 | 263 | -17,7 | 277 | -16,3 | 75 | 75 | 61 | юз | 3,3 | 2,2 | |
Нюя | -56 | -53 | -52 | -50 | -35 | -61 | 9,3 | 203 | -18,8 | 253 | -14,2 | 268 | -12,9 | 73 | 73 | 61 | З | 5,3 | 2,4 | |
Оймякон* | -63 | -61 | -60 | -59 | -51 | -68 | 7,3 | 231 | -31,3 | 277 | -25,4 | 292 | -23,6 | 74 | 75 | 37 | З | 1,4 | 0,9 | |
Олекминск* | -55 | -53 | -53 | -49 | -35 | -60 | 7,9 | 204 | -20,4 | 253 | -15,7 | 267 | -14,4 | 79 | 78 | 72 | З | 2,7 | 2,4 | |
Оленек* | -59 | -58 | -57 | -55 | -44 | -63 | 7,4 | 240 | -23,4 | 287 | -18,9 | 300 | -17,7 | 78 | 78 | 62 | в | 2,5 | 2,4 | |
Охотский Перевоз | -58 | -57 | -56 | -55 | -49 | -60 | 7,9 | 218 | -26,7 | 260 | -21,7 | 274 | -20,1 | 74 | 74 | 54 | ю | 1,8 | 1,1 | |
Сангар | -53 | -52 | -51 | -50 | -44 | -61 | 6,4 | 220 | -24 | 261 | -19,6 | 274 | -18,2 | 70 | 70 | 58 | в | 7,6 | 3,6 | |
Саскылах* | -57 | -54 | -55 | -53 | -38 | -60 | 7,5 | 257 | -23,9 | 308 | -19,3 | 327 | -17,6 | 74 | 73 | 46 | юв | 3,4 | 3,2 | |
Среднеколымск* | -54 | -52 | -52 | -50 | -40 | -58 | 6,5 | 232 | -24,5 | 277 | -19,8 | 294 | -18,1 | 77 | 77 | 64 | юз | 1,9 | 1,6 | |
Сунтар* | -56 | -55 | -55 | -52 | -37 | -60 | 9,4 | 208 | -21,7 | 257 | -16,8 | 270 | -15,5 | 77 | 73 | 63 | ю | 2,3 | 2,1 | |
Сухана* | -62 | -61 | -60 | -59 | -46 | -64 | 8,6 | 235 | -26,7 | 284 | -21,4 | 297 | -20,1 | 72 | 72 | 49 | ю | 2,6 | 1,3 | |
Сюльдюкар | -61 | -58 | -56 | -53 | -43 | -63 | 11,8 | 222 | -22,8 | 270 | -18 | 284 | -16,7 | 75 | 75 | 64 | юз | — | 1,1 | |
Сюрен-Кюель | -51 | -50 | -49 | -46 | -40 | -53 | 7,2 | 239 | -22,1 | 292 | -17,4 | 311 | -15,8 | 75 | 75 | 34 | юз | 8,7 | 3 | |
Токо* | -54 | -53 | -52 | -51 | -43 | -61 | 14,3 | 221 | -24,4 | 273 | -18,9 | 288 | -17,4 | 78 | 76 | 53 | З | 2,5 | 0,6 | |
Томмот | -56 | -54 | -54 | -51 | -41 | -60 | 12,1 | 214 | -21,9 | 262 | -17,1 | 277 | -15,7 | 77 | 77 | 92 | СЗ | — | 1 | |
Томпо* | -58 | -57 | -55 | -54 | -47 | -60 | 6,6 | 224 | -28,8 | 269 | -23,3 | 283 | -21,7 | 75 | 76 | 31 | с | 2,7 | 2,2 | |
Туой-Хая | -58 | -55 | -54 | -52 | -38 | -59 | 10,4 | 216 | -20,4 | 266 | -15,8 | 280 | -14,5 | 76 | 75 | 72 | юз | 3 | 1,9 | |
Тяня | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -57 | 11,9 | 211 | -20,5 | 262 | -15,7 | 278 | -14,4 | 78 | 77 | 89 | СЗ | — | 0,8 | |
Усть-Мая* | -56 | -55 | -54 | -52 | -45 | -60 | 7,2 | 206 | -26,2 | 251 | -20,8 | 264 | -19,3 | 76 | 73 | 55 | с | 1,5 | 1,3 | |
Усть-Миль | -55 | -54 | -54 | -51 | -45 | -59 | 10,4 | 213 | -24 | 259 | -18,9 | 274 | -17,4 | 75 | 74 | 68 | в | — | 1,1 | |
Усть-Мома* | -61 | -60 | -58 | -56 | -48 | -62 | 7,4 | 227 | -29,1 | 267 | -24,1 | 282 | -22,3 | 75 | 75 | 37 | СЗ | 2,9 | 0,8 | |
Чульман* | -48 | -46 | -45 | -44 | -40 | -61 | 7,3 | 217 | -19,7 | 266 | -15,4 | 279 | -14,2 | 79 | 80 | 76 | СЗ | 3,6 | 2,3 | |
Чурапча | -61 | -59 | -59 | -56 | -49 | -64 | 9,1 | 219 | -26,6 | 239 | -21,8 | 273 | -20,2 | 73 | 73 | 46 | В | — | 1,4 | |
Шелагонцы* | -60 | -59 | -58 | -57 | -45 | -65 | 10 | 233 | -26,1 | 282 | -20,8 | 296 | -19,4 | 75 | 76 | 52 | В | 1,7 | 1,1 | |
Эйк | -56 | -54 | -54 | -52 | -43 | -59 | 9,6 | 236 | -23,1 | 284 | -18,5 | 298 | -17,3 | 75 | 75 | 38 | Ю | — | 2,6 | |
Якутск* | -57 | -55 | -54 | -52 | -46 | -64 | 6,3 | 209 | -26 | 252 | -20,9 | 263 | -19,6 | 76 | 72 | 47 | С | 1,8 | 1,6 |
Посмотреть остальные области
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)