Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1.
1 Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 3.1
Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Тем-пера-тура воз-духа, °С, обес-печен-нос-тью 0,94 | Абсо-лют-ная мини-маль-ная тем-пера-тура воз-духа, °С | Сред-няя суточ-ная амп-литу-да тем-пера-туры воз-духа наи-более холод-ного ме-сяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа наи-более холод-ного месяца, % | Сред-няя месяч-ная отно-ситель-ная влаж-ность воз-духа в 15 ч наибо-лее холод-ного месяца, % | Коли-чество осад-ков за ноябрь — март, мм | Преоб-ладаю-щее нап-равле-ние ветра за де-кабрь — фев-раль | Макси-маль-ная из сред-них скорос-тей ветра по рум-бам за ян-варь, м/с | Сред-няя ско-рость ветра, м/с, за период со сред-ней суточ-ной тем-перату-рой воз-духа ≤ 8 °С | ||||||||
≤ 0 °С | ≤ 8 °С | ≤ 10 °C | ||||||||||||||||||
про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | про-должи-тель-ность | сред-няя тем-пера-тура | |||||||||||||||
0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Ивановская область | ||||||||||||||||||||
Иваново | -38 | -34 | -34 | -30 | -17 | -45 | 7,1 | 152 | -7,4 | 219 | -3,9 | 236 | -2,9 | 85 | 84 | 209 | ю | 4,9 | 4,2 | |
Кинешма | -39 | -35 | -33 | -31 | -17 | -45 | 6,4 | 155 | -7,6 | 221 | -4,1 | 238 | -3,2 | 84 | 83 | 268 | юз | — | 4,1 | |
Иркутская область | ||||||||||||||||||||
Алыгджер | -41 | -39 | -38 | -36 | -22 | -47 | 11,3 | 187 | -10,8 | 264 | -6,4 | 284 | -5,3 | 64 | 59 | 63 | ю | 3,8 | — | |
Бодайбо* | -51 | -49 | -49 | -46 | -34 | -55 | 7,4 | 198 | -19,1 | 253 | -14,1 | 267 | -12,9 | 78 | 77 | 102 | СВ | 2,3 | 1,2 | |
Братск | -47 | -46 | -46 | -43 | -26 | -44 | 8,2 | 188 | -12,7 | 249 | -8,6 | 266 | -7,5 | 81 | 78 | 95 | ЮВ | 3,4 | 2,1 | |
Верхняя Гутара* | -41 | -39 | -37 | -35 | -23 | -41 | 13,3 | 197 | -11,9 | 267 | -7,7 | 285 | -6,7 | 75 | 65 | 32 | ю | 2,1 | 0,9 | |
Дубровское | -53 | -52 | -52 | -50 | -34 | -55 | 9,2 | 200 | -16,9 | 257 | -12,3 | 272 | -11,1 | 78 | 76 | 143 | — | — | — | |
Ербогачен* | -56 | -54 | -53 | -51 | -34 | -61 | 10,8 | 211 | -19,9 | 261 | -15,3 | 274 | -14,2 | 76 | 76 | 81 | ю | 2 | 1,5 | |
Жигалово* | -50 | -48 | -46 | -44 | -31 | -54 | 10,7 | 190 | -17,4 | 249 | -12,3 | 265 | -11 | 81 | 79 | 56 | З | 2,4 | 0,9 | |
Зима | -47 | -45 | -43 | -42 | -28 | -50 | 11,8 | 179 | -14,4 | 239 | -9,7 | 257 | -8,5 | 80 | 76 | 92 | СЗ | 4,9 | 2,1 | |
Ика* | -55 | -53 | -51 | -50 | -32 | -60 | 13 | 208 | -18,6 | 263 | -13,8 | 277 | -12,7 | 75 | 74 | 44 | Ю | 2,7 | 1,5 | |
Илимск | -50 | -49 | -48 | -45 | -30 | -59 | 11,8 | 195 | -15,6 | 255 | -11 | 270 | -9,8 | 79 | 76 | 109 | В | — | 1,8 | |
Иркутск* | -39 | -37 | -38 | -33 | -24 | -50 | 9,2 | 170 | -12 | 232 | -7,7 | 249 | -6,6 | 81 | 77 | 70 | ЮВ | 3 | 2,2 | |
Ичера | -56 | -54 | -53 | -50 | -33 | -60 | 11,9 | 200 | -17,5 | 254 | -12,9 | 270 | -11,6 | 78 | 76 | 131 | Ю | — | 1,6 | |
Киренск* | -54 | -51 | -50 | -49 | -30 | -58 | 11,5 | 196 | -17,5 | 251 | -12,8 | 264 | -11,7 | 77 | 77 | 95 | ЮЗ | 3,6 | 1,8 | |
Мама | -50 | -49 | -48 | -46 | -34 | -56 | 7,4 | 198 | -17,3 | 255 | -12,6 | 271 | -11,3 | 77 | 76 | 179 | ЮВ | — | 2,7 | |
Марково | -53 | -51 | -51 | -49 | -33 | -55 | 11,1 | 194 | -16,9 | 250 | -12,3 | 265 | -11 | 78 | 76 | 117 | З | 4,2 | 1,8 | |
Наканно* | -59 | -57 | -56 | -54 | -38 | -61 | 10,7 | 216 | -21,8 | 266 | -16,9 | 278 | -15,8 | 78 | 77 | 94 | Ю | 3 | 1,5 | |
Невон | -52 | -50 | -50 | -48 | -30 | -56 | 11,3 | 193 | -15,8 | 253 | -11,1 | 269 | -9,9 | 78 | 76 | 103 | ЮЗ | — | 2,1 | |
Непа | -55 | -52 | -51 | -50 | -33 | -58 | 11,1 | 206 | -17,4 | 261 | -12,9 | 277 | -11,6 | 78 | 77 | 100 | ЮВ | — | 2 | |
Орлинга* | -50 | -49 | -47 | -45 | -30 | -55 | 10,8 | 194 | -16,8 | 252 | -12 | 267 | -10,8 | 80 | 77 | 92 | ЮВ | 2,6 | 1,1 | |
Перевоз* | -51 | -50 | -48 | -46 | -29 | -56 | 9,3 | 202 | -17,3 | 258 | -12,6 | 271 | -11,6 | 72 | 70 | 41 | СЗ | 3,1 | 1,7 | |
Преображенка | -55 | -53 | -51 | -50 | -34 | -60 | 10,5 | 207 | -17,8 | 259 | -13,3 | 274 | -12,1 | 78 | 77 | 124 | — | — | 2,6 | |
Саянск* | -43 | -40 | -42 | -39 | -25 | -50 | -10,2 | 176 | -14 | 234 | -9,1 | 250 | 7,9 | 81 | 77 | 86 | Ю | 4,4 | 2,2 | |
Слюдянка | -32 | -31 | -30 | -28 | -22 | -40 | 8,8 | 177 | -11 | 254 | -6,4 | 274 | -5,3 | 76 | 68 | 50 | юз | 1,5 | — | |
Тайшет* | -46 | -44 | -42 | -39 | -23 | -50 | 10,1 | 177 | -12,3 | 237 | -8,1 | 253 | -7,1 | 79 | 77 | 98 | З | 3,4 | 2,4 | |
Тулун* | -45 | -43 | -41 | -39 | -24 | -50 | 10 | 182 | -12,8 | 241 | -8,6 | 257 | -7,5 | 78 | 73 | 60 | ю | 2,4 | 1,8 | |
Усть-Ордынский — Усть-Ордынский Бурятский АО | -46 | -44 | -44 | -41 | -30 | -50 | 11,1 | 183 | -15,8 | 243 | -10,9 | 259 | -9,6 | 80 | 79 | 46 | с | — | 3,1 |
Посмотреть остальные области
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)