Вернуться на страницу «Швеллер металлический»
h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;
R — радиус кривизны;
i — радиус инерции; I — момент инерции;
Sx — статический момент полусечения;
x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;
n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;
n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.
Профиль | h | b | s | R, не более | n | n1 | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м, кг | |||||||
х — х | у — у | x0,см | ||||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx,см3 | ix, см | sx,см3 | Iу, см4 | Wу,см3 | iу,см | |||||||||
[140×40×2,5 | 140 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 51,6 | 5,28 | 141,38 | 20,2 | 5,17 | 12,25 | 7,04 | 2,23 | 1,15 | 0,84 | 4,15 |
[140×40×3 | 140 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 41,3 | 6,25 | 164,66 | 23,52 | 5,13 | 14,37 | 8,26 | 2,63 | 1,15 | 0,86 | 4,91 |
[140×60×3 | 140 | 60 | 3 | 5 | 17,3 | 41,3 | 7,45 | 220,97 | 31,57 | 5,45 | 18,48 | 26,89 | 5,79 | 1,86 | 1,53 | 5,85 |
[140×60×5 | 140 | 60 | 5 | 7 | 9,6 | 23,2 | 12,09 | 345,47 | 49,35 | 5,34 | 29,4 | 40,8 | 9,32 | 1,84 | 1,62 | 9,49 |
[140×60×6 | 140 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 18,3 | 14,26 | 398,68 | 66,95 | 5,29 | 34,27 | 47,46 | 10,97 | 1,82 | 1,67 | 11,2 |
[140×70×5 | 140 | 70 | 5 | 7 | 11,6 | 23,2 | 13,09 | 391,05 | 55,86 | 5,47 | 32,77 | 62,87 | 12,56 | 2,19 | 1,99 | 10,28 |
[140×80×4 | 140 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 30 | 11,4 | 359,42 | 51,35 | 5,61 | 29,52 | 74,59 | 33,17 | 2,56 | 2,34 | 8,95 |
[140×80×5 | 140 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 23,2 | 14,09 | 436,63 | 62,38 | 5,57 | 36,15 | 91,13 | 16,23 | 2,54 | 2,38 | 11,06 |
[145×65×3 | 145 | 65 | 3 | 5 | 19 | 43 | 7,9 | 255,04 | 35,18 | 5,68 | 20,49 | 32,69 | 6,78 | 2,03 | 1,68 | 6,2 |
[148×25×4 | 148 | 25 | 4 | 6 | 3,75 | 32 | 7,32 | 170,34 | 24,37 | 5,96 | 15,99 | 2,7 | 1,34 | 6,07 | 4,92 | 5,75 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
[25 — [40 , [42 — [50 , [60 — [68 , [70 — [80 , [90 — [100 ,
[104 — [120 , [140 — [148 , [160 , [170 — [200 , [205 — [410
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК