Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Швеллер ГОСТ 8278-83 (239-245) [42-[50

Вернуться на страницу «Швеллер металлический»

 Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;

R — радиус кривизны;

i — радиус инерции; I — момент инерции;

Sx — статический момент полусечения;

x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;

n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;

n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

Профиль h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х — х у — у x0,см
мм Ix, см4 Wx,см3 ix, см sx,см3 Iу, см4 Wу,см3 iу,см
[42×42×4 42 42 4 6 8 5,5 4,45 12,34 5,88 1,67 3,49 7,8 3,05 1,32 1,65 3,49
[43×45×2 43 45 2 3 20 16,5 2,51 8,25 3,84 1,81 2,15 5,38 1,88 1,46 1,64 1,97
[45×25×3 45 25 3 5 5,7 9,7 2,5 7,29 3,24 1,71 1,99 1,49 0,89 0,77 0,82 1,96
[45×31×2 45 31 2 3 13 17,5 1,99 6,55 2,91 1,81 1,68 1,97 0,94 0,99 1,01 1,56
[48×70×5 48 70 5 7 11,6 4,8 8,49 32,6 13,58 1,96 7,95 41,22 10,15 2,2 2,94 6,67
[50×30×2 50 30 2 3 12,5 20 2,05 8,12 3,25 1,99 1,88 1,87 0,9 0,96 0,92 1,61
[50×30×2,5 50 30 2,5 3 9,8 15,6 2,53 9,82 3,93 1,97 2,3 2,28 1,11 0,95 0,94 1,99
[50×32×2,5 50 32 2,5 3 10,6 15,6 2,63 10,38 4,15 1,98 2,42 2,72 1,25 1,02 1,02 2,07
[50×40×2 50 40 2 3 17,5 20 2,45 10,42 4,17 2,06 2,36 4,13 1,55 1,3 1,34 1,92
[50×40×2,5 50 40 2,5 3 13,8 15,6 3,03 12,64 5,06 2,04 2,9 5,05 1,92 1,29 1,36 2,38
[50×40×3 50 40 3 4 11 12 3,58 14,55 5,82 2,02 3,37 5,88 2,26 1,28 1,39 2,81
[50×40×4 50 40 4 6 7,5 7,5 4,61 17,8 7,12 1,97 4,23 7,35 2,89 1,26 1,48 3,62
[50×47×6 50 47 6 9 5,3 3,3 7,3 26,62 10,65 1,91 6,54 15,42 5,51 1,45 1,9 5,73
[50×50×2,5 50 50 2,5 3 17,8 15,6 3,53 15,46 6,18 2,09 3,49 9,31 2,92 1,62 1,81 2,77
[50×50×3 50 50 3 4 14,3 12 4,18 17,87 7,15 2,07 4,08 10,89 3,44 1,61 1,84 3,28
[50×50×4 50 50 4 6 10 7,5 5,4 22,04 8,82 2,02 5,15 13,72 4,44 1,59 1,91 4,24

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

[25 — [40 , [42 — [50[60 — [68[70 — [80 , [90 — [100 ,

 [104 — [120[140 — [148[160 , [170 — [200[205 — [410

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА:

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК

Скачать файл с Google.Диск.

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК

Скачать файл с Яндекс. Диск