Вернуться на страницу «Швеллер металлический»
h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;
R — радиус кривизны;
i — радиус инерции; I — момент инерции;
Sx — статический момент полусечения;
x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;
n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;
n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.
Профиль | h | b | s | R, не более | n | n1 | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м, кг | |||||||
х — х | у — у | x0,см | ||||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx,см3 | ix, см | sx,см3 | Iу, см4 | Wу,см3 | iу,см | |||||||||
[90×50×3,5 | 90 | 50 | 3,5 | 5 | 11,9 | 20,9 | 6,2 | 78,16 | 17,37 | 3,55 | 10,13 | 15,5 | 4,42 | 1,58 | 1,49 | 4,87 |
[90×54×5 | 90 | 54 | 5 | 7 | 8,4 | 13,2 | 8,99 | 110,99 | 24,66 | 3,51 | 14,57 | 25,94 | 7,07 | 1,7 | 1,73 | 7,06 |
[90×100×2,5 | 90 | 100 | 2,5 | 4 | 37,4 | 30,8 | 7,01 | 106,27 | 23,62 | 3,89 | 12,94 | 75,7 | 11,83 | 3,29 | 3,6 | 5,5 |
[100×40×2,5 | 100 | 40 | 2,5 | 3 | 13,8 | 35,6 | 4,28 | 63,16 | 12,63 | 3,84 | 7,47 | 6,41 | 2,14 | 1,22 | 1 | 3,36 |
[100×40×3 | 100 | 40 | 3 | 5 | 10,7 | 28 | 5,05 | 73,11 | 14,62 | 3,8 | 8,72 | 7,5 | 2,53 | 1,22 | 1,03 | 3,97 |
[100×50×3 | 100 | 50 | 3 | 4 | 14,3 | 28,7 | 5,68 | 87,88 | 15,57 | 3,93 | 10,24 | 14,05 | 3,9 | 1,57 | 1,36 | 4,47 |
[100×50×4 | 100 | 50 | 4 | 6 | 10 | 20 | 7,4 | 111,44 | 22,29 | 3,88 | 13,15 | 18,01 | 5,07 | 1,56 | 1,45 | 5,81 |
[100×50×5 | 100 | 50 | 5 | 7 | 7,6 | 15,2 | 9,09 | 133,39 | 26,68 | 3,83 | 15,93 | 21,72 | 6,2 | 1,55 | 1,49 | 7,14 |
[100×50×6 | 100 | 50 | 6 | 9 | 5,8 | 11,7 | 10,66 | 151,84 | 30,37 | 3,77 | 18,39 | 25,03 | 7,26 | 1,53 | 1,55 | 8,37 |
[100×60×3 | 100 | 60 | 3 | 4 | 17,7 | 28,7 | 6,28 | 111,99 | 20,4 | 4,03 | 11,69 | 23,25 | 5,52 | 1,92 | 1,79 | 4,93 |
[100×60×4 | 100 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 20 | 8,2 | 129,89 | 25,98 | 3,98 | 15,07 | 29,93 | 7,2 | 1,91 | 1,84 | 6,44 |
[100×80×3 | 100 | 80 | 3 | 4 | 24,3 | 28,7 | 7,48 | 130,23 | 26,05 | 4,17 | 14,6 | 51,03 | 9,49 | 2,61 | 2,62 | 5,87 |
[100×80×4 | 100 | 80 | 4 | 6 | 17,5 | 20 | 9,8 | 166,77 | 33,35 | 4,12 | 18,91 | 66,07 | 12,43 | 2,59 | 2,68 | 7,7 |
[100×80×5 | 100 | 80 | 5 | 7 | 13,6 | 15,2 | 12,09 | 201,14 | 40,23 | 4,08 | 23,06 | 80,47 | 15,29 | 2,58 | 2,74 | 9,49 |
[100×100×3 | 100 | 100 | 3 | 5 | 31,7 | 28 | 8,65 | 157,81 | 31,56 | 4,27 | 17,51 | 93,15 | 14,37 | 3,28 | 3,52 | 6,79 |
[100×100×6 | 100 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 11,7 | 16,66 | 284,56 | 56,91 | 4,13 | 32,49 | 173,39 | 27,49 | 3,22 | 3,69 | 13,08 |
[100×160×4 | 100 | 160 | 4 | 6 | 37,5 | 20 | 16,2 | 314,31 | 62,86 | 4,4 | 13,43 | 436,25 | 45,27 | 5,19 | 6,36 | 12,72 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
[25 — [40 , [42 — [50 , [60 — [68 , [70 — [80 , [90 — [100 ,
[104 — [120 , [140 — [148 , [160 , [170 — [200 , [205 — [410
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК