Вернуться на страницу «Швеллер металлический»
h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;
R — радиус кривизны;
i — радиус инерции; I — момент инерции;
Sx — статический момент полусечения;
x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;
n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;
n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.
Профиль | h | b | s | R, не более | n | n1 | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м, кг | |||||||
х — х | у — у | x0,см | ||||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx,см3 | ix, см | sx,см3 | Iу, см4 | Wу,см3 | iу,см | |||||||||
[205×38×2,5 | 205 | 38 | 2,5 | 3 | 13 | 77,6 | 6,81 | 351,96 | 34,34 | 7,19 | 21,65 | 6,62 | 2,08 | 0,99 | 0,62 | 5,34 |
[206×75×6 | 206 | 75 | 6 | 9 | 10 | 29,3 | 20,02 | 1200,8 | 116,6 | 7,74 | 70,07 | 101,09 | 17,92 | 2,25 | 1,86 | 15,72 |
[210×57×4 | 210 | 57 | 4 | 6 | 11,8 | 47,5 | 12,37 | 728,59 | 69,39 | 7,68 | 42,45 | 32,59 | 7,21 | 1,62 | 1,18 | 9,71 |
[250×35×3 | 250 | 35 | 3 | 5 | 9 | 78 | 9,25 | 657,45 | 52,6 | 8,43 | 34,41 | 6,34 | 2,12 | 0,83 | 0,52 | 7,26 |
[250×60×3 | 250 | 60 | 3 | 5 | 17,3 | 78 | 10,75 | 886,25 | 70,9 | 9,08 | 43,67 | 30,27 | 6,19 | 1,68 | 1,11 | 8,44 |
[250×60×4 | 250 | 60 | 4 | 6 | 12,5 | 57,5 | 14,21 | 1156,1 | 92,49 | 9,02 | 57,09 | 39,37 | 8,12 | 1,66 | 1,15 | 11,15 |
[250×60×5 | 250 | 60 | 5 | 7 | 9,6 | 45,2 | 17,59 | 1413,5 | 113,1 | 8,96 | 70,22 | 48,01 | 9,99 | 1,65 | 1,19 | 13,81 |
[250×60×6 | 250 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 36,7 | 20,86 | 1650,5 | 132 | 8,89 | 82,56 | 56,16 | 11,79 | 1,64 | 1,24 | 16,38 |
[250×125×6 | 250 | 125 | 6 | 9 | 18,3 | 36,7 | 28,66 | 2811,7 | 224,9 | 9,9 | 130,1 | 448,01 | 49,33 | 3,95 | 3,42 | 22,5 |
[270×100×7 | 270 | 100 | 7 | 10 | 11,7 | 33,7 | 31,11 | 3254,4 | 241,1 | 10,23 | 144 | 283,03 | 37,48 | 3,02 | 2,45 | 24,42 |
[280×60×3,9 | 280 | 60 | 3,9 | 6 | 12,8 | 66,7 | 15,03 | 1495,6 | 106,8 | 9,98 | 66,57 | 39,47 | 8,01 | 1,62 | 1,07 | 11,8 |
[280×140×5 | 280 | 140 | 5 | 7 | 25,6 | 51,2 | 27,09 | 3388,2 | 242 | 11,18 | 139 | 536,69 | 52,31 | 4,45 | 3,74 | 21,27 |
[300×80×6 | 300 | 80 | 6 | 9 | 10,8 | 45 | 26,26 | 3131,5 | 208,8 | 10,92 | 128,2 | 134,74 | 21,25 | 2,27 | 1,66 | 20,62 |
[300×100×8 | 300 | 100 | 8 | 12 | 10 | 32,5 | 37,62 | 4694,8 | 313 | 11,17 | 189,3 | 327,88 | 42,94 | 2,95 | 2,37 | 29,53 |
[310×100×6 | 310 | 100 | 6 | 9 | 14,2 | 46,7 | 29,26 | 3948,9 | 54,77 | 11,62 | 153 | 256,39 | 33,01 | 2,96 | 2,23 | 22,97 |
[380×65×6 | 380 | 65 | 6 | 9 | 8,3 | 58,3 | 29,26 | 4998,3 | 126,3 | 13,07 | 166,6 | 77,71 | 14,37 | 1,63 | 1,09 | 22,97 |
[400×95×8 | 400 | 95 | 8 | 12 | 9,4 | 45 | 44,82 | 9179,8 | 459 | 14,31 | 285,5 | 305,12 | 40,06 | 2,61 | 1,88 | 35,18 |
[410×65×6 | 410 | 65 | 6 | 9 | 8,3 | 63,3 | 31,06 | 6077,4 | 296,5 | 13,99 | 191,3 | 78,82 | 14,45 | 1,59 | 1,05 | 24,38 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
[25 — [40 , [42 — [50 , [60 — [68 , [70 — [80 , [90 — [100 ,
[104 — [120 , [140 — [148 , [160 , [170 — [200 , [205 — [410
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК