A, В – наружные размеры, мм;
s — толщина стенки трубы, мм;
M — масса 1 м труб, кг;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.
Профиль | A | В | s | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||
мм | Ix | Iy | Wx | Wy | |||||
Труба 15×10×1 | 15 | 10 | 1 | 0,443 | 0,348 | 0,065 | 0,126 | 0,131 | 0,167 |
Труба 15×10×1,5 | 15 | 10 | 1,5 | 0,621 | 0,488 | 0,082 | 0,16 | 0,164 | 0,214 |
Труба 15×10×2 | 15 | 10 | 2 | 0,771 | 0,605 | 0,089 | 0,179 | 0,179 | 0,239 |
Труба 20×10×1 | 20 | 10 | 1 | 0,543 | 0,426 | 0,086 | 0,261 | 0,172 | 0,261 |
Труба 20×10×1,5 | 20 | 10 | 1,5 | 0,771 | 0,605 | 0,109 | 0,344 | 0,218 | 0,344 |
Труба 20×10×2 | 20 | 10 | 2 | 0,971 | 0,762 | 0,122 | 0,398 | 0,245 | 0,398 |
Труба 20×15×1 | 20 | 15 | 1 | 0,643 | 0,505 | 0,224 | 0,352 | 0,298 | 0,352 |
Труба 20×15×1,5 | 20 | 15 | 1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,297 | 0,472 | 0,397 | 0,472 |
Труба 20×15×2 | 20 | 15 | 2 | 1,17 | 0,919 | 0,35 | 0,561 | 0,466 | 0,561 |
Труба 20×15×2,5 | 20 | 15 | 2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,383 | 0,62 | 0,51 | 0,62 |
Труба 25×10×1 | 25 | 10 | 1 | 0,643 | 0,505 | 0,106 | 0,465 | 0,212 | 0,372 |
Труба 25×10×1,5 | 25 | 10 | 1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,137 | 0,623 | 0,237 | 0,499 |
Труба 25×10×2 | 25 | 10 | 2 | 0,17 | 0,919 | 0,155 | 0,738 | 0,31 | 0,59 |
Труба 25×10×2,5 | 25 | 10 | 2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,163 | 0,813 | 0,326 | 0,65 |
Труба 25×15×1 | 25 | 15 | 1 | 0,743 | 0,583 | 0,273 | 0,609 | 0,364 | 0,487 |
Труба 25×15×1,5 | 25 | 15 | 1,5 | 1,07 | 0,841 | 0,366 | 0,831 | 0,488 | 0,665 |
Труба 25×15×2 | 25 | 15 | 2 | 1,37 | 1,08 | 0,435 | 1,003 | 0,58 | 0,803 |
Труба 25×15×2,5 | 25 | 15 | 2,5 | 1,64 | 1,29 | 0,482 | 1,13 | 0,642 | 0,904 |
Труба 25×10×1 | 25 | 10 | 1 | 0,743 | 0,583 | 0,126 | 0,749 | 0,253 | 0,499 |
Труба 25×10×1,5 | 25 | 10 | 1,5 | 1,07 | 0,841 | 0,164 | 1,02 | 0,328 | 0,679 |
Труба 25×10×2 | 25 | 10 | 2 | 1,37 | 1,08 | 0,188 | 1,22 | 0,375 | 0,816 |
Труба 25×10×2,5 | 25 | 10 | 2,5 | 1,64 | 1,29 | 0,199 | 1,37 | 0,399 | 0,915 |
Труба 25×10×3 | 25 | 10 | 3 | 1,88 | 1,48 | 0,201 | 1,46 | 0,402 | 0,977 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А15-А25 , А30-А35 , А40 , А42-А45 , А50 , А60 , А70 ,
А80-А90 , А100-А110 , А120-А140 , А150-А180 , А — Специальные размеры
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ ГОСТ 8645-68
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные — ГОСТ 13663; 8645
А ГРУПП, ООО | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | ДЕМИДОВ, ГК | ДИПОС, ГК | МЕТАЛЛО-КОМПЛЕКТ-М, АО | ТК СТАЛЬ-ИНТЕКС ТРЕЙД, ООО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | МЕТАЛЛ-СЕРВИС, ОАО | МЕТАЛЛО-ТОРГ, АО | |
20х10х1,2 | 49 690 | |||||||||
20х10х1,5 | 46 900 | 47 890 | ||||||||
25х10х1,5 | 47 890 |