A, В – наружные размеры, мм;
s — толщина стенки трубы, мм;
M — масса 1 м труб, кг;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.
Профиль | A | В | s | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||
мм | Ix | Iy | Wx | Wy | |||||
Труба 80×40×3 | 80 | 40 | 3 | 6,68 | 5,25 | 17,84 | 53,46 | 8,92 | 13,36 |
Труба 80×40×3,5 | 80 | 40 | 3,5 | 7,7 | 6,04 | 20,02 | 60,44 | 10,01 | 15,11 |
Труба 80×40×4 | 80 | 40 | 4 | 8,68 | 6,82 | 21,98 | 66,91 | 10,99 | 16,73 |
Труба 80×40×5 | 80 | 40 | 5 | 10,57 | 8,3 | 25,34 | 78,38 | 12,67 | 19,6 |
Труба 80×40×6 | 80 | 40 | 6 | 12,34 | 9,69 | 27,97 | 87,97 | 13,99 | 21,99 |
Труба 80×40×7 | 80 | 40 | 7 | 14 | 10,99 | 29,94 | 95,77 | 14,97 | 23,94 |
Труба 80×50×3 | 80 | 50 | 3 | 7,28 | 5,72 | 29,88 | 62,35 | 11,95 | 15,59 |
Труба 80×50×3,5 | 80 | 50 | 3,5 | 8,4 | 6,59 | 33,72 | 70,69 | 13,49 | 17,67 |
Труба 80×50×4 | 80 | 50 | 4 | 9,48 | 7,44 | 37,26 | 78,48 | 14,91 | 19,62 |
Труба 80×60×3,5 | 80 | 60 | 3,5 | 9,1 | 7,14 | 51,63 | 80,94 | 17,21 | 20,23 |
Труба 80×60×4 | 80 | 60 | 4 | 10,28 | 8,07 | 57,29 | 90,04 | 19,1 | 22,51 |
Труба 80×60×5 | 80 | 60 | 5 | 12,57 | 9,87 | 67,46 | 106,55 | 22,49 | 26,64 |
Труба 80×60×6 | 80 | 60 | 6 | 14,74 | 11,57 | 76,16 | 120,9 | 25,39 | 30,22 |
Труба 80×60×7 | 80 | 60 | 7 | 16,8 | 13,19 | 83,48 | 133,19 | 27,83 | 33,3 |
Труба 90×40×3,5 | 90 | 40 | 3,5 | 8,4 | 6,59 | 22,36 | 81,64 | 11,18 | 18,14 |
Труба 90×40×4 | 90 | 40 | 4 | 9,48 | 7,44 | 24,59 | 90,61 | 12,29 | 20,13 |
Труба 90×40×5 | 90 | 40 | 5 | 11,57 | 9,08 | 28,42 | 106,7 | 14,21 | 23,71 |
Труба 90×40×6 | 90 | 40 | 6 | 13,54 | 10,63 | 31,48 | 120,4 | 15,74 | 26,75 |
Труба 90×40×7 | 90 | 40 | 7 | 15,4 | 12,09 | 33,81 | 13,85 | 16,91 | 29,3 |
Труба 90×60×4 | 90 | 60 | 4 | 11,08 | 8,7 | 63,57 | 120,2 | 21,19 | 26,71 |
Труба 90×60×5 | 90 | 60 | 5 | 13,57 | 10,65 | 75,04 | 142,8 | 25,01 | 31,75 |
Труба 90×60×6 | 90 | 60 | 6 | 15,94 | 12,51 | 84,94 | 162,8 | 28,31 | 36,18 |
Труба 90×60×7 | 90 | 60 | 7 | 18,2 | 14,29 | 93,37 | 180,2 | 31,12 | 40,04 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А15-А25 , А30-А35 , А40 , А42-А45 , А50 , А60 , А70 ,
А80-А90 , А100-А110 , А120-А140 , А150-А180 , А — Специальные размеры
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ ГОСТ 8645-68
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные — ГОСТ 13663; 8645
А ГРУПП, ООО | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | ДЕМИДОВ, ГК | ДИПОС, ГК | МЕТАЛЛО-КОМПЛЕКТ-М, АО | ТК СТАЛЬ-ИНТЕКС ТРЕЙД, ООО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | МЕТАЛЛ-СЕРВИС, ОАО | МЕТАЛЛО-ТОРГ, АО | |
80х30х2,5 | 44800 | 44890 | ||||||||
80х40х1,75 | 45900 | |||||||||
80х40х2,0 | 45500 | 38400 | 45300 | 38580 | 44590 | 43500 | 44390 | 45500 | ||
80х40х2,5 | 44900 | 43600 | 44490 | 44300 | ||||||
80х40х3,0 | 43900 | 39000 | 40800 | 43250 | 37780 | 44590 | 43000 | 42890 | 44100 | |
80х40х3,5 | 43390 | |||||||||
80х40х4,0 | 42900 | 44400 | 42550 | 42890 | 44100 | |||||
80х40х5,0 | 45500 | 41390 | 47700 | |||||||
80х50х3,0 | 47500 | |||||||||
80х60х2,0 | 39300 | 48200 | 38580 | 44890 | ||||||
80х60х3,0 | 43800 | 37800 | 44200 | 37780 | 44590 | 41800 | 42890 | 44100 | ||
80×60х3,5 | 37780 | |||||||||
80х60х4,0 | 44900 | 44600 | 37780 | 42890 | 44100 | |||||
80х60х5,0 | 44890 | 46800 | ||||||||
80х60х6,0 | 43900 |