A, В – наружные размеры, мм;
s — толщина стенки трубы, мм;
M — масса 1 м труб, кг;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.
Профиль | A | В | s | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||
мм | Ix | Iy | Wx | Wy | |||||
Труба 100×40×4 | 100 | 40 | 4 | 10,28 | 8,07 | 27,2 | 119 | 13,59 | 23,81 |
Труба 100×40×5 | 100 | 40 | 5 | 12,57 | 9,87 | 31,5 | 140,7 | 15,75 | 28,16 |
Труба 100×40×6 | 100 | 40 | 6 | 14,74 | 11,57 | 34,98 | 159,6 | 17,49 | 31,92 |
Труба 100×40×7 | 100 | 40 | 7 | 16,8 | 13,19 | 37,68 | 175,6 | 18,84 | 35,12 |
Труба 100×50×4 | 100 | 50 | 4 | 11,08 | 8,7 | 45,75 | 137,5 | 18,3 | 27,5 |
Труба 100×50×5 | 100 | 50 | 5 | 13,57 | 10,65 | 53,67 | 163,4 | 21,47 | 32,67 |
Труба 100×50×6 | 100 | 50 | 6 | 15,94 | 12,51 | 60,37 | 186,1 | 24,15 | 37,23 |
Труба 100×50×7 | 100 | 50 | 7 | 18,2 | 14,29 | 65,92 | 205,9 | 26,37 | 41,19 |
Труба 100×70×4 | 100 | 70 | 4 | 12,68 | 9,96 | 99,9 | 174,4 | 28,54 | 34,87 |
Труба 100×70×5 | 100 | 70 | 5 | 15,57 | 12,22 | 118,8 | 208,5 | 33,96 | 41,71 |
Труба 100×70×6 | 100 | 70 | 6 | 18,34 | 14,4 | 135,6 | 239,2 | 38,76 | 47,85 |
Труба 100×70×7 | 100 | 70 | 7 | 21 | 16,48 | 150,5 | 266,6 | 42,97 | 53,32 |
Труба 110×40×4 | 110 | 40 | 4 | 11,08 | 8,7 | 29,79 | 152,6 | 14,89 | 27,75 |
Труба 110×40×5 | 110 | 40 | 5 | 13,57 | 10,65 | 34,59 | 181,2 | 17,29 | 32,94 |
Труба 110×40×6 | 110 | 40 | 6 | 15,94 | 12,51 | 38,48 | 206,4 | 19,24 | 37,49 |
Труба 110×40×7 | 110 | 40 | 7 | 18,2 | 14,29 | 41,55 | 227,8 | 20,77 | 41,42 |
Труба 110×50×4 | 110 | 50 | 4 | 11,88 | 9,33 | 49,99 | 175,1 | 20 | 31,84 |
Труба 110×50×5 | 110 | 50 | 5 | 14,57 | 11,44 | 58,75 | 208,7 | 23,5 | 37,95 |
Труба 110×50×6 | 110 | 50 | 6 | 17,14 | 13,46 | 66,21 | 238,6 | 26,48 | 43,39 |
Труба 110×50×7 | 110 | 50 | 7 | 19,6 | 15,38 | 72,45 | 265 | 28,98 | 48,18 |
Труба 110×60×4 | 110 | 60 | 4 | 12,68 | 9,96 | 76,14 | 197,6 | 25,38 | 35,92 |
Труба 110×60×5 | 110 | 60 | 5 | 15,57 | 12,22 | 90,21 | 236,3 | 30,07 | 42,97 |
Труба 110×60×6 | 110 | 60 | 6 | 18,34 | 14,4 | 102,5 | 271,1 | 34,17 | 49,3 |
Труба 110×60×7 | 110 | 60 | 7 | 21 | 16,48 | 113,14 | 302,1 | 37,71 | 54,94 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А15-А25 , А30-А35 , А40 , А42-А45 , А50 , А60 , А70 ,
А80-А90 , А100-А110 , А120-А140 , А150-А180 , А — Специальные размеры
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ ГОСТ 8645-68
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные — ГОСТ 13663; 8645
А ГРУПП, ООО | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | ДЕМИДОВ, ГК | ДИПОС, ГК | МЕТАЛЛО-КОМПЛЕКТ-М, АО | ТК СТАЛЬ-ИНТЕКС ТРЕЙД, ООО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | МЕТАЛЛ-СЕРВИС, ОАО | МЕТАЛЛО-ТОРГ, АО | |
100х40х2,0 | 46890 | |||||||||
100х40х3,0 | 44500 | 41000 | 43890 | 44700 | ||||||
100х40х4,0 | 44500 | 43890 | 44200 | |||||||
100х50х2,0 | 42580 | 46390 | ||||||||
100х50х3,0 | 42700 | 38280 | 43590 | 43000 | 42390 | 44100 | ||||
100х50х4,0 | 42900 | 42800 | 38280 | 42990 | 43000 | 41890 | 44100 | |||
100х50х5,0 | 44890 | 46900 | ||||||||
100х50х6,0 | 51000 | |||||||||
100х60х3,0 | 47900 | 39000 | 40900 | 38780 | 42890 | 44400 | ||||
100х60х4,0 | 47900 | 37900 | 38780 | 43890 | 44400 | |||||
100х60х5,0 | 47900 | 40900 | 43890 | 44400 | ||||||
100х80х4,0 | 44800 | 39800 | 44600 | 44890 | 44400 | |||||
100х80х5,0 | 43400 | 44890 |