A, В – наружные размеры, мм;
s — толщина стенки трубы, мм;
M — масса 1 м труб, кг;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.
Профиль | A | В | s | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||
мм | Ix | Iy | Wx | Wy | |||||
Труба 60×25×2,5 | 60 | 25 | 2,5 | 3,89 | 3,05 | 3,99 | 16,34 | 3,19 | 5,45 |
Труба 60×25×3 | 60 | 25 | 3 | 4,58 | 3,6 | 4,5 | 18,73 | 3,6 | 6,24 |
Труба 60×25×3,5 | 60 | 25 | 3,5 | 5,25 | 4,12 | 4,93 | 20,86 | 3,95 | 6,95 |
Труба 60×25×4 | 60 | 25 | 4 | 5,88 | 4,62 | 5,29 | 22,74 | 4,23 | 7,59 |
Труба 60×25×5 | 60 | 25 | 5 | 7,07 | 5,55 | 5,8 | 25,75 | 4,64 | 8,58 |
Труба 60×30×2,5 | 60 | 30 | 2,5 | 4,14 | 3,25 | 6,11 | 18,41 | 4,07 | 6,13 |
Труба 60×30×3 | 60 | 30 | 3 | 4,88 | 3,83 | 6,96 | 21,17 | 4,64 | 7,06 |
Труба 60×30×3,5 | 60 | 30 | 3,5 | 5,6 | 4,39 | 7,69 | 23,66 | 5,13 | 7,89 |
Труба 60×30×4 | 60 | 30 | 4 | 6,28 | 4,93 | 8,32 | 25,88 | 5,55 | 8,63 |
Труба 60×30×5 | 60 | 30 | 5 | 7,57 | 5,94 | 9,3 | 29,54 | 6,19 | 9,85 |
Труба 60×40×3 | 60 | 40 | 3 | 5,48 | 4,3 | 13,73 | 26,05 | 6,86 | 8,68 |
Труба 60×40×3,5 | 60 | 40 | 3,5 | 6,3 | 4,94 | 15,34 | 29,25 | 7,67 | 9,75 |
Труба 60×40×4 | 60 | 40 | 4 | 7,08 | 5,56 | 16,78 | 32,16 | 8,39 | 10,72 |
Труба 60×40×5 | 60 | 40 | 5 | 8,57 | 6,73 | 12,17 | 37,12 | 9,59 | 12,37 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А15-А25 , А30-А35 , А40 , А42-А45 , А50 , А60 , А70 ,
А80-А90 , А100-А110 , А120-А140 , А150-А180 , А — Специальные размеры
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ ГОСТ 8645-68
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные — ГОСТ 13663; 8645
А ГРУПП, ООО | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | ДЕМИДОВ, ГК | ДИПОС, ГК | МЕТАЛЛО-КОМПЛЕКТ-М, АО | ТК СТАЛЬ-ИНТЕКС ТРЕЙД, ООО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | МЕТАЛЛ-СЕРВИС, ОАО | МЕТАЛЛО-ТОРГ, АО | |
60х30х1,5 | 47500 | 47900 | 40680 | 47490 | ||||||
60х30х1,75 | 39000 | |||||||||
60х30х1,8 | 38080 | |||||||||
60х30х2,0 | 43200 | 38800 | 45200 | 44400 | 38080 | 44590 | 41000 | 43890 | 45500 | |
60х30х2,5 | 43900 | 43600 | 43890 | 44300 | ||||||
60х30х3,0 | 44900 | 36800 | 44200 | 37180 | 43000 | 42890 | 44100 | |||
60х30х4,0 | 42900 | 44200 | 42890 | |||||||
60х40х1,5 | 41800 | 47900 | 40680 | 45890 | 42000 | 47390 | ||||
60х40х1,75 | 45980 | |||||||||
60х40х1,8 | 38080 | |||||||||
60х40х2,0 | 43500 | 37800 | 44200 | 44600 | 38080 | 44990 | 43900 | 44490 | 45500 | |
60х40х2,5 | 44900 | 44400 | 37180 | 44890 | 44300 | |||||
60х40х3,0 | 42900 | 36800 | 36000 | 43500 | 37180 | 43990 | 43000 | 42890 | 44100 | |
60х40х3,5 | 44390 | |||||||||
60х40х4,0 | 43900 | 38600 | 43900 | 43000 | 43890 | 44500 | ||||
60×40х4.8 |