h — высота, мм;
b — ширина, мм;
t — толщина стенки, мм;
R — радиус наружного закругления, мм
А — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
ix, iy — радиусы инерции сечения, см.
Профиль | h | b | t | Площадь попе-речного сечения А, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x — x | у — у | |||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy , см | ||||||
Труба 100×40×3 | 100 | 40 | 3 | 7,81 | 92,33 | 18,47 | 3,44 | 21,63 | 10,82 | 1,66 | 6,13 |
Труба 100×40×3,5 | 100 | 40 | 3,5 | 8,99 | 104,4 | 20,89 | 3,41 | 24,24 | 12,12 | 1,64 | 7,06 |
Труба 100×40×4 | 100 | 40 | 4 | 10,15 | 115,7 | 23,13 | 3,38 | 26,6 | 13,3 | 1,62 | 7,97 |
Труба 100×40×4,5 | 100 | 40 | 4,5 | 11,27 | 126 | 25,21 | 3,34 | 28,71 | 14,36 | 1,6 | 8,85 |
Труба 100×40×5 | 100 | 40 | 5 | 12,36 | 135,6 | 27,11 | 3,31 | 30,59 | 15,3 | 1,57 | 9,7 |
Труба 100×40×5,5 | 100 | 40 | 5,5 | 13,41 | 144,3 | 28,85 | 3,28 | 32,25 | 16,12 | 1,55 | 10,53 |
Труба 100×40×6 | 100 | 40 | 6 | 14,43 | 152,2 | 30,43 | 3,25 | 33,69 | 16,85 | 1,53 | 11,33 |
Труба 100×40×6,5 | 100 | 40 | 6,5 | 15,06 | 150,1 | 30,03 | 3,16 | 33,54 | 16,77 | 1,49 | 11,82 |
Труба 100×40×7 | 100 | 40 | 7 | 15,96 | 155 | 31,01 | 3,12 | 34,39 | 17,19 | 1,47 | 12,53 |
Труба 100×50×3 | 100 | 50 | 3 | 8,41 | 106,4 | 21,29 | 3,56 | 36,02 | 14,41 | 2,07 | 6,6 |
Труба 100×50×3,5 | 100 | 50 | 3,5 | 9,69 | 120,7 | 24,15 | 3,53 | 40,62 | 16,25 | 2,05 | 7,61 |
Труба 100×50×4 | 100 | 50 | 4 | 10,95 | 134,1 | 26,82 | 3,5 | 44,86 | 17,94 | 2,02 | 8,59 |
Труба 100×50×4,5 | 100 | 50 | 4,5 | 12,17 | 146,6 | 29,31 | 3,47 | 48,74 | 19,5 | 2 | 9,55 |
Труба 100×50×5 | 100 | 50 | 5 | 13,36 | 158,1 | 31,62 | 3,44 | 52,29 | 20,92 | 1,98 | 10,48 |
Труба 100×50×5,5 | 100 | 50 | 5,5 | 14,51 | 168,8 | 33,76 | 3,41 | 55,5 | 22,2 | 1,96 | 11,39 |
Труба 100×50×6 | 100 | 50 | 6 | 15,63 | 178,7 | 35,73 | 3,38 | 58,4 | 23,36 | 1,93 | 12,27 |
Труба 100×50×6,5 | 100 | 50 | 6,5 | 16,36 | 178,6 | 35,71 | 3,3 | 58,77 | 23,51 | 1,9 | 12,84 |
Труба 100×50×7 | 100 | 50 | 7 | 17,36 | 185,3 | 37,06 | 3,27 | 60,74 | 24,29 | 1,87 | 13,63 |
Труба 100×60×3 | 100 | 60 | 3 | 9,01 | 120,6 | 24,11 | 3,66 | 54,61 | 18,2 | 2,46 | 7,07 |
Труба 100×60×3,5 | 100 | 60 | 3,5 | 10,39 | 137 | 27,41 | 3,63 | 61,85 | 20,62 | 2,44 | 8,16 |
Труба 100×60×4 | 100 | 60 | 4 | 11,75 | 152,5 | 30,51 | 3,6 | 68,59 | 22,86 | 2,42 | 9,22 |
Труба 100×60×4,5 | 100 | 60 | 4,5 | 13,07 | 167,1 | 33,42 | 3,58 | 74,86 | 24,95 | 2,39 | 10,26 |
Труба 100×60×5 | 100 | 60 | 5 | 14,36 | 180,7 | 36,14 | 3,55 | 80,66 | 26,89 | 2,37 | 11,27 |
Труба 100×60×5,5 | 100 | 60 | 5,5 | 15,61 | 193,4 | 38,68 | 3,52 | 86,01 | 28,67 | 2,35 | 12,25 |
Труба 100×60×6 | 100 | 60 | 6 | 16,83 | 205,2 | 41,03 | 3,49 | 90,93 | 30,31 | 2,32 | 13,21 |
Труба 100×60×6,5 | 100 | 60 | 6,5 | 17,66 | 207 | 41,39 | 3,42 | 92,18 | 30,73 | 2,28 | 13,86 |
Труба 100×60×7 | 100 | 60 | 7 | 18,76 | 215,6 | 43,12 | 3,39 | 95,77 | 31,92 | 2,26 | 14,72 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А50 , А60 , А70-А80 , А90 , А100 , А120 , А140 , А150-А160 , А180 ,
А200 , А220 , А240 , А250-А260, А300 , А320-А350, А380-А400.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — 30245-2003
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.