Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Сортамент. Трубы гнутые прямоугольные А70-А80 ГОСТ 30245-2003

Вернуться на страницу «Трубы»

ГОСТ 30245-2003

Трубы гнутые прямоугольного сечения

Гнутая прямоугольная труба

h — высота, мм;

b — ширина, мм;

t — толщина стенки, мм;

R — радиус наружного закругления, мм

А — площадь поперечного сечения трубы, мм2;

Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;

Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;

ix, iy — радиусы инерции сечения, см.

Профиль h b t Площадь попе-речного сечения А, см2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг
мм x — x у — у
Ix, см4 Wx, см3 ix , см Iy, см4 Wy, см3 iy , см
Труба 70×50×2 70 50 2 4,54 31,47 8,99 2,63 18,75 7,5 2,03 3,56
Труба 70×50×2,5 70 50 2,5 5,59 38 10,86 2,61 22,57 9,03 2,01 4,39
Труба 70×50×3 70 50 3 6,61 44,03 12,58 2,58 26,08 10,43 1,99 5,19
Труба 70×50×3,5 70 50 3,5 7,59 49,57 14,16 2,55 29,27 11,71 1,96 5,96
Труба 70×50×4 70 50 4 8,55 54,64 15,61 2,53 32,16 12,87 1,94 6,71
Труба 70×50×4,5 70 50 4,5 9,47 59,24 16,93 2,5 34,77 13,91 1,92 7,43
Труба 70×50×5 70 50 5 10,36 63,4 18,11 2,47 37,1 14,84 1,89 8,13
Труба 70×50×5,5 70 50 5,5 11,21 67,12 19,18 2,45 39,17 15,67 1,87 8,8
Труба 70×50×6 70 50 6 12,03 70,43 20,12 2,42 40,98 16,39 1,85 9,45
Труба 80×40×2 80 40 2 4,54 37,35 9,34 2,87 12,71 6,36 1,67 3,56
Труба 80×40×2,5 80 40 2,5 5,59 45,1 11,27 2,84 15,24 7,62 1,65 4,39
Труба 80×40×3 80 40 3 6,61 52,24 13,06 2,81 17,52 8,76 1,63 5,19
Труба 80×40×3,5 80 40 3,5 7,59 58,79 14,7 2,78 19,58 9,79 1,61 5,96
Труба 80×40×4 80 40 4 8,55 64,77 16,19 2,75 21,42 10,71 1,58 6,71
Труба 80×40×4,5 80 40 4,5 9,47 70,19 17,55 2,72 23,04 11,52 1,56 7,43
Труба 80×40×5 80 40 5 10,36 75,07 18,77 2,69 24,47 12,23 1,54 8,13
Труба 80×40×5,5 80 40 5,5 11,21 79,42 19,86 2,66 25,7 12,85 1,51 8,8
Труба 80×40×6 80 40 6 12,03 83,26 20,82 2,63 26,75 13,38 1,49 9,45

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Профиль h b t Площадь попе-речного сечения А, см2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг
мм x — x у — у
Ix, см4 Wx, см3 ix , см Iy, см4 Wy, см3 iy , см
Труба 80×60×2 80 60 2 5,34 49,52 12,38 3,05 34,35 11,45 2,54 4,19
Труба 80×60×2,5 80 60 2,5 6,59 60,11 15,03 3,02 42,42 14,14 2,54 5,17
Труба 80×60×3 80 60 3 7,81 70,02 17,51 2,99 44,86 14,95 2,4 6,13
Труба 80×60×3,5 80 60 3,5 8,99 79,27 19,82 2,97 50,67 16,89 2,37 7,06
Труба 80×60×4 80 60 4 10,15 87,87 21,97 2,94 56,05 18,68 2,35 7,97
Труба 80×60×4,5 80 60 4,5 11,27 95,84 23,96 2,92 61 20,33 2,33 8,85
Труба 80×60×5 80 60 5 12,36 103,2 25,8 2,89 65,54 21,85 2,3 9,7
Труба 80×60×5,5 80 60 5,5 13,41 109,9 27,49 2,86 69,68 23,23 2,28 10,53
Труба 80×60×6 80 60 6 14,43 116,1 29,03 2,84 73,43 24,48 2,26 11,33
Труба 80×60×6,5 80 60 6,5 15,06 115,9 28,98 2,77 73,58 24,53 2,21 11,82
Труба 80×60×7 80 60 7 15,96 120,1 30,01 2,74 76,1 25,37 2,18 12,53
Труба 80×70×3 80 70 3 8,41 78,92 19,73 3,06 64,23 18,35 2,76 6,6
Труба 80×70×3,5 80 70 3,5 9,69 89,51 22,38 3,04 72,79 20,8 2,74 7,61
Труба 80×70×4 80 70 4 10,95 99,42 24,86 3,01 80,77 23,08 2,72 8,59
Труба 80×70×4,5 80 70 4,5 12,17 108,7 27,17 2,99 88,2 25,2 2,69 9,55
Труба 80×70×5 80 70 5 13,36 117,3 29,31 2,96 95,09 27,17 2,67 10,48
Труба 80×70×5,5 80 70 5,5 14,51 125,2 31,3 2,94 101,5 28,98 2,64 11,39
Труба 80×70×6 80 70 6 15,63 132,5 33,14 2,91 107,3 30,66 2,62 12,27
Труба 80×70×6,5 80 70 6,5 16,36 133,5 33,37 2,86 108,2 30,92 2,57 12,84
Труба 80×70×7 80 70 7 17,36 138,7 34,68 2,83 112,4 32,11 2,54 13,63

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

ТРУБЫ: А50 , А60 , А70-А80 , А90 , А100 , А120 , А140 , А150-А160 , А180 ,

А200 , А220 , А240 , А250-А260, А300 , А320-А350, А380-А400.

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — 30245-2003

При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.

В таблице представлены цены на начало 2018 года.

Трубы прямоугольные Горячекатаные — ГОСТ 30245

А ГРУПП, ООО ДИПОС, ГК ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО МЕТАГОР, ООО
80х40х2,0 38 400 44 590
80х40х3,0 39 000 44 590
80х40х5,0 47100
80х60х2,0 39300
80х60х3,0 37800 44590