h — высота, мм;
b — ширина, мм;
t — толщина стенки, мм;
R — радиус наружного закругления, мм
А — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
ix, iy — радиусы инерции сечения, см.
Профиль | h | b | t | Площадь попе-речного сечения А, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x — x | у — у | |||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy , см | ||||||
Труба 180×60×4 | 180 | 60 | 4 | 18,15 | 678,1 | 75,3 | 6,11 | 118,8 | 39,6 | 2,56 | 14,25 |
Труба 180×60×4,5 | 180 | 60 | 4,5 | 20,27 | 749,4 | 83,3 | 6,08 | 130,3 | 43,4 | 2,54 | 15,91 |
Труба 180×60×5 | 180 | 60 | 5 | 22,36 | 817,8 | 90,9 | 6,05 | 141,2 | 47,1 | 2,51 | 17,55 |
Труба 180×60×5,5 | 180 | 60 | 5,5 | 24,41 | 883,3 | 98,1 | 6,02 | 151,4 | 50,5 | 2,49 | 19,16 |
Труба 180×60×6 | 180 | 60 | 6 | 26,43 | 946 | 105,1 | 5,98 | 160,9 | 53,6 | 2,47 | 20,75 |
Труба 180×60×6,5 | 180 | 60 | 6,5 | 28,06 | 976,4 | 108,5 | 5,9 | 166,6 | 55,5 | 2,44 | 22,03 |
Труба 180×60×7 | 180 | 60 | 7 | 29,96 | 1029 | 114,3 | 5,86 | 174,4 | 58,1 | 2,41 | 23,52 |
Труба 180×60×7,5 | 180 | 60 | 7,5 | 31,82 | 1078 | 119,8 | 5,82 | 181,6 | 60,5 | 2,39 | 24,98 |
Труба 180×60×8 | 180 | 60 | 8 | 33,64 | 1125 | 125 | 5,78 | 188,2 | 62,7 | 2,37 | 26,41 |
Труба 180×80×4 | 180 | 80 | 4 | 19,75 | 802 | 89,12 | 6,37 | 226,5 | 56,62 | 3,39 | 15,5 |
Труба 180×80×4,5 | 180 | 80 | 4,5 | 22,07 | 888 | 98,67 | 6,34 | 249,7 | 62,44 | 3,36 | 17,32 |
Труба 180×80×5 | 180 | 80 | 5 | 24,36 | 970,9 | 107,9 | 6,31 | 271,9 | 67,99 | 3,34 | 19,12 |
Труба 180×80×5,5 | 180 | 80 | 5,5 | 26,61 | 1051 | 116,8 | 6,28 | 293,1 | 73,28 | 3,32 | 20,89 |
Труба 180×80×6 | 180 | 80 | 6 | 28,83 | 1128 | 125,3 | 6,25 | 313,3 | 78,31 | 3,3 | 22,63 |
Труба 180×80×6,5 | 180 | 80 | 6,5 | 30,66 | 1172 | 130,2 | 6,18 | 326,6 | 81,65 | 3,26 | 24,07 |
Труба 180×80×7 | 180 | 80 | 7 | 32,76 | 1238 | 137,6 | 6,15 | 343,9 | 85,97 | 3,24 | 25,71 |
Труба 180×80×7,5 | 180 | 80 | 7,5 | 34,82 | 1301 | 144,6 | 6,11 | 360,1 | 90,03 | 3,22 | 27,33 |
Труба 180×80×8 | 180 | 80 | 8 | 36,84 | 1361 | 151,3 | 6,08 | 375,4 | 93,85 | 3,19 | 28,92 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Профиль | h | b | t | Площадь попе-речного сечения А, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x — x | у — у | |||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy , см | ||||||
Труба 180×100×4 | 180 | 100 | 4 | 21,35 | 926 | 102,9 | 6,59 | 373,7 | 74,74 | 4,18 | 16,76 |
Труба 180×100×4,5 | 180 | 100 | 4,5 | 23,87 | 1027 | 114,1 | 6,56 | 413,3 | 82,67 | 4,16 | 18,74 |
Труба 180×100×5 | 180 | 100 | 5 | 26,36 | 1124 | 124,9 | 6,53 | 451,4 | 90,29 | 4,14 | 20,69 |
Труба 180×100×5,5 | 180 | 100 | 5,5 | 28,81 | 1218 | 135,4 | 6,5 | 488,1 | 97,61 | 4,12 | 22,62 |
Труба 180×100×6 | 180 | 100 | 6 | 31,23 | 1309 | 145,5 | 6,47 | 523,3 | 104,7 | 4,09 | 24,52 |
Труба 180×100×6,5 | 180 | 100 | 6,5 | 33,26 | 1368 | 152 | 6,41 | 547,9 | 109,6 | 4,06 | 26,11 |
Труба 180×100×7 | 180 | 100 | 7 | 35,56 | 1448 | 160,9 | 6,38 | 578,8 | 115,8 | 4,03 | 27,91 |
Труба 180×100×7,5 | 180 | 100 | 7,5 | 37,82 | 1525 | 169,4 | 6,35 | 608,3 | 121,7 | 4,01 | 29,69 |
Труба 180×100×8 | 180 | 100 | 8 | 40,04 | 1598 | 177,6 | 6,32 | 636,3 | 127,3 | 3,99 | 31,43 |
Труба 180×140×4 | 180 | 140 | 4 | 24,55 | 1174 | 130,42 | 6,91 | 799,5 | 114,2 | 5,71 | 19,27 |
Труба 180×140×4,5 | 180 | 140 | 4,5 | 27,47 | 1304 | 144,87 | 6,89 | 887,3 | 126,8 | 5,68 | 21,56 |
Труба 180×140×5 | 180 | 140 | 5 | 30,36 | 1430 | 158,92 | 6,86 | 972,6 | 138,9 | 5,66 | 23,83 |
Труба 180×140×5,5 | 180 | 140 | 5,5 | 33,21 | 1553 | 172,58 | 6,84 | 1055 | 150,7 | 5,64 | 26,07 |
Труба 180×140×6 | 180 | 140 | 6 | 36,03 | 1673 | 185,85 | 6,81 | 1135 | 162,2 | 5,61 | 28,29 |
Труба 180×140×6,5 | 180 | 140 | 6,5 | 38,46 | 1759 | 195,45 | 6,76 | 1195 | 170,8 | 5,57 | 30,19 |
Труба 180×140×7 | 180 | 140 | 7 | 41,16 | 1867 | 207,43 | 6,73 | 1268 | 181,1 | 5,55 | 32,31 |
Труба 180×140×7,5 | 180 | 140 | 7,5 | 43,82 | 1971 | 218,99 | 6,71 | 1338 | 191,1 | 5,52 | 34,4 |
Труба 180×140×8 | 180 | 140 | 8 | 46,44 | 2071 | 230,15 | 6,68 | 1405 | 200,8 | 5,5 | 36,46 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А50 , А60 , А70-А80 , А90 , А100 , А120 , А140 , А150-А160 , А180 ,
А200 , А220 , А240 , А250-А260, А300 , А320-А350, А380-А400.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — 30245-2003
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
А ГРУПП, ООО | ДИПОС, ГК | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | МЕТАГОР, ООО | |
180х80х5,0 | 47800 | |||||
180х80х6,0 | 47800 | 48000 | ||||
180×80х8,0 | 47800 | |||||
180х100х4,0 | 46700 | 44900 | 44900 | |||
180х100х5,0 | 46700 | 44900 | 45900 | |||
180х100х6,0 | 49300 | 44900 | 44900 | |||
180х100х8,0 | 46700 | 45600 | 45600 | |||
180х140х4,0 | 47700 | 46600 | 34500 | 44800 | ||
180х140х5,0 | 47900 | 46600 | 45000 | |||
180х140х6,0 | 47700 | 47700 | 45600 | |||
180х140х7,0 | 50400 | 46600 | 46000 | |||
180х140х8,0 | 47700 | 47300 | 45500 | |||
180х140х9,0 | 44700 |