h — высота, мм;
b — ширина, мм;
t — толщина стенки, мм;
R — радиус наружного закругления, мм
А — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
ix, iy — радиусы инерции сечения, см.
Профиль | h | b | t | Площадь попе-речного сечения А, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x — x | у — у | |||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy , см | ||||||
Труба 120×40×3 | 120 | 40 | 3 | 9,01 | 148 | 24,67 | 4,05 | 25,74 | 12,87 | 1,69 | 7,07 |
Труба 120×40×3,5 | 120 | 40 | 3,5 | 10,39 | 168,1 | 28,01 | 4,02 | 28,91 | 14,45 | 1,67 | 8,16 |
Труба 120×40×4 | 120 | 40 | 4 | 11,75 | 186,9 | 31,14 | 3,99 | 31,79 | 15,89 | 1,64 | 9,22 |
Труба 120×40×4,5 | 120 | 40 | 4,5 | 13,07 | 204,4 | 34,07 | 3,96 | 34,38 | 17,19 | 1,62 | 10,26 |
Труба 120×40×5 | 120 | 40 | 5 | 14,36 | 220,8 | 36,79 | 3,92 | 36,72 | 18,36 | 1,6 | 11,27 |
Труба 120×40×5,5 | 120 | 40 | 5,5 | 15,61 | 235,9 | 39,32 | 3,89 | 38,79 | 19,4 | 1,58 | 12,25 |
Труба 120×40×6 | 120 | 40 | 6 | 16,83 | 249,9 | 41,65 | 3,85 | 40,63 | 20,31 | 1,55 | 13,21 |
Труба 120×40×6,5 | 120 | 40 | 6,5 | 17,66 | 249,6 | 41,6 | 3,76 | 40,84 | 20,42 | 1,52 | 13,86 |
Труба 120×40×7 | 120 | 40 | 7 | 18,76 | 259,2 | 43,21 | 3,72 | 42,01 | 21 | 1,5 | 14,72 |
Труба 120×60×3 | 120 | 60 | 3 | 10,21 | 189,1 | 31,52 | 4,3 | 64,35 | 21,45 | 2,51 | 8,01 |
Труба 120×60×3,5 | 120 | 60 | 3,5 | 11,79 | 215,6 | 35,93 | 4,28 | 73,02 | 24,34 | 2,49 | 9,26 |
Труба 120×60×4 | 120 | 60 | 4 | 13,35 | 240,7 | 40,12 | 4,25 | 81,14 | 27,05 | 2,47 | 10,48 |
Труба 120×60×4,5 | 120 | 60 | 4,5 | 14,87 | 264,5 | 44,08 | 4,22 | 88,72 | 29,57 | 2,44 | 11,67 |
Труба 120×60×5 | 120 | 60 | 5 | 16,36 | 286,9 | 47,82 | 4,19 | 95,79 | 31,93 | 2,42 | 12,84 |
Труба 120×60×5,5 | 120 | 60 | 5,5 | 17,81 | 308 | 51,34 | 4,16 | 102,3 | 34,12 | 2,4 | 13,98 |
Труба 120×60×6 | 120 | 60 | 6 | 19,23 | 327,9 | 54,65 | 4,13 | 108,4 | 36,14 | 2,37 | 15,1 |
Труба 120×60×6,5 | 120 | 60 | 6,5 | 20,26 | 333,3 | 55,56 | 4,06 | 110,8 | 36,93 | 2,34 | 15,9 |
Труба 120×60×7 | 120 | 60 | 7 | 21,56 | 348,6 | 58,1 | 4,02 | 115,4 | 38,48 | 2,31 | 16,92 |
Труба 120×80×3 | 120 | 80 | 3 | 11,41 | 230,2 | 38,36 | 4,49 | 123,4 | 30,85 | 3,29 | 8,96 |
Труба 120×80×3,5 | 120 | 80 | 3,5 | 13,19 | 263,1 | 43,85 | 4,47 | 140,7 | 35,18 | 3,27 | 10,36 |
Труба 120×80×4 | 120 | 80 | 4 | 14,95 | 294,5 | 49,09 | 4,44 | 157,2 | 39,3 | 3,24 | 11,73 |
Труба 120×80×4,5 | 120 | 80 | 4,5 | 16,67 | 324,5 | 54,08 | 4,41 | 172,8 | 43,2 | 3,22 | 13,08 |
Труба 120×80×5 | 120 | 80 | 5 | 18,36 | 353 | 58,84 | 4,39 | 187,6 | 46,89 | 3,2 | 14,41 |
Труба 120×80×5,5 | 120 | 80 | 5,5 | 20,01 | 380,1 | 63,36 | 4,36 | 201,5 | 50,38 | 3,17 | 15,71 |
Труба 120×80×6 | 120 | 80 | 6 | 21,63 | 405,9 | 67,64 | 4,33 | 214,7 | 53,67 | 3,15 | 16,98 |
Труба 120×80×6,5 | 120 | 80 | 6,5 | 22,86 | 417,1 | 69,51 | 4,27 | 221,3 | 55,31 | 3,11 | 17,94 |
Труба 120×80×7 | 120 | 80 | 7 | 24,36 | 438 | 73 | 4,24 | 232 | 57,99 | 3,09 | 19,12 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А50 , А60 , А70-А80 , А90 , А100 , А120 , А140 , А150-А160 , А180 ,
А200 , А220 , А240 , А250-А260, А300 , А320-А350, А380-А400.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — 30245-2003
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
А ГРУПП, ООО | ДИПОС, ГК | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | МЕТАГОР, ООО | |
100х40х3,0 | 41000 | |||||
100х50х3,0 | 43700 | 43100 | 41700 | 43590 | 42600 | |
100х50х4,0 | 43700 | 43100 | 42990 | 42600 | ||
100х50х5,0 | 45500 | |||||
100х60х3,0 | 44900 | 44100 | 39000 | 42600 | ||
100х60х4,0 | 44900 | 44100 | 42600 | |||
100х60х5,0 | 44900 | 44400 | 42900 | |||
100х80х4,0 | 39800 | |||||
120х60х3,0 | 44200 | |||||
120х60х4,0 | 44590 | |||||
120х80х3,0 | 46300 | 44100 | 42900 | |||
120х80х4,0 | 46300 | 44100 | 44000 | 43890 | 42900 | |
120х80х5,0 | 46300 | 44100 | 42900 | |||
120х80х6,0 | 43900 | 44100 | 43990 | 42900 | ||
120х80х7,0 | 44900 | |||||
120х80х8,0 | 44900 |