h — высота, мм;
b — ширина, мм;
t — толщина стенки, мм;
R — радиус наружного закругления, мм
А — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
ix, iy — радиусы инерции сечения, см.
Профиль | h | b | t | Площадь попе-речного сечения А, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x — x | у — у | |||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy , см | ||||||
Труба 200×40×4 | 200 | 40 | 4 | 18,15 | 738,6 | 73,86 | 6,38 | 52,52 | 26,26 | 1,7 | 14,25 |
Труба 200×40×4,5 | 200 | 40 | 4,5 | 20,27 | 815,3 | 81,53 | 6,34 | 57,07 | 28,53 | 1,68 | 15,91 |
Труба 200×40×5 | 200 | 40 | 5 | 22,36 | 888,7 | 88,87 | 6,3 | 61,22 | 30,61 | 1,65 | 17,55 |
Труба 200×40×5,5 | 200 | 40 | 5,5 | 24,41 | 958,8 | 95,88 | 6,27 | 64,98 | 32,49 | 1,63 | 19,16 |
Труба 200×40×6 | 200 | 40 | 6 | 26,43 | 1026 | 102,6 | 6,23 | 68,37 | 34,19 | 1,61 | 20,75 |
Труба 200×40×6,5 | 200 | 40 | 6,5 | 28,06 | 1053 | 105,3 | 6,13 | 70,02 | 35,01 | 1,58 | 22,03 |
Труба 200×40×7 | 200 | 40 | 7 | 29,96 | 1107 | 110,7 | 6,08 | 72,5 | 36,25 | 1,56 | 23,52 |
Труба 200×80×4 | 200 | 80 | 4 | 21,35 | 1046 | 104,6 | 7 | 249,6 | 62,4 | 3,42 | 16,76 |
Труба 200×80×4,5 | 200 | 80 | 4,5 | 23,87 | 1159 | 115,9 | 6,97 | 275,4 | 68,85 | 3,4 | 18,74 |
Труба 200×80×5 | 200 | 80 | 5 | 26,36 | 1269 | 126,9 | 6,94 | 300,1 | 75,02 | 3,37 | 20,69 |
Труба 200×80×5,5 | 200 | 80 | 5,5 | 28,81 | 1375 | 137,5 | 6,91 | 323,6 | 80,91 | 3,35 | 22,62 |
Труба 200×80×6 | 200 | 80 | 6 | 31,23 | 1477 | 147,7 | 6,88 | 346,1 | 86,53 | 3,33 | 24,52 |
Труба 200×80×6,5 | 200 | 80 | 6,5 | 33,26 | 1539 | 153,9 | 6,8 | 361,7 | 90,43 | 3,3 | 26,11 |
Труба 200×80×7 | 200 | 80 | 7 | 35,56 | 1629 | 162,9 | 6,77 | 381,2 | 95,29 | 3,27 | 27,91 |
Труба 200×80×7,5 | 200 | 80 | 7,5 | 37,82 | 1714 | 171,4 | 6,73 | 399,6 | 99,89 | 3,25 | 29,69 |
Труба 200×80×8 | 200 | 80 | 8 | 40,04 | 1795 | 179,5 | 6,7 | 416,9 | 104,2 | 3,23 | 31,43 |
Труба 200×100×4 | 200 | 100 | 4 | 22,95 | 1200 | 120 | 7,23 | 410,6 | 82,12 | 4,23 | 18,01 |
Труба 200×100×4,5 | 200 | 100 | 4,5 | 25,67 | 1331 | 133,1 | 7,2 | 454,4 | 90,87 | 4,21 | 20,15 |
Труба 200×100×5 | 200 | 100 | 5 | 28,36 | 1459 | 145,9 | 7,17 | 496,6 | 99,31 | 4,18 | 22,26 |
Труба 200×100×5,5 | 200 | 100 | 5,5 | 31,01 | 1583 | 158,3 | 7,14 | 537,2 | 107,4 | 4,16 | 24,34 |
Труба 200×100×6 | 200 | 100 | 6 | 33,63 | 1703 | 170,3 | 7,12 | 576,3 | 115,3 | 4,14 | 26,4 |
Труба 200×100×6,5 | 200 | 100 | 6,5 | 35,86 | 1783 | 178,3 | 7,05 | 604,7 | 120,9 | 4,11 | 28,15 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Профиль | h | b | t | Площадь попе-речного сечения А, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x — x | у — у | |||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy , см | ||||||
Труба 200×100×7 | 200 | 100 | 7 | 38,36 | 1889 | 188,9 | 7,02 | 639,4 | 127,9 | 4,08 | 30,11 |
Труба 200×100×7,5 | 200 | 100 | 7,5 | 40,82 | 1992 | 199,2 | 6,99 | 672,5 | 134,5 | 4,06 | 32,04 |
Труба 200×100×8 | 200 | 100 | 8 | 43,24 | 2090 | 209 | 6,95 | 704 | 140,8 | 4,03 | 33,95 |
Труба 200×120×4 | 200 | 120 | 4 | 24,55 | 1353 | 135,3 | 7,42 | 617,5 | 102,9 | 5,02 | 19,27 |
Труба 200×120×4,5 | 200 | 120 | 4,5 | 27,47 | 1503 | 150,3 | 7,4 | 684,7 | 114,1 | 4,99 | 21,56 |
Труба 200×120×5 | 200 | 120 | 5 | 30,36 | 1649 | 164,9 | 7,37 | 749,8 | 125 | 4,97 | 23,83 |
Труба 200×120×5,5 | 200 | 120 | 5,5 | 33,21 | 1791 | 179,1 | 7,34 | 812,8 | 135,5 | 4,95 | 26,07 |
Труба 200×120×6 | 200 | 120 | 6 | 36,03 | 1929 | 192,9 | 7,32 | 873,7 | 145,6 | 4,92 | 28,29 |
Труба 200×120×6,5 | 200 | 120 | 6,5 | 38,46 | 2026 | 202,6 | 7,26 | 919,5 | 153,2 | 4,89 | 30,19 |
Труба 200×120×7 | 200 | 120 | 7 | 41,16 | 2150 | 215 | 7,23 | 974,3 | 162,4 | 4,87 | 32,31 |
Труба 200×120×7,5 | 200 | 120 | 7,5 | 43,82 | 2270 | 227 | 7,2 | 1027 | 171,2 | 4,84 | 34,4 |
Труба 200×120×8 | 200 | 120 | 8 | 46,44 | 2385 | 238,5 | 7,17 | 1078 | 179,6 | 4,82 | 36,46 |
Труба 200×160×5 | 200 | 160 | 5 | 34,36 | 2029 | 202,9 | 7,69 | 1442 | 180,3 | 6,48 | 26,97 |
Труба 200×160×5,5 | 200 | 160 | 5,5 | 37,61 | 2207 | 220,7 | 7,66 | 1568 | 195,9 | 6,46 | 29,52 |
Труба 200×160×6 | 200 | 160 | 6 | 40,83 | 2380 | 238 | 7,64 | 1690 | 211,2 | 6,43 | 32,05 |
Труба 200×160×6,5 | 200 | 160 | 6,5 | 43,66 | 2513 | 251,3 | 7,59 | 1785 | 223,1 | 6,39 | 34,27 |
Труба 200×160×7 | 200 | 160 | 7 | 46,76 | 2672 | 267,2 | 7,56 | 1897 | 237,1 | 6,37 | 36,7 |
Труба 200×160×7,5 | 200 | 160 | 7,5 | 49,82 | 2826 | 282,6 | 7,53 | 2005 | 250,6 | 6,34 | 39,11 |
Труба 200×160×8 | 200 | 160 | 8 | 52,84 | 2975 | 297,5 | 7,5 | 2110 | 263,7 | 6,32 | 41,48 |
Труба 200×160×8,5 | 200 | 160 | 8,5 | 55,83 | 3120 | 312 | 7,48 | 2211 | 276,4 | 6,29 | 43,83 |
Труба 200×160×9 | 200 | 160 | 9 | 58,78 | 3260 | 326 | 7,45 | 2309 | 288,7 | 6,27 | 46,14 |
Труба 200×160×9,5 | 200 | 160 | 9,5 | 61,69 | 3395 | 339,5 | 7,42 | 2404 | 300,5 | 6,24 | 48,43 |
Труба 200×160×10 | 200 | 160 | 10 | 64,57 | 3527 | 352,7 | 7,39 | 2496 | 312 | 6,22 | 50,68 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А50 , А60 , А70-А80 , А90 , А100 , А120 , А140 , А150-А160 , А180 ,
А200 , А220 , А240 , А250-А260, А300 , А320-А350, А380-А400.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — 30245-2003
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
А ГРУПП, ООО | ДИПОС, ГК | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | МЕТАГОР, ООО | |
200х100х4,0 | 46800 | 46800 | 45400 | |||
200х100х5,0 | 48300 | 46800 | 45400 | |||
200х100х6,0 | 47800 | 46800 | 45400 | |||
200х100х7,0 | 48700 | |||||
200х100х8,0 | 48700 | 46800 | 45400 | |||
200х120х4,0 | 49800 | |||||
200х120х5,0 | 46900 | |||||
200х120х6,0 | 46900 | |||||
200х120х8,0 | 50800 | |||||
200х160х5,0 | 47900 | |||||
200х160х6,0 | 47900 | 46600 | 46600 | |||
200х160х7,0 | 48400 | |||||
200х160х8,0 | 46900 | 46600 | 49500 | 46600 | ||
200х160х10,0 | 52900 | 49000 |