h — высота, мм;
b — ширина, мм;
t — толщина стенки, мм;
R — радиус наружного закругления, мм
А — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
ix, iy — радиусы инерции сечения, см.
Профиль | h | b | t | Площадь попе-речного сечения А, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x — x | у — у | |||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy , см | ||||||
Труба 150×100×4 | 150 | 100 | 4 | 18,95 | 594,5 | 79,27 | 5,6 | 318,4 | 63,68 | 4,1 | 14,87 |
Труба 150×100×4,5 | 150 | 100 | 4,5 | 21,17 | 657,9 | 87,72 | 5,58 | 351,8 | 70,35 | 4,08 | 16,62 |
Труба 150×100×5 | 150 | 100 | 5 | 23,36 | 719 | 95,87 | 5,55 | 383,7 | 76,75 | 4,05 | 18,33 |
Труба 150×100×5,5 | 150 | 100 | 5,5 | 25,51 | 777,9 | 103,7 | 5,52 | 414,4 | 82,88 | 4,03 | 20,03 |
Труба 150×100×6 | 150 | 100 | 6 | 27,63 | 834,4 | 111,3 | 5,5 | 443,7 | 88,75 | 4,01 | 21,69 |
Труба 150×100×6,5 | 150 | 100 | 6,5 | 29,36 | 868,2 | 115,8 | 5,44 | 462,7 | 92,54 | 3,97 | 23,05 |
Труба 150×100×7 | 150 | 100 | 7 | 31,36 | 917,1 | 122,3 | 5,41 | 488 | 97,61 | 3,95 | 24,62 |
Труба 160×40×3 | 160 | 40 | 3 | 11,41 | 315,9 | 39,49 | 5,26 | 33,95 | 16,98 | 1,73 | 8,96 |
Труба 160×40×3,5 | 160 | 40 | 3,5 | 13,19 | 360,5 | 45,07 | 5,23 | 38,23 | 19,12 | 1,7 | 10,36 |
Труба 160×40×4 | 160 | 40 | 4 | 14,95 | 403 | 50,37 | 5,19 | 42,15 | 21,08 | 1,68 | 11,73 |
Труба 160×40×4,5 | 160 | 40 | 4,5 | 16,67 | 443,2 | 55,4 | 5,16 | 45,73 | 22,86 | 1,66 | 13,08 |
Труба 160×40×5 | 160 | 40 | 5 | 18,36 | 481,3 | 60,16 | 5,12 | 48,97 | 24,48 | 1,63 | 14,41 |
Труба 160×40×5,5 | 160 | 40 | 5,5 | 20,01 | 517,3 | 64,66 | 5,08 | 51,89 | 25,94 | 1,61 | 15,71 |
Труба 160×40×6 | 160 | 40 | 6 | 21,63 | 551,2 | 68,9 | 5,05 | 54,5 | 27,25 | 1,59 | 16,98 |
Труба 160×40×6,5 | 160 | 40 | 6,5 | 22,86 | 559,7 | 69,96 | 4,95 | 55,43 | 27,71 | 1,56 | 17,94 |
Труба 160×40×7 | 160 | 40 | 7 | 24,36 | 585,8 | 73,22 | 4,9 | 57,26 | 28,63 | 1,53 | 19,12 |
Труба 160×80×4 | 160 | 80 | 4 | 18,15 | 597,6 | 74,71 | 5,74 | 203,4 | 50,85 | 3,35 | 14,25 |
Труба 160×80×4,5 | 160 | 80 | 4,5 | 20,27 | 660,8 | 82,6 | 5,71 | 224,1 | 56,02 | 3,33 | 15,91 |
Труба 160×80×5 | 160 | 80 | 5 | 22,36 | 721,6 | 90,2 | 5,68 | 243,8 | 60,95 | 3,3 | 17,55 |
Труба 160×80×5,5 | 160 | 80 | 5,5 | 24,41 | 779,9 | 97,48 | 5,65 | 262,6 | 65,64 | 3,28 | 19,16 |
Труба 160×80×6 | 160 | 80 | 6 | 26,43 | 835,8 | 104,5 | 5,62 | 280,4 | 70,1 | 3,26 | 20,75 |
Труба 160×80×6,5 | 160 | 80 | 6,5 | 28,06 | 866 | 108,3 | 5,56 | 291,5 | 72,87 | 3,22 | 22,03 |
Труба 160×80×7 | 160 | 80 | 7 | 29,96 | 913,5 | 114,2 | 5,52 | 306,6 | 76,64 | 3,2 | 23,52 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Профиль | h | b | t | Площадь попе-речного сечения А, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x — x | у — у | |||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy , см | ||||||
Труба 160×100×4 | 160 | 100 | 4 | 19,75 | 695 | 86,87 | 5,93 | 336,9 | 67,37 | 4,13 | 15,5 |
Труба 160×100×4,5 | 160 | 100 | 4,5 | 22,07 | 769,6 | 96,21 | 5,91 | 372,3 | 74,46 | 4,11 | 17,32 |
Труба 160×100×5 | 160 | 100 | 5 | 24,36 | 841,7 | 105,2 | 5,88 | 406,3 | 81,26 | 4,08 | 19,12 |
Труба 160×100×5,5 | 160 | 100 | 5,5 | 26,61 | 911,2 | 113,9 | 5,85 | 439 | 87,79 | 4,06 | 20,89 |
Труба 160×100×6 | 160 | 100 | 6 | 28,83 | 978,1 | 122,3 | 5,82 | 470,2 | 94,05 | 4,04 | 22,63 |
Труба 160×100×6,5 | 160 | 100 | 6,5 | 30,66 | 1019 | 127,4 | 5,77 | 491,1 | 98,22 | 4 | 24,07 |
Труба 160×100×7 | 160 | 100 | 7 | 32,76 | 1077 | 134,7 | 5,73 | 518,3 | 103,7 | 3,98 | 25,71 |
Труба 160×100×7,5 | 160 | 100 | 7,5 | 34,82 | 1133 | 141,6 | 5,7 | 544,1 | 108,8 | 3,95 | 27,33 |
Труба 160×100×8 | 160 | 100 | 8 | 36,84 | 1186 | 148,2 | 5,67 | 568,6 | 113,7 | 3,93 | 28,92 |
Труба 160×120×4 | 160 | 120 | 4 | 21,35 | 792,3 | 99,04 | 6,09 | 509,8 | 84,97 | 4,89 | 16,76 |
Труба 160×120×4,5 | 160 | 120 | 4,5 | 23,87 | 878,5 | 109,8 | 6,07 | 564,6 | 94,1 | 4,86 | 18,74 |
Труба 160×120×5 | 160 | 120 | 5 | 26,36 | 961,8 | 120,2 | 6,04 | 617,5 | 102,9 | 4,84 | 20,69 |
Труба 160×120×5,5 | 160 | 120 | 5,5 | 28,81 | 1042 | 130,3 | 6,02 | 668,6 | 111,4 | 4,82 | 22,62 |
Труба 160×120×6 | 160 | 120 | 6 | 31,23 | 1120 | 140 | 5,99 | 717,8 | 119,6 | 4,79 | 24,52 |
Труба 160×120×6,5 | 160 | 120 | 6,5 | 33,26 | 1172 | 146,5 | 5,94 | 752 | 125,3 | 4,76 | 26,11 |
Труба 160×120×7 | 160 | 120 | 7 | 35,56 | 1241 | 155,2 | 5,91 | 795,5 | 132,6 | 4,73 | 27,91 |
Труба 160×120×7,5 | 160 | 120 | 7,5 | 37,82 | 1307 | 163,4 | 5,88 | 837,2 | 139,5 | 4,7 | 29,69 |
Труба 160×120×8 | 160 | 120 | 8 | 40,04 | 1371 | 171,3 | 5,85 | 876,9 | 146,1 | 4,68 | 31,43 |
Труба 160×140×5 | 160 | 140 | 5 | 28,36 | 1082 | 135,2 | 6,18 | 881,4 | 125,9 | 5,58 | 22,26 |
Труба 160×140×5,5 | 160 | 140 | 5,5 | 31,01 | 1174 | 146,7 | 6,15 | 955,8 | 136,5 | 5,55 | 24,34 |
Труба 160×140×6 | 160 | 140 | 6 | 33,63 | 1263 | 157,8 | 6,13 | 1028 | 146,8 | 5,53 | 26,4 |
Труба 160×140×6,5 | 160 | 140 | 6,5 | 35,86 | 1325 | 165,7 | 6,08 | 1079 | 154,2 | 5,49 | 28,15 |
Труба 160×140×7 | 160 | 140 | 7 | 38,36 | 1405 | 175,6 | 6,05 | 1144 | 163,4 | 5,46 | 30,11 |
Труба 160×140×7,5 | 160 | 140 | 7,5 | 40,82 | 1482 | 185,2 | 6,02 | 1206 | 172,3 | 5,44 | 32,04 |
Труба 160×140×8 | 160 | 140 | 8 | 43,24 | 1555 | 194,4 | 6 | 1265 | 180,8 | 5,41 | 33,95 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А50 , А60 , А70-А80 , А90 , А100 , А120 , А140 , А150-А160 , А180 ,
А200 , А220 , А240 , А250-А260, А300 , А320-А350, А380-А400.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — 30245-2003
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
А ГРУПП, ООО | ДИПОС, ГК | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | МЕТАГОР, ООО | |
150х100х5,0 | 45900 | 46100 | ||||
150х100х6,0 | 45900 | |||||
150х100х8,0 | 45800 | |||||
160х80х4,0 | 45900 | 45800 | 43900 | |||
160х80х5,0 | 44900 | |||||
160х80х6,0 | 47900 | |||||
160х80х8,0 | 47900 | |||||
160х120х4,0 | 44900 | 45900 | ||||
160х120х5,0 | 45900 | 46100 | 48400 | 43290 | 43600 | |
160х120х6,0 | 48300 | 44800 | 44800 | |||
160х120х7,0 | 48300 | |||||
160х120х8,0 | 44900 | 44900 | 44300 | |||
160х140х4,0 | 43700 | |||||
160х140х8,0 | 48300 |