h — высота, мм;
b — ширина, мм;
t — толщина стенки, мм;
R — радиус наружного закругления, мм
А — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
ix, iy — радиусы инерции сечения, см.
Профиль | h | b | t | Площадь попе-речного сечения А, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | x — x | у — у | |||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix , см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy , см | ||||||
Труба 240×120×5 | 240 | 120 | 5 | 34,36 | 2579 | 215 | 8,66 | 882 | 147 | 5,07 | 26,97 |
Труба 240×120×5,5 | 240 | 120 | 5,5 | 37,61 | 2805 | 233,8 | 8,64 | 957 | 159,5 | 5,04 | 29,52 |
Труба 240×120×6 | 240 | 120 | 6 | 40,83 | 3026 | 252,1 | 8,61 | 1030 | 171,6 | 5,02 | 32,05 |
Труба 240×120×6,5 | 240 | 120 | 6,5 | 43,66 | 3188 | 265,6 | 8,54 | 1087 | 181,2 | 4,99 | 34,27 |
Труба 240×120×7 | 240 | 120 | 7 | 46,76 | 3388 | 282,4 | 8,51 | 1153 | 192,2 | 4,97 | 36,7 |
Труба 240×120×7,5 | 240 | 120 | 7,5 | 49,82 | 3583 | 298,6 | 8,48 | 1217 | 202,8 | 4,94 | 39,11 |
Труба 240×120×8 | 240 | 120 | 8 | 52,84 | 3771 | 314,3 | 8,45 | 1278 | 213,1 | 4,92 | 41,48 |
Труба 240×160×6 | 240 | 160 | 6 | 45,63 | 3683 | 306,9 | 8,98 | 1974 | 246,8 | 6,58 | 35,82 |
Труба 240×160×6,5 | 240 | 160 | 6,5 | 48,86 | 3896 | 324,7 | 8,93 | 2091 | 261,4 | 6,54 | 38,35 |
Труба 240×160×7 | 240 | 160 | 7 | 52,36 | 4148 | 345,7 | 8,9 | 2224 | 278,1 | 6,52 | 41,1 |
Труба 240×160×7,5 | 240 | 160 | 7,5 | 55,82 | 4394 | 366,2 | 8,87 | 2354 | 294,2 | 6,49 | 43,82 |
Труба 240×160×8 | 240 | 160 | 8 | 59,24 | 4633 | 386,1 | 8,84 | 2480 | 309,9 | 6,47 | 46,51 |
Труба 240×160×8,5 | 240 | 160 | 8,5 | 62,63 | 4865 | 405,4 | 8,81 | 2602 | 325,2 | 6,45 | 49,16 |
Труба 240×160×9 | 240 | 160 | 9 | 65,98 | 5091 | 424,2 | 8,78 | 2720 | 340 | 6,42 | 51,79 |
Труба 240×160×9,5 | 240 | 160 | 9,5 | 69,29 | 5311 | 442,5 | 8,75 | 2835 | 354,3 | 6,4 | 54,39 |
Труба 240×160×10 | 240 | 160 | 10 | 72,57 | 5524 | 460,3 | 8,72 | 2946 | 368,2 | 6,37 | 56,96 |
Труба 240×160×10,5 | 240 | 160 | 10,5 | 74,86 | 5590 | 465,8 | 8,64 | 2990 | 373,8 | 6,32 | 58,76 |
Труба 240×160×11 | 240 | 160 | 11 | 77,97 | 5777 | 481,4 | 8,61 | 3088 | 386,1 | 6,29 | 61,2 |
Труба 240×160×11,5 | 240 | 160 | 11,5 | 81,03 | 5957 | 496,4 | 8,57 | 3183 | 397,8 | 6,27 | 63,61 |
Труба 240×160×12 | 240 | 160 | 12 | 84,06 | 6130 | 510,9 | 8,54 | 3273 | 409,2 | 6,24 | 65,99 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А50 , А60 , А70-А80 , А90 , А100 , А120 , А140 , А150-А160 , А180 ,
А200 , А220 , А240 , А250-А260, А300 , А320-А350, А380-А400.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — 30245-2003
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
А ГРУПП, ООО | ДИПОС, ГК | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | МЕТАГОР, ООО | |
240х120х5,0 | 48400 | |||||
240х120х6,0 | 48800 | |||||
240х120х7,0 | 48800 | |||||
240х120х8,0 | 48800 | |||||
240х160х5,0 | 52900 | |||||
240х160х6,0 | 51800 | 51800 | 50400 | |||
240х160х8,0 | 52900 | 52600 | 49800 | |||
240х160х10,0 | 54300 | 49000 | ||||
240х160х12,0 | 53000 |