D — Наружный диаметр, мм;
S — Толщина стенки, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
M — масса 1 п/м трубы.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей X и Y | Масса 1 м трубы M, кг | ||
Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Момент инерции сечения Ixy, см4 | Момент сопротивления сечения Wxy, см3 | |||
Труба D152×3 | 152 | 3 | 14,04 | 389,87 | 51,3 | 11,02 |
Труба D152×3,2 | 152 | 3,2 | 14,96 | 414,21 | 54,5 | 11,74 |
Труба D152×3,5 | 152 | 3,5 | 16,33 | 450,35 | 59,26 | 12,82 |
Труба D152×3,8 | 152 | 3,8 | 17,69 | 486,04 | 63,95 | 13,89 |
Труба D152×4 | 152 | 4 | 18,6 | 509,59 | 67,05 | 14,6 |
Труба D152×4,5 | 152 | 4,5 | 20,85 | 567,61 | 74,69 | 16,37 |
Труба D152×5 | 152 | 5 | 23,09 | 624,43 | 82,16 | 18,13 |
Труба D152×5,5 | 152 | 5,5 | 25,31 | 680,06 | 89,48 | 19,87 |
Труба D159×3 | 159 | 3 | 14,7 | 447,42 | 56,28 | 11,54 |
Труба D159×3,2 | 159 | 3,2 | 15,66 | 475,44 | 59,8 | 12,3 |
Труба D159×3,5 | 159 | 3,5 | 17,1 | 517,06 | 65,04 | 13,42 |
Труба D159×3,8 | 159 | 3,8 | 18,53 | 558,19 | 70,21 | 14,54 |
Труба D159×4 | 159 | 4 | 19,48 | 585,33 | 73,63 | 15,29 |
Труба D159×4,5 | 159 | 4,5 | 21,84 | 652,27 | 82,05 | 17,15 |
Труба D159×5 | 159 | 5 | 24,19 | 717,88 | 90,3 | 18,99 |
Труба D159×5,5 | 159 | 5,5 | 26,52 | 782,18 | 98,39 | 20,82 |
Труба D159×6 | 159 | 6 | 28,84 | 845,19 | 106,31 | 22,64 |
Труба D159×7 | 159 | 7 | 33,43 | 967,41 | 121,69 | 26,24 |
Труба D159×8 | 159 | 8 | 37,95 | 1084,67 | 136,44 | 29,79 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБА: D57-D73 , D76-D89 , D95-D114 , D127-D140 , D152-D159 , D168-D177 , D180-D193 ,
D219 , D244 , D273 , D325 , D355 , D377 , D406,4 , D426 , D530 , D630
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15