D — Наружный диаметр, мм;
S — Толщина стенки, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
M — масса 1 п/м трубы.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей X и Y | Масса 1 м трубы M, кг | ||
Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Момент инерции сечения Ixy, см4 | Момент сопротивления сечения Wxy, см3 | |||
Труба D273×3 | 273 | 3 | 25,45 | 2319,13 | 169,9 | 19,98 |
Труба D273×3,2 | 273 | 3,2 | 27,12 | 2468,29 | 180,83 | 21,29 |
Труба D273×3,5 | 273 | 3,5 | 29,63 | 2690,77 | 197,13 | 23,26 |
Труба D273×3,8 | 273 | 3,8 | 32,14 | 2911,75 | 213,32 | 25,23 |
Труба D273×4 | 273 | 4 | 33,8 | 3058,25 | 224,05 | 26,54 |
Труба D273×4,5 | 273 | 4,5 | 37,96 | 3421,58 | 250,67 | 29,8 |
Труба D273×5 | 273 | 5 | 42,1 | 3780,81 | 276,98 | 33,05 |
Труба D273×5,5 | 273 | 5,5 | 46,22 | 4135,97 | 303 | 36,28 |
Труба D273×6 | 273 | 6 | 50,33 | 4487,08 | 328,72 | 39,51 |
Труба D273×7 | 273 | 7 | 58,5 | 5177,3 | 379,29 | 45,92 |
Труба D273×8 | 273 | 8 | 66,6 | 5851,71 | 428,7 | 52,28 |
Труба D273×9 | 273 | 9 | 74,64 | 6510,56 | 476,96 | 58,6 |
Труба D273×10 | 273 | 10 | 82,62 | 7154,09 | 524,11 | 64,86 |
Труба D273×11 | 273 | 11 | 90,54 | 7782,53 | 570,15 | 71,07 |
Труба D273×12 | 273 | 12 | 98,39 | 8396,13 | 615,1 | 77,24 |
Труба D273×13 | 273 | 13 | 106,19 | 8995,13 | 658,98 | 83,36 |
Труба D273×14 | 273 | 14 | 113,91 | 9579,74 | 701,81 | 89,42 |
Труба D273×16 | 273 | 16 | 129,18 | 10706,78 | 784,38 | 101,41 |
Труба D273×17 | 273 | 17 | 136,72 | 11249,66 | 824,15 | 107,33 |
Труба D273×17,5 | 273 | 17,5 | 140,47 | 11516,03 | 843,67 | 110,27 |
Труба D273×18 | 273 | 18 | 144,2 | 11779,07 | 862,94 | 113,2 |
Труба D273×19 | 273 | 19 | 151,61 | 12295,26 | 900,75 | 119,02 |
Труба D273×20 | 273 | 20 | 158,96 | 12798,43 | 937,61 | 124,79 |
Труба D273×21 | 273 | 21 | 166,25 | 13288,81 | 973,54 | 130,51 |
Труба D273×22 | 273 | 22 | 173,48 | 13766,61 | 1008,54 | 136,18 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБА: D57-D73 , D76-D89 , D95-D114 , D127-D140 , D152-D159 , D168-D177 , D180-D193 ,
D219 , D244 , D273 , D325 , D355 , D377 , D406,4 , D426 , D530 , D630
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15