D — Наружный диаметр, мм;
S — Толщина стенки, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
M — масса 1 п/м трубы.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей X и Y | Масса 1 м трубы M, кг | ||
Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Момент инерции сечения Ixy, см4 | Момент сопротивления сечения Wxy, см3 | |||
Труба D377×4 | 377 | 4 | 46,87 | 8152,6 | 432,5 | 36,79 |
Труба D377×4,5 | 377 | 4,5 | 52,66 | 9135,12 | 484,62 | 41,34 |
Труба D377×5 | 377 | 5 | 58,43 | 10109,67 | 536,32 | 45,87 |
Труба D377×5,5 | 377 | 5,5 | 64,19 | 11076,28 | 587,6 | 50,39 |
Труба D377×6 | 377 | 6 | 69,93 | 12035 | 638,46 | 54,9 |
Труба D377×7 | 377 | 7 | 81,37 | 13928,94 | 738,94 | 63,87 |
Труба D377×8 | 377 | 8 | 92,74 | 15791,84 | 837,76 | 72,8 |
Труба D377×9 | 377 | 9 | 104,05 | 17624,03 | 934,96 | 81,68 |
Труба D377×10 | 377 | 10 | 115,3 | 19425,85 | 1030,55 | 90,51 |
Труба D377×11 | 377 | 11 | 126,48 | 21197,64 | 1124,54 | 99,29 |
Труба D377×12 | 377 | 12 | 137,6 | 22939,74 | 1216,96 | 108,02 |
Труба D377×13 | 377 | 13 | 148,66 | 24652,48 | 1307,82 | 116,7 |
Труба D377×14 | 377 | 14 | 159,66 | 26336,19 | 1397,15 | 125,33 |
Труба D377×16 | 377 | 16 | 181,46 | 29617,84 | 1571,24 | 142,44 |
Труба D377×17 | 377 | 17 | 192,27 | 31216,44 | 1656,04 | 150,93 |
Труба D377×17,5 | 377 | 17,5 | 197,65 | 32005,32 | 1697,89 | 155,15 |
Труба D377×18 | 377 | 18 | 203,01 | 32787,31 | 1739,38 | 159,36 |
Труба D377×19 | 377 | 19 | 213,69 | 34330,79 | 1821,26 | 167,75 |
Труба D377×20 | 377 | 20 | 224,31 | 35847,19 | 1901,71 | 176,08 |
Труба D377×21 | 377 | 21 | 234,87 | 37336,83 | 1980,73 | 184,37 |
Труба D377×22 | 377 | 22 | 245,36 | 38800,02 | 2058,36 | 192,61 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБА: D57-D73 , D76-D89 , D95-D114 , D127-D140 , D152-D159 , D168-D177 , D180-D193 ,
D219 , D244 , D273 , D325 , D355 , D377 , D406,4 , D426 , D530 , D630
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15