D — Наружный диаметр, мм;
S — Толщина стенки, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
M — масса 1 п/м трубы.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей X и Y | Масса 1 м трубы M, кг | ||
Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Момент инерции сечения Ixy, см4 | Момент сопротивления сечения Wxy, см3 | |||
Труба D244,5×3 | 244,5 | 3 | 22,76 | 1659,58 | 135,75 | 17,87 |
Труба D244,5×3,2 | 244,5 | 3,2 | 24,26 | 1765,87 | 144,45 | 19,04 |
Труба D244,5×3,5 | 244,5 | 3,5 | 26,5 | 1924,29 | 157,41 | 20,8 |
Труба D244,5×3,8 | 244,5 | 3,8 | 28,73 | 2081,52 | 170,27 | 22,56 |
Труба D244,5×4 | 244,5 | 4 | 30,22 | 2185,67 | 178,79 | 23,72 |
Труба D244,5×4,5 | 244,5 | 4,5 | 33,93 | 2443,76 | 199,9 | 26,63 |
Труба D244,5×5 | 244,5 | 5 | 37,62 | 2698,58 | 220,74 | 29,53 |
Труба D244,5×5,5 | 244,5 | 5,5 | 41,3 | 2950,16 | 241,32 | 32,42 |
Труба D244,5×6 | 244,5 | 6 | 44,96 | 3198,53 | 261,64 | 35,29 |
Труба D244,5×7 | 244,5 | 7 | 52,23 | 3685,75 | 301,49 | 41 |
Труба D244,5×8 | 244,5 | 8 | 59,44 | 4160,44 | 340,32 | 46,66 |
Труба D244,5×9 | 244,5 | 9 | 66,59 | 4622,84 | 378,15 | 52,27 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБА: D57-D73 , D76-D89 , D95-D114 , D127-D140 , D152-D159 , D168-D177 , D180-D193 ,
D219 , D244 , D273 , D325 , D355 , D377 , D406,4 , D426 , D530 , D630
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15