D — Наружный диаметр, мм;
S — Толщина стенки, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
M — масса 1 п/м трубы.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей X и Y | Масса 1 м трубы M, кг | ||
Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Момент инерции сечения Ixy, см4 | Момент сопротивления сечения Wxy, см3 | |||
Труба D95×3,2 | 95 | 3,2 | 9,23 | 97,33 | 20,49 | 7,24 |
Труба D95×5 | 95 | 5 | 14,14 | 143,58 | 30,23 | 11,1 |
Труба D102×3 | 102 | 3 | 9,33 | 114,42 | 22,43 | 7,32 |
Труба D102×3,2 | 102 | 3,2 | 9,93 | 121,32 | 23,79 | 7,8 |
Труба D102×3,5 | 102 | 3,5 | 10,83 | 131,52 | 25,79 | 8,5 |
Труба D102×3,8 | 102 | 3,8 | 11,72 | 141,52 | 27,75 | 9,2 |
Труба D102×4 | 102 | 4 | 12,32 | 148,09 | 29,04 | 9,67 |
Труба D102×4,5 | 102 | 4,5 | 13,78 | 164,14 | 32,18 | 10,82 |
Труба D102×5 | 102 | 5 | 15,24 | 179,68 | 35,23 | 11,96 |
Труба D102×5,5 | 102 | 5,5 | 16,67 | 194,72 | 38,18 | 13,09 |
Труба D108×3 | 108 | 3 | 9,9 | 136,49 | 25,28 | 7,77 |
Труба D108×3,2 | 108 | 3,2 | 10,54 | 144,78 | 26,81 | 8,27 |
Труба D108×3,5 | 108 | 3,5 | 11,49 | 157,02 | 29,08 | 9,02 |
Труба D108×3,8 | 108 | 3,8 | 12,44 | 169,05 | 31,31 | 9,76 |
Труба D108×4 | 108 | 4 | 13,07 | 176,95 | 32,77 | 10,26 |
Труба D108×4,5 | 108 | 4,5 | 14,63 | 196,3 | 36,35 | 11,49 |
Труба D108×5 | 108 | 5 | 16,18 | 215,06 | 39,83 | 12,7 |
Труба D108×5,5 | 108 | 5,5 | 17,71 | 233,26 | 43,2 | 13,9 |
Труба D114×3 | 114 | 3 | 10,46 | 161,24 | 28,29 | 8,21 |
Труба D114×3,2 | 114 | 3,2 | 11,14 | 171,08 | 30,01 | 8,74 |
Труба D114×3,5 | 114 | 3,5 | 12,15 | 185,63 | 32,57 | 9,54 |
Труба D114×3,8 | 114 | 3,8 | 13,16 | 199,94 | 35,08 | 10,33 |
Труба D114×4 | 114 | 4 | 13,82 | 209,35 | 36,73 | 10,85 |
Труба D114×4,5 | 114 | 4,5 | 15,48 | 232,41 | 40,77 | 12,15 |
Труба D114×5 | 114 | 5 | 17,12 | 254,81 | 44,7 | 13,44 |
Труба D114×5,5 | 114 | 5,5 | 18,75 | 276,58 | 48,52 | 14,72 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБА: D57-D73 , D76-D89 , D95-D114 , D127-D140 , D152-D159 , D168-D177 , D180-D193 ,
D219 , D244 , D273 , D325 , D355 , D377 , D406,4 , D426 , D530 , D630
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15