D — Наружный диаметр, мм;
S — Толщина стенки, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
M — масса 1 п/м трубы.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей X и Y | Масса 1 м трубы M, кг | ||
Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Момент инерции сечения Ixy, см4 | Момент сопротивления сечения Wxy, см3 | |||
Труба D406,4×4 | 406,4 | 4 | 50,57 | 10236,14 | 503,75 | 39,7 |
Труба D406,4×4,5 | 406,4 | 4,5 | 56,82 | 11473,09 | 564,62 | 44,6 |
Труба D406,4×5 | 406,4 | 5 | 63,05 | 12700,74 | 625,04 | 49,5 |
Труба D406,4×5,5 | 406,4 | 5,5 | 69,27 | 13919,13 | 685 | 54,38 |
Труба D406,4×6 | 406,4 | 6 | 75,47 | 15128,31 | 744,5 | 59,25 |
Труба D406,4×7 | 406,4 | 7 | 87,83 | 17519,23 | 862,17 | 68,95 |
Труба D406,4×8 | 406,4 | 8 | 100,13 | 19873,88 | 978,05 | 78,6 |
Труба D406,4×9 | 406,4 | 9 | 112,36 | 22192,61 | 1092,16 | 88,2 |
Труба D406,4×10 | 406,4 | 10 | 124,53 | 24475,79 | 1204,52 | 97,76 |
Труба D406,4×11 | 406,4 | 11 | 136,64 | 26723,8 | 1315,15 | 107,26 |
Труба D406,4×12 | 406,4 | 12 | 148,69 | 28936,99 | 1424,06 | 116,72 |
Труба D406,4×13 | 406,4 | 13 | 160,67 | 31115,72 | 1531,29 | 126,12 |
Труба D406,4×14 | 406,4 | 14 | 172,59 | 33260,37 | 1636,83 | 135,48 |
Труба D406,4×16 | 406,4 | 16 | 196,24 | 37448,79 | 1842,95 | 154,05 |
Труба D406,4×17 | 406,4 | 17 | 207,97 | 39493,28 | 1943,57 | 163,25 |
Труба D406,4×17,5 | 406,4 | 17,5 | 213,81 | 40503,25 | 1993,27 | 167,84 |
Труба D406,4×18 | 406,4 | 18 | 219,63 | 41505,1 | 2042,57 | 172,41 |
Труба D406,4×19 | 406,4 | 19 | 231,24 | 43484,59 | 2139,99 | 181,52 |
Труба D406,4×20 | 406,4 | 20 | 242,78 | 45432,1 | 2235,83 | 190,58 |
Труба D406,4×21 | 406,4 | 21 | 254,26 | 47347,98 | 2330,12 | 199,6 |
Труба D406,4×22 | 406,4 | 22 | 265,68 | 49232,57 | 2422,86 | 208,56 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБА: D57-D73 , D76-D89 , D95-D114 , D127-D140 , D152-D159 , D168-D177 , D180-D193 ,
D219 , D244 , D273 , D325 , D355 , D377 , D406,4 , D426 , D530 , D630
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15