D — Наружный диаметр, мм;
S — Толщина стенки, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
M — масса 1 п/м трубы.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей X и Y | Масса 1 м трубы M, кг | ||
Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Момент инерции сечения Ixy, см4 | Момент сопротивления сечения Wxy, см3 | |||
Труба D76×3 | 76 | 3 | 6,88 | 45,91 | 12,08 | 5,4 |
Труба D76×3,2 | 76 | 3,2 | 7,32 | 48,58 | 12,78 | 5,75 |
Труба D76×3,5 | 76 | 3,5 | 7,97 | 52,5 | 13,82 | 6,26 |
Труба D76×3,8 | 76 | 3,8 | 8,62 | 56,32 | 14,82 | 6,77 |
Труба D76×4 | 76 | 4 | 9,05 | 58,81 | 15,48 | 7,1 |
Труба D76×4,5 | 76 | 4,5 | 10,11 | 64,85 | 17,07 | 7,93 |
Труба D76×5 | 76 | 5 | 11,15 | 70,62 | 18,59 | 8,75 |
Труба D76×5,5 | 76 | 5,5 | 12,18 | 76,14 | 20,04 | 9,56 |
Труба D83×3 | 83 | 3 | 7,54 | 60,4 | 14,56 | 5,92 |
Труба D83×3,2 | 83 | 3,2 | 8,02 | 63,96 | 15,41 | 6,3 |
Труба D83×3,5 | 83 | 3,5 | 8,74 | 69,19 | 16,67 | 6,86 |
Труба D83×3,8 | 83 | 3,8 | 9,45 | 74,3 | 17,9 | 7,42 |
Труба D83×4 | 83 | 4 | 9,93 | 77,64 | 18,71 | 7,79 |
Труба D83×4,5 | 83 | 4,5 | 11,1 | 85,76 | 20,67 | 8,71 |
Труба D83×5 | 83 | 5 | 12,25 | 93,56 | 22,54 | 9,62 |
Труба D83×5,5 | 83 | 5,5 | 13,39 | 101,04 | 24,35 | 10,51 |
Труба D89×3 | 89 | 3 | 8,11 | 75,02 | 16,86 | 6,36 |
Труба D89×3,2 | 89 | 3,2 | 8,63 | 79,48 | 17,86 | 6,77 |
Труба D89×3,5 | 89 | 3,5 | 9,4 | 86,05 | 19,34 | 7,38 |
Труба D89×3,8 | 89 | 3,8 | 10,17 | 92,48 | 20,78 | 7,98 |
Труба D89×4 | 89 | 4 | 10,68 | 96,68 | 21,73 | 8,38 |
Труба D89×4,5 | 89 | 4,5 | 11,95 | 106,92 | 24,03 | 9,38 |
Труба D89×5 | 89 | 5 | 13,19 | 116,79 | 26,24 | 10,36 |
Труба D89×5,5 | 89 | 5,5 | 14,43 | 126,29 | 28,38 | 11,33 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБА: D57-D73 , D76-D89 , D95-D114 , D127-D140 , D152-D159 , D168-D177 , D180-D193 ,
D219 , D244 , D273 , D325 , D355 , D377 , D406,4 , D426 , D530 , D630
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15