Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Республика, край, область, пункт | Баро-метри-ческое давле-ние, гПа | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,95 | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,98 | Сред-няя макси-мальная темпе-ратура воздуха наи-более теплого месяца, °С | Абсо-лютная макси-мальная темпе-ратура воз-духа, °С | Средняя суточ-ная ампли-туда темпе-ратуры воздуха наибо-лее теплого месяца, °С | Средняя меся-чная относи-тельная влаж-ность воздуха наибо-лее теплого месяца, % | Средняя месяч-ная относи-тельная влаж-ность воздуха в 15 ч наибо-лее теплого месяца, % | Коли-чество осадков за апрель — октябрь, мм | Суточ-ный макси-мум осад-ков, мм | Преоб-ладаю-щее направ-ление ветра за июнь — август | Мини-мальная из средних скорос-тей ветра по румбам за июль, м/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Архангельская область | ||||||||||||
Архангельск* | 1011 | 20 | 24 | 21,1 | 34 | 10,7 | 73 | 62 | 382 | 61 | с | 2,3 |
Борковская | 990 | 17,9 | 22,3 | 20,3 | 35 | 14,2 | 74 | 60 | 435 | 76 | сз | — |
Емецк | 1010 | 19,4 | 23,7 | 21,8 | 35 | 10,7 | 72 | 58 | 366 | 53 | С | — |
Койнас* | 1004 | 20 | 25 | 21,5 | 36 | 11,8 | 70 | 57 | 400 | 80 | З | 1,8 |
Котлас* | 1007 | 22 | 25 | 23 | 35 | 11,6 | 74 | 60 | 377 | 82 | с | 3,1 |
Мезень* | 1009 | 18 | 21 | 20,1 | 35 | 10,4 | 75 | 65 | 355 | 127 | с | 3,6 |
Онега* | 1011 | 20 | 24 | 21,6 | 36 | 9,7 | 71 | 61 | 396 | 72 | З | 2,5 |
Астраханская область | ||||||||||||
Астрахань* | 1021 | 29 | 32 | 32,2 | 41 | 12,4 | 58 | 40 | 148 | 73 | в | 3,2 |
Верхний Баскунчак* | 1014 | 30 | 33 | 31,5 | 45 | 12,9 | 47 | 34 | 161 | 76 | З | 3,6 |
Республика Башкортостан | ||||||||||||
Белорецк | 950 | 20 | 24,3 | 22,4 | 38 | 11,9 | 73 | 50 | 369 | 69 | З | 0 |
Дуван* | 976 | 21 | 26 | 23,3 | 38 | 11,3 | 74 | 58 | 378 | 72 | с | 2,5 |
Мелеуз | 990 | 23,8 | 27,9 | 26,2 | 41 | 13,1 | 66 | 49 | 298 | 78 | с | 0 |
Уфа* | 1005 | 25 | 28 | 25,5 | 38 | 12 | 72 | 55 | 358 | 58 | с | 0 |
Янаул* | 1004 | 24 | 28 | 25,1 | 39 | 12,6 | 72 | 55 | 351 | 65 | З | 0 |
Остальные регионы смотрим по списку ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)