Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Республика, край, область, пункт | Баро-метри-ческое давле-ние, гПа | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,95 | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,98 | Сред-няя макси-мальная темпе-ратура воздуха наи-более теплого месяца, °С | Абсо-лютная макси-мальная темпе-ратура воз-духа, °С | Средняя суточ-ная ампли-туда темпе-ратуры воздуха наибо-лее теплого месяца, °С | Средняя меся-чная относи-тельная влаж-ность воздуха наибо-лее теплого месяца, % | Средняя месяч-ная относи-тельная влаж-ность воздуха в 15 ч наибо-лее теплого месяца, % | Коли-чество осадков за апрель — октябрь, мм | Суточ-ный макси-мум осад-ков, мм | Преоб-ладаю-щее направ-ление ветра за июнь — август | Мини-мальная из средних скорос-тей ветра по румбам за июль, м/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||
Черкесск | 955 | 24,8 | 28,8 | 27,2 | 39 | 11,5 | 67 | 48 | 453 | 92 | ю | — |
Республика Карелия | ||||||||||||
Кемь* | 1010 | 17 | 21 | 18 | 33 | 7,2 | 78 | 72 | 334 | 64 | З | 5,1 |
Лоухи | 1000 | 17,4 | 21,8 | 19,8 | 33 | 10,6 | 71 | 58 | 383 | 60 | юз | 3,1 |
Олонец | 1010 | 19,7 | 24 | 29,1 | 36 | 11,6 | 74 | 59 | 647 | 97 | ЮЗ | 3,1 |
Паданы* | 996 | 19 | 22 | 20,1 | 32 | 7,8 | 74 | 66 | 381 | 80 | В | 3,5 |
Петрозаводск* | 999 | 16 | 23 | 21 | 34 | 9 | 74 | 64 | 403 | 68 | З | 3,6 |
Реболы* | 989 | 19 | 23 | 20,6 | 36 | 8,7 | 70 | 59 | 411 | 78 | З | 2,2 |
Сортавала* | 1011 | 20 | 23 | 21,4 | 35 | 9,5 | 74 | 62 | 384 | 59 | ю | 0 |
Кемеровская область | ||||||||||||
Кемерово* | 1001 | 24 | 27 | 25,4 | 37 | 12,7 | 73 | 56 | 344 | 80 | ю | 0 |
Киселевск | 975 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 38 | 11,9 | 72 | 56 | 338 | 49 | юз | 0 |
Кондома | 970 | 22,3 | 26,5 | 24,7 | 38 | 14,4 | 79 | 59 | 636 | 72 | ю | 0 |
Мариинск | 995 | 22,1 | 26,2 | 24,5 | 37 | 12,4 | 74 | 57 | 346 | 69 | юз | 0 |
Тайга* | 988 | 22 | 25 | 23,7 | 36 | 12,4 | 74 | 58 | 417 | 82 | ю, з | 1,9 |
Тисуль* | 993 | 23 | 26 | 24,4 | 37 | 12,8 | 75 | 59 | 383 | 84 | ю | 0 |
Топки | 975 | 21,4 | 25,6 | 23,8 | 37 | 10,9 | 73 | 58 | 423 | 55 | ю | — |
Усть-Кабырза | 965 | 22,2 | 26,4 | 24,6 | 37 | 14,1 | 78 | 56 | 621 | — | З | — |
Кировская область | ||||||||||||
Вятка | 995 | 21,8 | 25,7 | 23,1 | 37 | 10,1 | 70 | 57 | 415 | 137 | З | 4 |
Нагорское | 985 | 19,9 | 24,2 | 22,2 | 35 | 10,3 | 73 | 58 | 433 | — | сз | — |
Савали | 1000 | 22 | 26,2 | 24,4 | 38 | 11,5 | 68 | 53 | 381 | 62 | сз | — |
Остальные регионы смотрим по списку ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)