Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Республика, край, область, пункт | Баро-метри-ческое давле-ние, гПа | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,95 | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,98 | Сред-няя макси-мальная темпе-ратура воздуха наи-более теплого месяца, °С | Абсо-лютная макси-мальная темпе-ратура воз-духа, °С | Средняя суточ-ная ампли-туда темпе-ратуры воздуха наибо-лее теплого месяца, °С | Средняя меся-чная относи-тельная влаж-ность воздуха наибо-лее теплого месяца, % | Средняя месяч-ная относи-тельная влаж-ность воздуха в 15 ч наибо-лее теплого месяца, % | Коли-чество осадков за апрель — октябрь, мм | Суточ-ный макси-мум осад-ков, мм | Преоб-ладаю-щее направ-ление ветра за июнь — август | Мини-мальная из средних скорос-тей ветра по румбам за июль, м/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Красноярский край | ||||||||||||
Агата* | 979 | 19 | 23 | 20,5 | 35 | 13,5 | 69 | 56 | 324 | 48 | с | 0 |
Ачинск* | 987 | 23 | 26 | 24,2 | 37 | 10,7 | 70 | 55 | 348 | 99 | юз | 4,8 |
Байкит* — Эвенкийский АО | 984 | 20 | 25 | 24,4 | 39 | 13,8 | 69 | 63 | 364 | 60 | с | 0 |
Боготол | 975 | 21,4 | 25,6 | 23,8 | 34 | 11,7 | 73 | 59 | 380 | 99 | юз | — |
Богучаны* | 1002 | 23 | 27 | 25,6 | 38 | 13 | 66 | 50 | 255 | 63 | З | 0 |
Ванавара* — Эвенкийский АО | 985 | 22 | 27 | 24,8 | 36 | 15,4 | 67 | 50 | 300 | 64 | Св | 0 |
Вельмо | 990 | 21,9 | 26 | 24,3 | 35 | 15,3 | 73 | 55 | 469 | 47 | З | — |
Верхнеимбатск* | 1009 | 21 | 25 | 22,9 | 35 | 10,9 | 69 | 57 | 388 | 90 | сз | 2,3 |
Волочанка* | 1008 | 17 | 20 | 18 | 36 | 9,2 | 72 | 62 | 241 | 46 | в | 2,9 |
Диксон* — Таймырский АО | 1006 | 7 | 11 | 7,5 | 27 | 4,3 | 90 | 86 | 218 | 32 | с | 6,7 |
Дудинка* — Таймырский АО | 1011 | 17 | 20 | 18,4 | 32 | 9,5 | 70 | 59 | 304 | 48 | с | 3,6 |
Енисейск | 1000 | 21,8 | 26 | 24,5 | 37 | 12,9 | 73 | 55 | 360 | 74 | сз | 0 |
Ессей* — Эвенкийский АО | 980 | 17 | 22 | 18,7 | 34 | 10,1 | 73 | 61 | 204 | 58 | сз | 0 |
Игарка* | 1010 | 19 | 23 | 20,5 | 34 | 10,3 | 69 | 57 | 331 | 100 | с | 2 |
Канск | 985 | 23,1 | 27,2 | 25,5 | 36 | 13,3 | 69 | 51 | 279 | 74 | З | 0 |
Кежма | 985 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 36 | 13,9 | 69 | 53 | 245 | 64 | юз | 0 |
Ключи | 970 | 22,1 | 26,2 | 24,5 | 36 | 12,3 | 72 | 56 | 385 | 63 | З | — |
Красноярск* | 980 | 23 | 27 | 25,8 | 37 | 12 | 70 | 55 | 367 | 97 | З | 0 |
Минусинск* | 990 | 25 | 28 | 26,7 | 39 | 13,8 | 68 | 50 | 306 | 103 | З | 0 |
Таимба | 985 | 22,5 | 26,6 | 24,9 | 37 | 16,2 | 72 | 50 | 309 | 54 | З | — |
Троицкое | 995 | 23 | 27,1 | 25,4 | 36 | 16,7 | 73 | 54 | 326 | 93 | юз | — |
Тура* — Эвенкийский АО | 994 | 20 | 25 | 24 | 39 | 13,9 | 64 | 48 | 288 | 50 | с, з | 0 |
Туруханск* | 1010 | 19 | 24 | 22 | 36 | 10,7 | 69 | 57 | 387 | 62 | с | 1,9 |
Хатанга* — Таймырский АО | 1010 | 15 | 20 | 17,4 | 37 | 8,7 | 69 | 61 | 197 | 50 | с | 3,3 |
Челюскин, мыс — Таймырский АО | 1010 | 1,5 | 6,7 | 3,9 | 24 | 4,1 | 93 | 91 | в | 5,8 | ||
Ярцево | 1000 | 21,7 | 25,9 | 24,1 | 36 | 12,1 | 71 | 56 | 443 | 77 | юв | 0 |
Остальные регионы смотрим по списку ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)