Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Республика, край, область, пункт | Баро-метри-ческое давле-ние, гПа | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,95 | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,98 | Сред-няя макси-мальная темпе-ратура воздуха наи-более теплого месяца, °С | Абсо-лютная макси-мальная темпе-ратура воз-духа, °С | Средняя суточ-ная ампли-туда темпе-ратуры воздуха наибо-лее теплого месяца, °С | Средняя меся-чная относи-тельная влаж-ность воздуха наибо-лее теплого месяца, % | Средняя месяч-ная относи-тельная влаж-ность воздуха в 15 ч наибо-лее теплого месяца, % | Коли-чество осадков за апрель — октябрь, мм | Суточ-ный макси-мум осад-ков, мм | Преоб-ладаю-щее направ-ление ветра за июнь — август | Мини-мальная из средних скорос-тей ветра по румбам за июль, м/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Свердловская область | ||||||||||||
Верхотурье* | 1000 | 22 | 25 | 23,5 | 36 | 11,8 | 73 | 57 | 425 | 81 | З | 0 |
Екатеринбург* | 982 | 23 | 27 | 23,3 | 38 | 9,9 | 69 | 55 | 392 | 94 | З | 2,7 |
Ивдель* | 1003 | 22 | 26 | 23 | 35 | 11,8 | 73 | 57 | 406 | 91 | с | 0 |
Каменск-Уральский | 985 | 22 | 26 | 23,9 | 39 | 11,4 | 72 | 58 | 351 | 101 | З | — |
Туринск | 995 | 21 | 27 | 23,6 | 38 | 11,5 | 73 | 58 | 343 | 51 | сз | — |
Шамары | 1000 | 22 | 26 | 23,3 | 37 | 12,5 | 74 | 59 | 450 | 66 | юз | — |
Республика Северная Осетия — Алания | ||||||||||||
Владикавказ* | 936 | 24 | 27 | 25,4 | 38 | 10 | 75 | 61 | 703 | 131 | ю | 2 |
Смоленская область | ||||||||||||
Вязьма | 985 | 19,4 | 23,7 | 21,8 | 36 | 10,1 | 76 | 60 | 454 | 69 | З | — |
Смоленск* | 987 | 22 | 25 | 22,4 | 37 | 9,9 | 77 | 62 | 472 | 88 | З | 3,9 |
Ставропольский край | ||||||||||||
Арзгир | 1000 | 29,1 | 32,9 | 31,5 | 43 | 13,5 | 52 | 35 | 264 | 67 | В | 0 |
Кисловодск | 910 | 20 | 26 | 24,6 | 37 | 10,7 | 67 | 53 | — | — | юв | — |
Невинномысск | 910 | 26 | 32 | 29 | 40 | 13,2 | 63 | 43 | 422 | 107 | в | — |
Пятигорск | 990 | 24 | 30 | 27,1 | 40 | 11,7 | 66 | 50 | 425 | 95 | З | 0 |
Ставрополь* | 963 | 26 | 29 | 27,8 | 40 | 10,9 | 60 | 48 | 386 | 102 | З | 5,7 |
Тамбовская область | ||||||||||||
Тамбов | 995 | 23,2 | 27,3 | 25,6 | 38 | 11,2 | 67 | 49 | 366 | 60 | с | 2,8 |
Республика Татарстан | ||||||||||||
Бугульма | 975 | 21,5 | 25,7 | 23,9 | 38 | 11,1 | 69 | 55 | 289 | — | сз | 0 |
Елабуга* | 1006 | 31 | 27 | 25,7 | 40 | 10,9 | 68 | 55 | 373 | 94 | З | 0 |
Казань* | 1002 | 24 | 28 | 25,1 | 39 | 9,9 | 69 | 56 | 368 | 75 | с, з | 0 |
Остальные регионы смотрим по списку ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)