Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Республика, край, область, пункт | Баро-метри-ческое давле-ние, гПа | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,95 | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,98 | Сред-няя макси-мальная темпе-ратура воздуха наи-более теплого месяца, °С | Абсо-лютная макси-мальная темпе-ратура воз-духа, °С | Средняя суточ-ная ампли-туда темпе-ратуры воздуха наибо-лее теплого месяца, °С | Средняя меся-чная относи-тельная влаж-ность воздуха наибо-лее теплого месяца, % | Средняя месяч-ная относи-тельная влаж-ность воздуха в 15 ч наибо-лее теплого месяца, % | Коли-чество осадков за апрель — октябрь, мм | Суточ-ный макси-мум осад-ков, мм | Преоб-ладаю-щее направ-ление ветра за июнь — август | Мини-мальная из средних скорос-тей ветра по румбам за июль, м/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Волгоградская область | ||||||||||||
Волгоград* | 1004 | 29 | 31 | 29,7 | 43 | 10,9 | 52 | 39 | 204 | 82 | З | 0 |
Камышин | 1005 | 26 | 32 | 29,9 | 42 | 12,5 | 51 | 38 | 213 | — | сз | 4,6 |
Костычевка | 1005 | 28 | 32 | 29,5 | 43 | 14,1 | 54 | 39 | 221 | — | с | — |
Котельниково | 1005 | 28,4 | 32,3 | 30,8 | 42 | 13,8 | 51 | 34 | 261 | 51 | сз | 3,1 |
Новоаннинский | 1000 | 28 | 32 | 28,2 | 42 | 13,1 | 62 | 39 | 301 | 92 | с | — |
Эльтон* | 1017 | 30 | 33 | 31,4 | 45 | 13,2 | 48 | 35 | 179 | 99 | в | 3,7 |
Вологодская область | ||||||||||||
Бабаево | 1000 | 21 | 26 | 22,5 | 35 | 11,6 | 73 | 60 | 450 | 60 | З | — |
Вологда* | 999 | 21 | 24 | 22,7 | 39 | 11,3 | 76 | 62 | 397 | 74 | с | 3,9 |
Вытегра* | 1007 | 21 | 25 | 22,2 | 36 | 10,7 | 74 | 61 | 450 | 96 | З | 0 |
Никольск* | 997 | 21 | 25 | 23,1 | 37 | 11,3 | 76 | 62 | 426 | 58 | с | 0 |
Тотьма* | 998 | 21 | 24 | 22,5 | 37 | 10,9 | 75 | 61 | 416 | 79 | с | 3,6 |
Воронежская область | ||||||||||||
Воронеж* | 999 | 25 | 29 | 25,9 | 41 | 11,2 | 69 | 53 | 370 | 100 | З | 0 |
Республика Дагестан | ||||||||||||
Дербент* | 1019 | 27 | 30 | 28,3 | 39 | 7,4 | 71 | 66 | 213 | 113 | сз | 0 |
Махачкала* | 1017 | 27 | 29 | 28,6 | 39 | 7,9 | 68 | 63 | 196 | 124 | в | 3,7 |
Южно-Сухокумск | 1000 | 31 | 35 | 32,5 | 42 | 14,2 | 58 | 36 | 186 | — | в | — |
Остальные регионы смотрим по списку ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)