Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Республика, край, область, пункт | Баро-метри-ческое давле-ние, гПа | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,95 | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,98 | Сред-няя макси-мальная темпе-ратура воздуха наи-более теплого месяца, °С | Абсо-лютная макси-мальная темпе-ратура воз-духа, °С | Средняя суточ-ная ампли-туда темпе-ратуры воздуха наибо-лее теплого месяца, °С | Средняя меся-чная относи-тельная влаж-ность воздуха наибо-лее теплого месяца, % | Средняя месяч-ная относи-тельная влаж-ность воздуха в 15 ч наибо-лее теплого месяца, % | Коли-чество осадков за апрель — октябрь, мм | Суточ-ный макси-мум осад-ков, мм | Преоб-ладаю-щее направ-ление ветра за июнь — август | Мини-мальная из средних скорос-тей ветра по румбам за июль, м/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Республика Коми | ||||||||||||
Вендинга | 1000 | 19,6 | 23,9 | 22 | 35 | 12,9 | 71 | 57 | 423 | 59 | с | 0 |
Воркута | 990 | 15,6 | 20,3 | 18 | 31 | 10,5 | 72 | 63 | 370 | 37 | с | 4,8 |
Объячево | 990 | 19,9 | 24,2 | 22,3 | 35 | 11 | 72 | 57 | 440 | 73 | ю | — |
Петрунь* | 1005 | 18 | 21 | 19,6 | 36 | 11,3 | 72 | 59 | 348 | 48 | с | 2,8 |
Печора* | 1006 | 20 | 25 | 21,4 | 35 | 10,7 | 69 | 57 | 390 | 54 | с | 3,1 |
Сыктывкар* | 1000 | 21 | 25 | 22,8 | 35 | 10,8 | 72 | 60 | 387 | 74 | с | 3,5 |
Троицко-Печорское* | 997 | 21 | 25 | 21,9 | 38 | 11,8 | 73 | 60 | 432 | 66 | с | 2,8 |
Усть-Уса* | 1003 | 18 | 22 | 19,8 | 34 | 10 | 72 | 61 | 338 | 50 | с | 3,5 |
Усть-Цильма* | 1003 | 19 | 23 | 20 | 34 | 9,7 | 72 | 62 | 378 | 66 | с | 4 |
Усть-Щугор | 1000 | 18,6 | 23 | 21 | 35 | 13,7 | 70 | 56 | 432 | 52 | с | 0 |
Ухта | 990 | 18,9 | 23,2 | 21,3 | 35 | 10,7 | 69 | 52 | 379 | 62 | С | 3,4 |
Костромская область | ||||||||||||
Кострома | 995 | 21,2 | 25,4 | 23,1 | 37 | 9,9 | 74 | 58 | 409 | 62 | — | 4,2 |
Чухлома | 990 | 20,1 | 24,4 | 22,5 | 36 | 10,6 | 75 | 60 | 456 | 86 | сз | — |
Шарья | 995 | 20,7 | 24,9 | 23,1 | 36 | 11,6 | 74 | 59 | 471 | — | с | 3,6 |
Краснодарский край | ||||||||||||
Красная Поляна | 950 | 23 | 28 | 25,7 | 38 | 11,6 | 79 | 61 | 956 | 188 | с | — |
Краснодар* | 1013 | 28 | 31 | 29,8 | 42 | 11,7 | 64 | 48 | 404 | 107 | В | 0 |
Приморско-Ахтарск | 1015 | 25 | 33 | 28,4 | 43 | 8,4 | 65 | 54 | 345 | 123 | сз | — |
Сочи* | 1012 | 26 | 28 | 27,2 | 39 | 7,8 | 77 | 68 | 828 | 245 | Св | 0 |
Тихорецк* | 1007 | 29 | 32 | 29,6 | 42 | 12,3 | 61 | 47 | 380 | 92 | в | 0 |
Остальные регионы смотрим по списку ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)