Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Республика, край, область, пункт | Баро-метри-ческое давле-ние, гПа | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,95 | Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,98 | Сред-няя макси-мальная темпе-ратура воздуха наи-более теплого месяца, °С | Абсо-лютная макси-мальная темпе-ратура воз-духа, °С | Средняя суточ-ная ампли-туда темпе-ратуры воздуха наибо-лее теплого месяца, °С | Средняя меся-чная относи-тельная влаж-ность воздуха наибо-лее теплого месяца, % | Средняя месяч-ная относи-тельная влаж-ность воздуха в 15 ч наибо-лее теплого месяца, % | Коли-чество осадков за апрель — октябрь, мм | Суточ-ный макси-мум осад-ков, мм | Преоб-ладаю-щее направ-ление ветра за июнь — август | Мини-мальная из средних скорос-тей ветра по румбам за июль, м/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||||
Нальчик | 970 | 24,6 | 28,6 | 27 | 39 | 10,4 | 68 | 54 | 505 | — | юз | 0 |
Калининградская область | ||||||||||||
Калининград* | 1014 | 22 | 25 | 22,2 | 37 | 9,3 | 75 | 60 | 493 | 118 | З | 3,6 |
Республика Калмыкия | ||||||||||||
Элиста* | 999 | 30 | 32 | 31,1 | 43 | 12,8 | 51 | 38 | 232 | 71 | З | 6,3 |
Калужская область | ||||||||||||
Калуга | 990 | 21 | 25,2 | 23,4 | 38 | 10,7 | 76 | 59 | 441 | 89 | сз | 0 |
Камчатская область | ||||||||||||
Апука* — Корякский АО | 1008 | 12 | 16 | 13,4 | 25 | 5,3 | 88 | 300 | 62 | юз | 4,3 | |
Ича* — Корякский АО | 1007 | 14 | 14 | 14,1 | 29 | 4,8 | 92 | 88 | 494 | 135 | ю | 4,3 |
Ключи* | 1005 | 18 | 21 | 19,8 | 31 | 9,5 | 77 | 64 | 338 | 78 | в | 3,3 |
Козыревск | 1005 | 18,7 | 23 | 21,1 | 32 | 12,1 | 75 | 61 | 278 | 40 | с | — |
Корф* — Корякский АО | 1009 | 14 | 17 | 15,4 | 30 | 5,7 | 81 | 281 | 103 | ю | 5,2 | |
Кроноки | 1010 | 13 | 17,6 | 15,4 | 28 | 7,5 | 88 | 81 | 548 | — | с | — |
Лопатка, мыс* | 1002 | 10 | 14 | 11,3 | 20 | 3,1 | 96 | 94 | 509 | 78 | сз | 10,8 |
Мильково | 995 | 18,9 | 23,2 | 21,3 | 32 | 12,3 | 76 | 61 | 329 | 51 | юз | — |
Начики* | 968 | 17 | 20 | 17,4 | 30 | 11,2 | 82 | 67 | 494 | 113 | юв | 0 |
о. Беринга* | 1005 | 11 | 15 | 12,5 | 22 | 3,1 | 92 | 89 | 374 | 205 | ю | 8,9 |
Оссора* — Корякский АО | 1009 | 14 | 18 | 15,7 | 30 | 6,7 | 82 | 75 | 422 | 71 | ю | 2 |
Петропавловск-Камчатский* | 998 | 15 | 19 | 16,9 | 29 | 6,2 | 82 | 75 | 652 | 207 | юв | 0 |
Семлячики* | 1004 | 15 | 18 | 16,2 | 34 | 5,8 | 85 | 82 | 733 | 119 | ю | 0 |
Соболево* | 1005 | 15 | 19 | 16 | 29 | 7,2 | 91 | 81 | 550 | 92 | ю | 3,4 |
Ука | 1010 | 14,6 | 19,2 | 17 | 33 | 8,5 | 84 | 74 | 360 | — | Св | 0 |
Октябрьская | 1010 | 11,5 | 16,5 | 13,9 | 28 | 4,4 | 93 | 89 | 389 | 67 | сз | 5,2 |
Усть-Воямполка* — Корякский АО | 1008 | 12 | 16 | 14 | 29 | 6,7 | 90 | 86 | 326 | 86 | с | 6,2 |
Усть-Камчатск | 1010 | 13,2 | 18 | 15,6 | 30 | 6 | 86 | 77 | 386 | 58 | ю | 0 |
Усть-Хайрюзово* | 1007 | 14 | 18 | 15,5 | 29 | 6,6 | 87 | 81 | 381 | 81 | с | 3,4 |
Остальные регионы смотрим по списку ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)