Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Средняя месячная и годовая температура воздуха Чукотский АО СП 131.13330.2012

Вернуться на страницу «Климатические параметры»

СП 131.13330.2012

5 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

5.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 5.1.

*Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.

Таблица 5.1 

Республика, край, область, пункт I (Янв.) II (Февр.) III (Март) IV (Апр.) V (Май) VI (Июнь) VII (Июль) VIII (Авг.) IX (Сент.) X (Окт.) XI (Нояб.) XII (Дек.) Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Чукотский АО (Магаданская область)
Анадырь* -21,1 -22,2 -19,6 -13,4 -2,1 5,9 11,2 10 4,5 -5,3 -14,1 -20,1 -7,2
Березово -22,7 -26,2 -23,4 -14,4 -2 8,6 12,1 9,5 3,1 -8,7 -18,7 -25,3 -9
Марково* -25,9 -25,4 -21,5 -14,1 -0,2 11,4 14,4 11,1 4,3 -7,9 -19 -25,4 -8,2
Омолон -36,4 -35,6 -28,2 -14,6 1,1 11,6 13,2 9,9 2,5 -12,1 -28,8 -36,2 -12,8
Островное* -34,4 -32,7 -24,8 -13,5 1,7 11,7 13,8 9,8 2,7 -11,3 -25,8 -33,3 -11,3
Усть-Олой* -36,2 -33,9 -25,6 -13,2 2,2 11,8 13,7 9,8 2,8 -11 -26,9 -34,9 -11,8
Эньмувеем* -26,1 -25,9 -22,7 -15,6 -0,9 10,4 13,4 9,9 2,8 -9,3 -19,6 -25,3 -9,1
Республика Саха (Якутия)
Алдан* -26,7 -24,3 -15,5 -4,5 4,9 13,5 16,4 13,2 4,9 -6,5 -19 -25,4 -5,7
Аллах-Юнь -44,1 -39,2 -26,6 -11,4 2,3 10,9 14,7 11,4 3,5 -12,2 -32,2 -42,7 -13,8
Амга -42,9 -38 -24 -7,5 6,1 14,5 17,7 14,1 5,3 -8,9 -29,6 -40,6 -11,2
Батамай -41,8 -37,4 -23,8 -8,8 4,2 13,7 17,1 13,6 5 -9,6 -30,6 -40,1 -11,5
Бердигястях -40,5 -35,7 -22,9 -8,3 4,7 13,5 16,3 12,6 3,9 -8,7 -28,2 -38,9 -11
Буяга -37,6 -33,6 -21,6 -6,9 5,1 13,2 16,5 13 4,7 -7,5 -26 -36,4 -9,8
Верхоянск* -46 -42,5 -29,9 -12,5 3,5 13,3 16 11,3 2,5 -14,6 -35,7 -43,4 -14,8
Вилюйск* -36,7 -31,7 -19,2 -6 5,6 15,1 18,5 14,3 5,4 -7,7 -26,5 -34,6 -8,6
Витим* -28,8 -25,6 -14,6 -2,9 6,3 14,8 18,1 14,6 6,4 -3,5 -17,4 -26,6 -4,9
Воронцово -37,9 -36,2 -28,8 -16,8 -2,6 9,3 11,9 8,7 1,5 -13,2 -29,7 -35,9 -14,2
Джалинда -39,4 -35,9 -27,2 -14,8 -3 8,8 13,7 9,3 1,6 -12,7 -31 -35,4 -13,9
Джарджан* -38 -34,4 -23,9 -11,9 0,1 10,8 15 11 2,8 -11,6 -29,9 -35,7 -12,1
Джикимда* -33,9 -29,6 -17,4 -3,4 6,8 14,7 17,6 13,9 5,8 -5,3 -22,1 -31,8 -7,1
Дружина -39,4 -37 -28 -14,5 0,4 11,5 13,7 10,5 2,9 -12,4 -29,6 -37 -13,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Екючю -45,9 -41,8 -29,2 -13,1 2,2 12,5 14,6 10,5 2,1 -13,9 -35,5 -43,2 -15,1
Жиганск* -38,5 -34,4 -22,8 -10,3 1,7 12,2 16,2 12 3,5 -10,7 -29,4 -36,4 -11,4
Зырянка* -36,3 -33,4 -24,9 -11,7 3,6 13,4 16 12 4,2 -10,5 -27,3 -35,2 -10,9
Исить* -35 -31,3 -19,6 -5,1 6,3 14,6 17,8 14,4 6,3 -5,5 -23,5 -32,9 -7,8
Иэма -45,5 -42,3 -31,8 -16,6 -1 8,9 12,7 10,3 2 -14,8 -35,4 -42,7 -16,4
Крест-Хальджай* -43,8 -38,2 -22,2 -5,6 7 15,7 18,6 14,2 5,7 -9,1 -31 -41,8 -10,9
Кюсюр* -37,7 -34,6 -26,3 -15 -3 8 12,6 9,5 2 -12 -29,8 -35,2 -13,5
Ленск* -29 -25,6 -14,9 -3,6 6,2 14,6 17,6 13,9 5,7 -4,9 -19,5 -27,7 -5,6
Нагорный* -29,1 -25,6 -17 -5,9 4,1 12,1 14,8 11,8 4 -7,7 -21,7 -28,2 -7,4
Нера -46,3 -41,6 -29,1 -11,3 3,8 13,2 15,7 12,1 3,4 -14,7 -35,9 -44,4 -14,6
Нюрба -36 -31,9 -20,6 -7,2 5 14,2 17,3 13,5 5,2 -7,3 -26 -34,2 -9
Нюя -30 -26,8 -15,9 -3,5 6,3 14,9 18,1 14,5 6,8 -3,5 -20,1 -28,6 -5,7
Оймякон* -46,6 -42,7 -31,7 -13,8 2,6 12,2 14,5 10,3 2,1 -15,2 -36,2 -45,7 -15,9
Олекминск* -31,4 -27,3 -15,5 -3,3 7 15,1 18,1 14,5 6,1 -5,2 -21,2 -29,7 -6,1
Оленек* -37 -33,7 -22,8 -11,7 -1,2 10 15 10,8 2,3 -11,6 -28,6 -33,7 -11,9
Охотский Перевоз -44,2 -39,4 -24,7 -7,8 5,7 14,2 17,4 14 5,5 -8,7 -30,3 -41,1 -11,6
Сангар -39,1 -34,5 -21,6 -8,5 4,1 14,3 18,1 14,5 6 -8,7 -28,5 -37,3 -10,1
Саскылах* -35,2 -34,4 -28,6 -19 -7,4 5,3 11,5 8,3 0,8 -13,4 -28,2 -32,3 -14,4
Среднеколымск* -36,2 -33,9 -26,2 -13,9 1,1 11,4 14,4 10,6 3,3 -10,9 -26,8 -34,4 -11,8
Сунтар* -32,9 -29,2 -17,8 -4,8 6,3 15,1 18 14,2 5,6 -6 -23,2 -30,9 -7,1
Сухана* -41,7 -38 -26 -12,2 0,1 11,2 15,1 10,5 2,3 -12,3 -32,1 -38,4 -13,5
Сюльдюкар -37,6 -33,8 -21,2 -8,5 3,6 13,2 16,4 12,6 4,5 -7,4 -26,9 -35,1 -10
Сюрен-Кюель -34,6 -32,4 -23,6 -12,7 -0,2 9,3 12,7 9,9 1,7 -12,1 -27,4 -33,1 -11,9
Токо* -38,1 -33,3 -21,5 -7,3 3,9 11,8 14,6 11,2 3,7 -9,2 -27,1 -36,6 -10,7
Томмот -35,5 -31,6 -20 -5,8 5,4 13,7 17,2 13,5 5,5 -6,7 -24,4 -33,9 -8,6
Томпо* -43,5 -38,6 -26,5 -10,3 4,1 13,2 15,9 11,7 3,2 -13 -33,6 -42,1 -13,3
Туой-Хая -33,2 -29,3 -18,8 -6,4 4,3 13,3 16,5 13 5,4 -6,3 -23,6 -31,2 -8
Тяня -33,1 -29,9 -18,2 -4,5 5,7 13,6 17 13,2 5,1 -5,9 -22,6 -32,2 -7,7
Усть-Мая* -40,3 -34,9 -20,1 -4 7,4 15,5 18,2 14,4 6,1 -7,4 -27,6 -38,8 -9,3
Усть-Миль -39,6 -34,2 -21 -5,2 6,1 13,9 17,2 13,9 5,5 -7,3 -27 -37,7 -9,6
Усть-Мома* -43,4 -39,4 -28,1 -12,2 4 13,5 15,7 11,4 3,1 -13,9 -33,4 -41,7 -13,7
Чульман* -31,1 -26,3 -16,2 -5,1 4,5 13,1 16 12,9 4,5 -7,3 -21,4 -30 -7,2
Чурапча -44 -38,4 -24 -7,8 5,8 14,7 18,1 14,3 5,2 -9,4 -30,8 -41,8 -11,5
Шелагонцы* -41 -37,1 -25 -11,6 1 11,3 14,9 10,5 2,3 -11,4 -30,7 -37,9 -12,9
Эйик -37,7 -34,2 -23,8 -11,8 0 10,9 15,1 10,9 2,8 -10,5 -28,4 -35,5 -11,9
Якутск* -39,6 -35 -20,8 -5,2 7,3 16,1 19,1 15,1 5,9 -8 -28,2 -38,1 -9,3

Остальные регионы России смотрите ниже:

Республика Адыгея

Республика Алтай

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Республика Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Республика Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Республика Дагестан

Ивановская область

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Республика Калмыкия

Калужская область

Камчатская область

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Республика Коми

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Липецкая область

Ленинградская область

Магаданская область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Московская область

Мурманская область

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермская область

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Республика Северная Осетия — Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Республика Татарстан

Тверская область

Томская область

Республика Тыва

Тульская область

Тюменская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Республика Хакассия

Челябинская область

Чеченская Республика

Читинская область

Чувашская Республика

Чукотский АО (Магаданская область)

Республика Саха (Якутия)

Ненецкий АО (Архангельская область)

Ярославская область