Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
5.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 5.1.
*Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 5.1
Республика, край, область, пункт | I (Янв.) | II (Февр.) | III (Март) | IV (Апр.) | V (Май) | VI (Июнь) | VII (Июль) | VIII (Авг.) | IX (Сент.) | X (Окт.) | XI (Нояб.) | XII (Дек.) | Год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Мурманская область | |||||||||||||
Вайда-Губа* | -5,3 | -5,9 | -3,8 | -1,2 | 2,8 | 7,1 | 10,7 | 10,2 | 7,1 | 2,4 | -1,6 | -3,5 | 1,6 |
Кандалакша* | -12,7 | -12,4 | -6,8 | -1,6 | 4,6 | 11,2 | 14,5 | 12,1 | 6,8 | 0,8 | -5,5 | -9,7 | 0,1 |
Ковдор* | -12,8 | -12,3 | -7,2 | -2 | 4,2 | 10,8 | 13,7 | 11 | 5,8 | -0,6 | -6,6 | -10,2 | -0,5 |
Краснощелье* | -13,9 | -13,8 | -8,5 | -3,5 | 2,7 | 9,6 | 13,3 | 10,7 | 5,9 | -0,5 | -6,9 | -10,6 | -1,3 |
Ловозеро | -13,2 | -13,8 | -10,2 | -3,8 | 2,4 | 9,1 | 13 | 11,1 | 5,6 | -0,9 | -6,2 | -10,4 | -1,4 |
Мончегорск | -12,8 | -12,7 | -8,6 | -2,5 | 3,4 | 10,2 | 13,8 | 12 | 6,6 | 0,2 | -5,4 | -9,7 | -0,5 |
Мурманск* | -10,5 | -10,4 | -5,8 | -1,3 | 3,7 | 9,2 | 12,8 | 11,1 | 6,8 | 0,9 | -4,9 | -8,2 | 0,3 |
Ниванкюль | -13,1 | -13 | -8,1 | -1,7 | 4,2 | 10,5 | 13,5 | 11,6 | 6,3 | -0,1 | -6,1 | -10,2 | -0,5 |
Пулозеро | -13,4 | -13,6 | -9,4 | -3 | 3,1 | 9,6 | 13,4 | 11,4 | 6 | -0,3 | -5,8 | -10,1 | -1 |
Шлица | -10 | -11,2 | -8,9 | -3,7 | 1,4 | 6,8 | 10,1 | 9,8 | 6,4 | 1,3 | -2,8 | -6,4 | -0,6 |
Териберка* | -7,6 | -8,2 | -5,2 | -1,9 | 2,6 | 7,5 | 11,4 | 10,6 | 7,1 | 1,7 | -3,2 | -5,7 | 0,8 |
Терско-Орловский | -9,9 | -11,1 | -8,8 | -3,6 | 0,7 | 5,4 | 9 | 9,3 | 6,4 | 0,9 | -3,3 | -6,2 | -0,9 |
Умба* | -11,5 | -11,5 | -6,4 | -1,5 | 4,3 | 10,8 | 14,4 | 12,2 | 7,5 | 1,4 | -4,4 | -8,3 | 0,6 |
Юкспор | -12,2 | -12,6 | -10,9 | -6,9 | -1,9 | 4,9 | 9 | 7,2 | 1,5 | -4,1 | -7,7 | -10,4 | -3,7 |
Нижегородская область | |||||||||||||
Арзамас | -12,4 | -11,9 | -6,5 | 3,5 | 12 | 16,9 | 18,8 | 17,2 | 10,8 | 3,5 | -3,6 | -9,4 | 3,2 |
Выкса | -11,3 | -10,8 | -5,1 | 4,4 | 12,5 | 16,8 | 18,9 | 17 | 11,1 | 4 | -2,8 | -8,5 | 3,8 |
Нижний Новгород | -11,8 | -11,1 | -5 | 4,2 | 12 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |
Новгородская область | |||||||||||||
Боровичи | -9,8 | -8,8 | -3,8 | 3,8 | 11 | 15,4 | 17,4 | 15,4 | 10 | 4,2 | -1,6 | -6,7 | 3,9 |
Новгород | -8,7 | -8,7 | -4,3 | 3,3 | 10,4 | 15,2 | 17,3 | 15,4 | 10,3 | 4,2 | -0,9 | -5,9 | 4 |
Остальные регионы России смотрите ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)