Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
5.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 5.1.
*Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 5.1
Республика, край, область, пункт | I (Янв.) | II (Февр.) | III (Март) | IV (Апр.) | V (Май) | VI (Июнь) | VII (Июль) | VIII (Авг.) | IX (Сент.) | X (Окт.) | XI (Нояб.) | XII (Дек.) | Год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Республика Коми | |||||||||||||
Вендинга | -15,8 | -15,1 | -9,1 | -0,4 | 6,2 | 12,4 | 15,5 | 13 | 6,8 | 0 | -6,7 | -13,2 | -0,5 |
Воркута | -20,3 | -20,6 | -16,5 | -9 | -2,8 | 5,8 | 12,4 | 9,5 | 3,8 | -5,1 | -13,6 | -15,7 | -6 |
Объячево | -14,9 | -13 | -6,6 | 1,7 | 8,5 | 14,4 | 16,6 | 14,3 | 8,2 | 0,7 | -5,7 | -11,6 | 1 |
Петрунь* | -20 | -18,9 | -11,7 | -7,2 | 0,4 | 9,2 | 14,4 | 10,7 | 5,5 | -2,9 | -11,9 | -16,5 | -4,1 |
Печора* | -19,2 | -17,7 | -9 | -3,4 | 3,6 | 11,7 | 16 | 12 | 6,5 | -1,3 | -10,2 | -15,6 | -2,2 |
Сыктывкар* | -15,2 | -13,2 | -5,3 | 1,5 | 8,2 | 14,3 | 17,2 | 13,6 | 7,9 | 1 | -6,5 | -11,9 | 1 |
Троицко-Печорское* | -17,9 | -15,9 | -6,9 | -0,4 | 6,1 | 13 | 16,3 | 12,5 | 6,8 | -0,5 | -8,8 | -14,6 | -0,9 |
Усть-Уса* | -19 | -17,8 | -9,7 | -4,8 | 1,9 | 10,1 | 14,8 | 11 | 5,9 | -1,9 | -10,4 | -15,4 | -2,9 |
Усть-Цильма* | -17,7 | -15,8 | -8,1 | -2,8 | 3,7 | 11,2 | 15,3 | 11,7 | 6,4 | -0,9 | -8,9 | -13,8 | -1,6 |
Усть-Щугор | -19,7 | -17,7 | -12 | -2,4 | 3,7 | 11,4 | 15,2 | 12,3 | 6,4 | -1,8 | -10,2 | -16,9 | -2,6 |
Ухта | -17,3 | -15,8 | -8,9 | -0,5 | 5,4 | 12,1 | 15,7 | 12,7 | 6,6 | -1,4 | -8,5 | -13,6 | -1,1 |
Костромская область | |||||||||||||
Кострома | -11,8 | -11,1 | -5,3 | 3,2 | 10,9 | 15,5 | 17,8 | 16,1 | 10 | 3,2 | -2,9 | -8,7 | 3,1 |
Чухлома | -12,8 | -11,6 | -5,7 | 2,5 | 9,7 | 14,8 | 17 | 15,1 | 9,2 | 2,4 | -3,6 | -9,8 | 2,3 |
Шарья | -13 | -12,1 | -6 | 2,9 | 10,2 | 15,1 | 17,4 | 15,1 | 9,3 | 2,3 | -4,7 | -10,6 | 2,2 |
Краснодарский край | |||||||||||||
Красная Поляна | 0,3 | 1,3 | 4,2 | 9,5 | 14,2 | 17,1 | 19,5 | 19,4 | 15,6 | 10,8 | 6,9 | 2,2 | 10,1 |
Краснодар* | -0,2 | 1 | 5,4 | 12,2 | 17,3 | 21 | 23,8 | 23,2 | 18,1 | 11,9 | 6,3 | 2 | 11,8 |
Приморско-Ахтарск | -2,5 | -2,1 | 2,7 | 10,6 | 17,1 | 21,5 | 24,2 | 23,2 | 17,9 | 11,1 | 5,1 | 0,2 | 10,8 |
Сочи* | 6 | 6,2 | 8,3 | 12,2 | 16,1 | 20 | 23 | 23,3 | 19,8 | 15,6 | 11,3 | 7,9 | 14,1 |
Тихорецк* | -2,2 | -1,2 | 4 | 11,7 | 17,1 | 20,8 | 23,6 | 23,1 | 17,7 | 11 | 4,9 | 0,3 | 10,9 |
Остальные регионы России смотрите ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)