Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
5.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 5.1.
*Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 5.1
Республика, край, область, пункт | I (Янв.) | II (Февр.) | III (Март) | IV (Апр.) | V (Май) | VI (Июнь) | VII (Июль) | VIII (Авг.) | IX (Сент.) | X (Окт.) | XI (Нояб.) | XII (Дек.) | Год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Красноярский край | |||||||||||||
Агата* | -34,5 | -32,5 | -21,8 | -11,5 | -1,4 | 8,1 | 14,1 | 10,9 | 3,8 | -7,7 | -24,5 | -31,2 | -10,7 |
Ачинск* | -16,1 | -14 | -6,7 | 1,3 | 9,6 | 15,9 | 18,8 | 15,5 | 9,1 | 1,3 | -7,8 | -13,7 | 1,1 |
Байкит* — Эвенкийский АО | -30,5 | -26,1 | -13,8 | -4,1 | 4,3 | 13,2 | 17,1 | 12,8 | 5,3 | -5 | -19,4 | -28,4 | -6,2 |
Боготол | -17,4 | -16 | -9,1 | 0,2 | 8,1 | 15,3 | 17,8 | 14,6 | 8,7 | 0,8 | -9,7 | -16,4 | -0,3 |
Богучаны* | -23,8 | -21,2 | -10,4 | -0,2 | 7,8 | 15,9 | 19,1 | 15,3 | 8 | -0,6 | -11,8 | -21,1 | -1,9 |
Ванавара* — Эвенкийский АО | -29,4 | -25,9 | -14,5 | -3,6 | 5,8 | 14,3 | 17,6 | 13,4 | 5,5 | -4,5 | -18,5 | -27,4 | -5,6 |
Вельмо | -27,6 | -24,8 | -14,8 | -3,7 | 4,3 | 13,1 | 16,8 | 12,7 | 6,1 | -3,7 | -18,1 | -26,5 | -5,5 |
Верхнеимбатск* | -24,7 | -22 | -12,8 | -4,9 | 3,3 | 12,9 | 17,6 | 13,4 | 6,4 | -3,5 | -16 | -22,5 | -4,4 |
Волочанка* | -31 | -30,6 | -24,5 | -16 | -5,9 | 5,7 | 12,8 | 9,8 | 2,3 | -11,5 | -23,7 | -27,8 | -11,7 |
Диксон* — Таймырский АО | -25,9 | -25,9 | -22,9 | -17,5 | -8,3 | 0 | 4,5 | 4,9 | 1,3 | -8,3 | -17,9 | -22,6 | -11,5 |
Дудинка* — Таймырский АО | -28,2 | -27,3 | -21,9 | -15,3 | -5,6 | 5,8 | 13,7 | 10,9 | 3,8 | -8,5 | -20,6 | -24,9 | -9,8 |
Енисейск | -22 | -19,5 | -10,7 | -0,9 | 7,1 | 15,1 | 18,5 | 14,9 | 8,2 | -0,5 | -12,3 | -20,7 | -1,9 |
Ессей* — Эвенкийский АО | -36 | -33,8 | -23,9 | -13,9 | -3,2 | 7 | 13,5 | 10,5 | 2,4 | -12,2 | -27,6 | -31,6 | -12,4 |
Игарка* | -28,3 | -26,7 | -18,6 | -11,1 | -1,9 | 9,1 | 15,4 | 12 | 4,8 | -6,9 | -20 | -25,4 | -8,1 |
Канск | -20,2 | -18,7 | -10,3 | 0,7 | 8,6 | 16 | 18,8 | 15,6 | 8,8 | 0,4 | -10,2 | -18,6 | -0,8 |
Кежма | -27,4 | -25,1 | -14,1 | -2,2 | 6,3 | 14,9 | 18,1 | 14,2 | 7,1 | -1,9 | -15,8 | -25,7 | -4,3 |
Ключи | -17,7 | -15,6 | -8 | 0,8 | 8,2 | 15,6 | 18,1 | 14,8 | 8,5 | 0,7 | -10,1 | -16,9 | -0,1 |
Красноярск* | -16 | -14 | -6,3 | 1,9 | 9,7 | 16 | 18,7 | 15,4 | 8,9 | 1,5 | -7,5 | -13,7 | 1,2 |
Минусинск* | -18,2 | -16 | -6,3 | 3,9 | 11,4 | 17,5 | 19,9 | 16,8 | 10 | 2,2 | -7,3 | -15,4 | 1,5 |
Таимба | -30,1 | -26,6 | -15,6 | -3,4 | 5,1 | 13,4 | 16,8 | 12,7 | 5,3 | -4,2 | -20,1 | -29,1 | -6,3 |
Троицкое | -22,8 | -20,3 | -11,5 | -0,8 | 6,9 | 14,5 | 17,5 | 14 | 7 | -1 | -12,5 | -21,9 | -2,6 |
Тура* — Эвенкийский АО | -35,7 | -31,8 | -18,3 | -6,8 | 3,3 | 12,8 | 16,9 | 12,7 | 4,8 | -7 | -24,3 | -32,4 | -8,8 |
Туруханск* | -26,5 | -24,2 | -15,8 | -8,1 | 0,7 | 10,9 | 16,5 | 12,7 | 5,5 | -5,7 | -18,6 | -23,9 | -6,4 |
Хатанга* — Таймырский АО | -32,8 | -32,3 | -26,7 | -17,5 | -6,8 | 5,4 | 12,6 | 9,3 | 1,6 | -12,3 | -25,5 | -29,3 | -12,9 |
Челюскин, мыс — Таймырский АО | -28,5 | -28,6 | -28,2 | -21 | -10,5 | -1,4 | 1,5 | 0,7 | -2,4 | -11,5 | -21,4 | -25,3 | -14,7 |
Ярцево | -23,6 | -21,5 | -12,9 | -2,7 | 5,1 | 14,3 | 18,2 | 14 | 7,6 | -1,8 | -14,7 | -22,3 | -3,4 |
Остальные регионы России смотрите ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)