Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
5.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 5.1.
*Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 5.1
Республика, край, область, пункт | I (Янв.) | II (Февр.) | III (Март) | IV (Апр.) | V (Май) | VI (Июнь) | VII (Июль) | VIII (Авг.) | IX (Сент.) | X (Окт.) | XI (Нояб.) | XII (Дек.) | Год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Амурская область | |||||||||||||
Архара* | -26 | -20,5 | -9,4 | 3,9 | 12 | 18,1 | 21,1 | 18,7 | 11,9 | 2,3 | -11,6 | -23,2 | -0,2 |
Белогорск | -27,1 | -20,7 | -10,9 | 1,8 | 10,3 | 17,4 | 21,1 | 18,7 | 11,7 | 1,3 | -13,5 | -24 | -1,2 |
Благовещенск* | -22,3 | -17,2 | -7,2 | 4,2 | 12,5 | 19,1 | 21,7 | 19,4 | 12,4 | 2,9 | -10,4 | -20,4 | 1,2 |
Бомнак* | -30,2 | -23,8 | -12,4 | -0,4 | 8,5 | 15,5 | 18,1 | 15,5 | 8,4 | -2,5 | -19,2 | -29,5 | -4,3 |
Братолюбовка | -28 | -21,8 | -12,1 | 0,8 | 9,5 | 16,3 | 19,9 | 17,6 | 10,8 | 0,5 | -14,3 | -25,3 | -2,2 |
Бысса | -30,7 | -24,3 | -12,8 | -0,4 | 8,8 | 15,2 | 18,7 | 16,2 | 9,1 | -1 | -16,8 | -28,1 | -3,8 |
Гош | -31,2 | -24,6 | -14 | 0,3 | 9,1 | 15,9 | 19,3 | 16,9 | 9,9 | -0,6 | -16,3 | -28,2 | -3,6 |
Дамбуки | -31,1 | -24,9 | -15,1 | -1,9 | 7,5 | 14,4 | 17,9 | 15,3 | 8,2 | -3,3 | -18,8 | -28,9 | -5,1 |
Ерофей Павлович | -27,6 | -22 | -13 | -1,2 | 7,5 | 15 | 18,3 | 15 | 7,9 | -3,4 | -17,6 | -26,3 | -4 |
Завитинск | -26,9 | -20,9 | -11,6 | 1,3 | 9,7 | 16,7 | 20,3 | 18,1 | 11,3 | 1,1 | -13,4 | -24 | -1,5 |
Зея | -30,1 | -23,8 | -13,6 | -0,6 | 8,4 | 15,3 | 18,6 | 15,7 | 9 | -2,4 | -17,8 | -28 | -4,1 |
Норский Склад | -31,8 | -25,1 | -13,3 | 0,2 | 9,4 | 16 | 19,3 | 17 | 9,9 | -0,3 | -16,8 | -29 | -3,7 |
Огорон | -29,3 | -23,1 | -13,9 | 2,3 | 7 | 13,8 | 17,1 | 14,5 | 8 | -3,3 | -18 | -27,3 | -4,7 |
Поярково | -26,9 | -21,6 | -11,5 | 2,1 | 10,4 | 17,1 | 20,9 | 18,8 | 11,9 | 1,8 | -12,4 | -23,7 | -1,1 |
Свободный | -27,7 | -21,6 | -12,1 | 1 | 9,6 | 16,6 | 20,2 | 17,7 | 10,6 | 0 | -14,9 | -25,4 | -2,2 |
Сковородино* | -27,6 | -23,3 | -13,3 | -0,6 | 8,4 | 15,1 | 17,8 | 14,7 | 7,2 | -3,6 | -18,7 | -27,1 | -4,2 |
Средняя Нюкжа | -34,7 | -28,9 | -18,4 | -5,4 | 5,3 | 13,2 | 16,8 | 13,4 | 5,7 | -6,6 | -22,9 | -32,9 | -8 |
Тыган-Уркан | -26,4 | -21,6 | -13,4 | -1,5 | 7,5 | 14,6 | 18,1 | 15,1 | 7,9 | -3,4 | -17,2 | -25,2 | -3,8 |
Тында | -31,7 | -25,9 | -16,2 | -3,8 | 6 | 13,4 | 17,1 | 13,9 | 6,3 | -5,7 | -21,5 | -30,2 | -6,5 |
Унаха | -30 | -24,5 | -15,9 | -3,5 | 6,2 | 13,6 | 17,2 | 14,1 | 6,9 | -5,1 | -20,2 | -28,3 | -5,8 |
Усть-Нюкжа* | -31,3 | -25,3 | -14,1 | -2,1 | 7,1 | 14,8 | 17,6 | 14,5 | 6,6 | -4,8 | -20,6 | -30,2 | -5,6 |
Черняево* | -26,6 | -21,5 | -11,2 | 1,5 | 10,2 | 17,2 | 19,8 | 17 | 9,7 | -0,7 | -15,8 | -25,1 | -2,1 |
Шимановск | -27,7 | -21,9 | -12,2 | 0,6 | 9,1 | 16,1 | 19,7 | 16,9 | 10 | -0,8 | -15,7 | -25,3 | -2,6 |
Экимчан* | -30,8 | -24,3 | -13,5 | -1,5 | 7,3 | 14,3 | 17,2 | 14,6 | 7,5 | -2,9 | -18,4 | -29,6 | -5 |
Остальные регионы России смотрите ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)