Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
5.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 5.1.
*Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 5.1
Республика, край, область, пункт | I (Янв.) | II (Февр.) | III (Март) | IV (Апр.) | V (Май) | VI (Июнь) | VII (Июль) | VIII (Авг.) | IX (Сент.) | X (Окт.) | XI (Нояб.) | XII (Дек.) | Год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Свердловская область | |||||||||||||
Верхотурье* | -16,3 | -14,3 | -5 | 2,9 | 9,6 | 15,3 | 17,7 | 14,4 | 8,7 | 1,5 | -7,4 | -13,4 | 1,1 |
Екатеринбург* | -13,6 | -11,8 | -4 | 4,3 | 11,2 | 16,4 | 18,5 | 15,5 | 9,8 | 2,5 | -5,6 | -11,3 | 2,6 |
Ивдель* | -19,2 | -16,5 | -6,2 | 1,2 | 8 | 14,4 | 17,3 | 13,7 | 7,7 | 0,2 | -9,5 | -15,9 | -0,4 |
Каменск-Уральский | -16,2 | -14,7 | -7,5 | 3,5 | 11,2 | 16,2 | 18,1 | 15,7 | 9,9 | 1,9 | -6,5 | -13,5 | 1,5 |
Туринск | -18 | -16,2 | -8,3 | 3 | 10,8 | 15,7 | 17,8 | 15 | 9,5 | 0,9 | -7,7 | -14,8 | 0,6 |
Шамары | -16,1 | -14,4 | -7,4 | 2,5 | 9,6 | 14,9 | 17 | 14,5 | 8,7 | 0,9 | -7 | -13,6 | 0,8 |
Республика Северная Осетия | |||||||||||||
Владикавказ* | -2,9 | -2 | 2,7 | 9,4 | 14,1 | 17,7 | 20,3 | 19,8 | 15,2 | 9,5 | 3,7 | -0,9 | 8,9 |
Смоленская область | |||||||||||||
Вязьма | -9,8 | -9 | -4,3 | 4,3 | 11,3 | 15,4 | 16,6 | 15,4 | 10,2 | 4,1 | -1,9 | -6,4 | 3,8 |
Смоленск* | -7,5 | -6,9 | -1,8 | 5,9 | 12,4 | 15,8 | 17,4 | 16 | 10,7 | 5 | -0,8 | -5,2 | 5,1 |
Ставропольский край | |||||||||||||
Арзгир | -4,9 | -3,6 | 1,6 | 10,3 | 17,4 | 22 | 25 | 23,7 | 17,8 | 10,1 | 4 | -1,3 | 10,2 |
Кисловодск | -3,3 | -2,4 | 1,5 | 8 | 13 | 16,2 | 18,6 | 18,2 | 13,9 | 8,3 | 3,2 | -1,1 | 7,7 |
Невинномысск | -4,5 | -3,3 | 1,8 | 9,7 | 15,6 | 19,4 | 22,1 | 21,5 | 16,4 | 9,8 | 3,9 | -1,5 | 9,2 |
Пятигорск | -4,2 | -3 | 1,1 | 8,9 | 14,6 | 18,3 | 21,1 | 20,5 | 15,5 | 8,9 | 3,2 | -1,4 | 8,6 |
Ставрополь* | -2,9 | -2,4 | 2,2 | 9,8 | 15 | 19 | 22,1 | 21,4 | 16,2 | 9,8 | 3,7 | -0,7 | 9,4 |
Тамбовская область | |||||||||||||
Тамбов | -10,9 | -10,3 | -4,6 | 6 | 14,1 | 18,1 | 19,8 | 18,6 | 12,5 | 5,2 | -1,4 | -7,3 | 5 |
Республика Татарстан | |||||||||||||
Бугульма | -14,3 | -13,7 | -8 | 2,4 | 11,4 | 16,3 | 18,1 | 16,4 | 10,2 | 2,1 | -5,8 | -11,6 | 2 |
Елабуга* | -12,4 | -11,7 | -4,2 | 5,2 | 13,2 | 17,5 | 19,8 | 17,2 | 11,4 | 3,9 | -3,6 | -10 | 3,9 |
Казань* | -11,6 | -10,9 | -4,3 | 5,3 | 13,2 | 17,6 | 19,7 | 17,4 | 11,5 | 4,2 | -3,2 | -8,9 | 4,2 |
Остальные регионы России смотрите ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)