Вернуться на страницу «Климатические параметры»
СП 131.13330.2012
5.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 5.1.
*Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Таблица 5.1
Республика, край, область, пункт | I (Янв.) | II (Февр.) | III (Март) | IV (Апр.) | V (Май) | VI (Июнь) | VII (Июль) | VIII (Авг.) | IX (Сент.) | X (Окт.) | XI (Нояб.) | XII (Дек.) | Год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Республика Хакассия | |||||||||||||
Абакан | -25,5 | -18,5 | -8,5 | 2,9 | 10,5 | 17,3 | 19,5 | 16,4 | 9,9 | 1,6 | -9,5 | -17,9 | 0,3 |
Шира | -18,5 | -17,2 | -8,9 | 1,3 | 8,9 | 15,6 | 17,7 | 14,9 | 8,8 | 1,2 | -9,1 | -16,4 | -0,1 |
Челябинская область | |||||||||||||
Верхнеуральск | -16,4 | -15,9 | 9 | 2,9 | 11,1 | 15,9 | 17,6 | 15,5 | 9,8 | 1,5 | -6,5 | -14 | 1 |
Нязепетровск | -16,3 | -14,8 | -7,6 | 2,6 | 10 | 14,6 | 16,6 | 14,2 | 8,6 | 1,2 | -7 | -14 | 0,7 |
Челябинск | -15,8 | -14,3 | -7,4 | 3,9 | 11,9 | 16,8 | 18,4 | 16,2 | 10,7 | 2,4 | -6,2 | -12,9 | 2 |
Чеченская Республика | |||||||||||||
Грозный* | -2,2 | -1,9 | 3,5 | 10,9 | 16,5 | 21 | 24 | 22,9 | 18 | 10,8 | 4,7 | -0,3 | 10,7 |
Читинская область | |||||||||||||
Агинское | -23,3 | -20,4 | -11,5 | 0,4 | 8,8 | 15,6 | 18,4 | 15,5 | 8,4 | -0,6 | -13 | -21,3 | -1,9 |
Акта | -22,6 | -19,1 | -9,4 | 1 | 9 | 15,4 | 18,1 | 15,5 | 8,4 | -0,1 | -12,1 | -20,3 | -1,4 |
Александровский Завод | -26,8 | -23,5 | -13,9 | -1,4 | 7,4 | 14,1 | 16,7 | 14,1 | 7 | -2,4 | -15,5 | -24,6 | -4,1 |
Борзя* | -26,4 | -22 | -10,9 | 1,3 | 9,9 | 16,8 | 19,2 | 16,7 | 9,3 | -0,4 | -13,5 | -23,4 | -2 |
Дарасун | -22 | -19,6 | -10,4 | -0,4 | 8 | 14,4 | 16,9 | 14,2 | 7 | -1,4 | -12,6 | -19,9 | -2,2 |
Калакан* | -34,3 | -27,6 | -16,2 | -2,7 | 6,6 | 13,9 | 16,6 | 13,4 | 5,7 | -5,8 | -21,7 | -32,5 | -7,1 |
Красный Чикой* | -26 | -20,7 | -9,7 | 1,2 | 9,1 | 15,2 | 17,5 | 14,8 | 7,8 | -0,9 | -12,6 | -22,1 | -2,2 |
Могоча* | -28,5 | -23,5 | -13,4 | -1,2 | 7,5 | 14,2 | 16,9 | 14 | 6,6 | -4 | -18,7 | -27,6 | -4,8 |
Нерчинск | -30,8 | -26,3 | -13,6 | 0,8 | 9,8 | 17 | 19,7 | 16,6 | 9 | -1 | -16,7 | -28,2 | -3,6 |
Нерчинский Завод* | -26,9 | -22 | -11 | 1,3 | 9,8 | 16 | 18,4 | 15,8 | 8,8 | -0,6 | -14,7 | -24,7 | -2,5 |
Средний Калар | -36,3 | -30,7 | -19,1 | -5,7 | 4,5 | 12,1 | 15,1 | 12,1 | 4,5 | -7,5 | -23,7 | -34,4 | -9,1 |
Тунгокочен | -31 | -26,5 | -16 | -3 | 6 | 13,1 | 15,8 | 12,8 | 5,5 | -4,5 | -19,2 | -29,3 | -6,4 |
Тупик | -32,7 | -27,8 | -16,8 | -3,6 | 6 | 13,4 | 16,3 | 13,1 | 5,9 | -5,1 | -20,5 | -30,8 | -6,9 |
Чара* | -32,8 | -28,3 | -17,3 | -4,1 | 5,2 | 13,3 | 16,3 | 13,2 | 5,2 | -6,1 | -20,9 | -30,7 | -7,2 |
Чита* | -25,6 | -20,2 | -9,6 | 1 | 9,2 | 16,2 | 18,5 | 15,7 | 8,4 | -0,8 | -13,1 | -22,6 | -1,9 |
Чувашская Республика | |||||||||||||
Порецкое* | -10,8 | -10,5 | -4,3 | 5,7 | 13,2 | 17 | 18,9 | 16,9 | 11,2 | 4,1 | -3 | -8,5 | 4,2 |
Чебоксары | -13 | -12,4 | -6 | 3,6 | 12 | 16,5 | 18,6 | 16,9 | 10,8 | 3,3 | -3,7 | -10 | 3 |
Остальные регионы России смотрите ниже:
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский АО (Магаданская область)
Ненецкий АО (Архангельская область)