Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
155 | 6 | 151,103 | 148,505 | 147,639 |
4 | 152,402 | 150,67 | 150,093 | |
3 | 153,051 | 151,752 | 151,319 | |
2 | 153,701 | 152,835 | 152,546 | |
160 | 8 | 154,804 | 151,34 | 150,185 |
6 | 156,103 | 153,505 | 152,639 | |
4 | 157,402 | 155,67 | 155,093 | |
3 | 158,051 | 156,752 | 156,319 | |
2 | 158,701 | 157,835 | 157,546 | |
165 | 6 | 161,103 | 158,505 | 157,639 |
4 | 162,402 | 160,67 | 160,093 | |
3 | 163,051 | 161,752 | 161,319 | |
2 | 163,701 | 162,835 | 162,546 | |
170 | 8 | 164,804 | 161,34 | 160,185 |
6 | 166,103 | 163,505 | 162,639 | |
4 | 167,402 | 165,67 | 165,093 | |
3 | 168,051 | 166,752 | 166,319 | |
2 | 168,701 | 167,835 | 167,546 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК