Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
24 | 3 | 22,051 | 20,752 | 20,319 |
2 | 22,701 | 21,835 | 21,546 | |
1,5 | 23,026 | 22,376 | 22,16 | |
1 | 23,35 | 22,917 | 22,773 | |
0,75 | 23,513 | 23,188 | 23,08 | |
25 | 2 | 23,701 | 22,835 | 22,546 |
1,5 | 24,026 | 23,376 | 23,16 | |
1 | 24,35 | 23,917 | 23,773 | |
26 | 1,5 | 25,026 | 24,376 | 24,16 |
27 | 3 | 25,051 | 23,752 | 23,319 |
2 | 25,701 | 24,835 | 24,546 | |
1,5 | 26,026 | 25,376 | 25,16 | |
1 | 26,35 | 25,917 | 25,773 | |
0,75 | 26,513 | 26,188 | 26,08 | |
28 | 2 | 26,701 | 25,835 | 25,546 |
1,5 | 27,026 | 26,376 | 26,16 | |
1 | 27,35 | 26,917 | 26,773 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК