Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
18 | 2,5 | 16,376 | 15,294 | 14,933 |
2 | 16,701 | 15,835 | 15,546 | |
1,5 | 17,026 | 16,376 | 16,16 | |
1 | 17,35 | 16,917 | 16,773 | |
0,75 | 17,513 | 17,188 | 17,08 | |
0,5 | 17,675 | 17,459 | 17,387 | |
20 | 2,5 | 18,376 | 17,294 | 16,933 |
2 | 18,701 | 17,835 | 17,546 | |
1,5 | 19,026 | 18,376 | 18,16 | |
1 | 19,35 | 18,917 | 18,773 | |
0,75 | 19,513 | 19,188 | 19,08 | |
0,5 | 19,675 | 19,459 | 19,387 | |
22 | 2,5 | 20,376 | 19,294 | 18,933 |
2 | 20,701 | 19,835 | 19,546 | |
1,5 | 21,026 | 20,376 | 20,16 | |
1 | 21,35 | 20,917 | 20,773 | |
0,75 | 21,513 | 21,188 | 21,08 | |
0,5 | 21,675 | 21,459 | 21,387 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК