Вернуться на страницу «Метрическая резьба»
Согласно ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)
1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы
Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d | Шаг P | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр D1, D2 | Внутренний диаметр по дну впадины d3 |
260 | 8 | 254,804 | 251,34 | 250,185 |
6 | 256,103 | 253,505 | 252,639 | |
4 | 257,402 | 255,67 | 255,093 | |
3 | 258,051 | 256,752 | 256,319 | |
265 | 6 | 261,103 | 258,505 | 257,639 |
4 | 262,402 | 260,67 | 260,093 | |
3 | 263,051 | 261,752 | 261,319 | |
270 | 8 | 264,804 | 261,34 | 260,185 |
6 | 266,103 | 263,505 | 262,639 | |
4 | 267,402 | 265,67 | 265,093 | |
3 | 268,051 | 266,752 | 266,319 | |
275 | 6 | 271,103 | 268,505 | 267,639 |
4 | 272,402 | 270,67 | 270,093 | |
3 | 273,051 | 271,752 | 271,319 | |
280 | 8 | 274,804 | 271,34 | 270,185 |
6 | 276,103 | 273,505 | 272,639 | |
4 | 277,402 | 275,67 | 275,093 | |
3 | 278,051 | 276,752 | 276,319 |
Остальные диаметры смотрим здесь:
D0,25-0.9 , D1-D2 , D2,2-D5 , D5,5-D9 , D10-D12 , D14-D17 , D18-D22 ,
D24-D28 , D30-D35 , D36-D40 , D42-D48 , D50-D56 , D58-D64 , D65-D70
D72-D76 , D78-D90 , D95-D105 , D110-D120 , D125-D135 , D140-D150
D155-D170 , D175-D190 , D195-D210 , D215-D230 , D235-D255
D260-D280 , D285-D310 , D320-D370 , D380-D450 , D460-D600
Скачать полную версию документа:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК